Informações atualizadas em: 09/09/2024 18:31:01
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9240 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 260,96 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao IPI no mes de dezembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9235 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/12/2014 | Valor: 2.383,33 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidor - CONTRATADO em PROCESSO SELETIVO - RAFAELA THAIS SOBRINHO LOPES NORONHA, referente 13o salário de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9234 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/12/2014 | Valor: 76.011,32 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9233 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/12/2014 | Valor: 4.362,18 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9232 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/12/2014 | Valor: 7.842,45 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9209 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 7.400,00 |
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como médico plantonista e ambulatorio de medicina do trabalho (BIM) na Unidade Mista de Saúde, ref. mês de DEZEMBRO de 2014, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9208 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 15.000,00 |
Credor: Marcella de Souza Melo - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como médico plantonista na Unidade Mista de Saúde, ref. mês de DEZEMBRO de 2014, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9207 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/12/2014 | Valor: 195,54 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis sendo:( gasolia), para veículo placa ODH-9914, a serviço do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9206 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 14.157,73 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis sendo:(oleo diesel e oleo diesel S-10, para veículos tipo onibus utilizados no transporte de estudantes do ensino superior, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9205 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 3.360,00 |
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços mecânicos em maquinas utilizadas em serviço de apoio ao pequeno agricultor da agricultura familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9204 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/12/2014 | Valor: 8.699,39 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis sendo:(Etanol; gasolina; oleo diesel e oleo diesel S-10, para veículos e maquinas a serviço da Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9203 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 12.366,65 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis sendo:(Etanol; gasolina; oleo diesel e oleo diesel S-10, para veículos e maquinas a serviço da Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9153 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 540,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. publicação de atos e documentos oficiais do governo municipal Gabinete e Secretaria do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9152 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 7.728,52 |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços médicos, internações, serviços auxiliares de diagnósticos e tratamento, partos, internações cirúrgicas e exames de mamografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e outros. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9151 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 154,20 |
Credor: Cirurgica Prime Comercial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Básica- Recurso BLMAC junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9149 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 320,00 |
Credor: Silvio Ney Alves da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.936.356-18 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a premiação na competição esportiva modalidade " CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY como VICE-CAMPEÃO, conforme Art. 1o Paragrafo VIII da Lei Municipal 1298/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9148 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/12/2014 | Valor: 128,00 |
Credor: Francineuda Martins de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 955.651.081-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de despesa com passagens para servidora diretora da Escola Municipal João da Pena Lobo junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9147 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/12/2014 | Valor: 988,00 |
Credor: Simone Pereira Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.498.986-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a tratamento de Fissura Labio Palatal de Hugo Araújo Santana conf. relatório da Assistente Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9146 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/12/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Simone Pereira Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.498.986-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a tratamento dentário de Hugo Araújo Santana conf. relatório da Assistente Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9145 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 12.920,00 |
Credor: Oxigenio Formosa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de equipamento de oxigênio individual para atendimetno a paciente domiliar junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9144 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/12/2014 | Valor: 124,75 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para consumo de servidores da Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9143 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/12/2014 | Valor: 1.075,01 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento de confraternização de final de ano com servidores da Administração Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9142 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/12/2014 | Valor: 584,32 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas no Centro Administrativo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9141 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/12/2014 | Valor: 548,20 |
Credor: Moto Agricola Slaviero S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0002-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para revisão de 30.000KM de veículo ranger placa ORB-7165 junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9140 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/12/2014 | Valor: 416,00 |
Credor: Moto Agricola Slaviero S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0002-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de revisão de 30.000KM de veículo ranger placa ORB-7165 junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9139 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/12/2014 | Valor: 587,15 |
Credor: Govesa Brasilia Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.053.975/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada rf. aquisição de peças para revisão de 30.000KM de veículo saveiro placa PUK+2047- Transporte de Paciente junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9138 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/12/2014 | Valor: 572,85 |
Credor: Govesa Brasilia Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.053.975/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de revisão de 30.000KM em veículo Saveiro placa PUK- 2047- Transporte de Pacientes junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9137 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/12/2014 | Valor: 572,85 |
Credor: Govesa Brasilia Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.053.975/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de revisão de 30.000KM de veículo Saveiro placa PUK-2057- Transporte de Pacientes junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9136 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/12/2014 | Valor: 587,15 |
Credor: Govesa Brasilia Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.053.975/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para revisão de 30.000KM de veículo Saveiro placa PUK-2057- Transporte de Paciente junto a Sec. Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9135 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/12/2014 | Valor: 258,77 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos destinados as atividades desenvolvidas na Polícia Militar, junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9134 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/12/2014 | Valor: 3.850,56 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos destinados as atividades desenvolvidas no Programa de Apoio a Agricultura Familiar junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9132 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/12/2014 | Valor: 95.991,93 |
Credor: NG - Engenharia e Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.326.648/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada,objetivando a Implantação de infraestrutura em Projetos de Assentamento localizados no Município de Buritis-MG, convênio no 785446/2013/MDA/INCRA - ESTRADAS - Ref. QUINTA medição. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9131 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/12/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Brasília-DF para participar de uma reunião na Confederação Nacional dos Municípios sobre a PREVIDENCIA PROPRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9130 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/12/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para servidor em viagem a Brasília-DF para participar de uma reunião na Confederação Nacional dos Municipios sobre a PREVIDENCIA PROPRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9129 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 383.305,97 |
Credor: NG - Engenharia e Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.326.648/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.1046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma Imoveis - Poços Artesianos. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.Contratação de empresa especializada,objetivando a Implantação infraestrutura em Projetos de Assentamento localizados neste Munic., ref, convênio no 785446/2013/MDA/INCRA, ref. QUARTA medição - CONSTRUÇÃO DE POCO ARTESIANO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9076 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/12/2014 | Valor: 32.002,78 |
Credor: Souza & Souza Construções Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1086 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma dos Pólos da Academia da Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na execução de obras do polo de academia para o programa - SAUDE NA PRAÇA, conforme contrato no: 242/2014, ref. a TERCEIRA medição. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9072 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/12/2014 | Valor: 11.000,00 |
Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como médico como ortopedista em atendimento a população na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipa de Saúde, referente mês de DEZEMBRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9071 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/12/2014 | Valor: 1.040,70 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Polícia Civil junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9070 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 2.923,47 |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. publicação de atos e documentos oficiais do Governo Municipal junto ao Gabinete e Secretaria do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9069 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/12/2014 | Valor: 403,16 |
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.804.963/0002-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
