Informações atualizadas em: 23/03/2021 00:30:02
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9239 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 615,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela Despesa Empenhada Ref.Aquisição de leite de vaca para manutenção dos PSFs no atendimento a crianças junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8440 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 125,00 |
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanche dos atletas que virão de Unai-MG para os jogos de futsal e vollei junto a SEJELT> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8424 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 340,00 |
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenha ref. serviço de emplacamento de veículo Sandero placa ORC-9973 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8422 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/10/2014 | Valor: 64,82 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas no centro administrativo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8418 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/10/2014 | Valor: 130,00 |
Credor: KDX Informatica Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 03 (tres) baterias para nobreaks junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8417 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/10/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: KDX Informatica Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de conserto de 03 (três) nobreaks junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8413 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 1.188,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades administrativas do setor de contabilidade junto a Sec. municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8373 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 380,00 |
Credor: Iron da Costa Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 183.780.641-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 02 P.H. e 02 P.A. para servidor em viagem a Brasilia-DF em 29/10/2014, para protocolar documentos na GIGOV ref. a TC 426.024-97/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8372 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/10/2014 | Valor: 190,00 |
Credor: Iron da Costa Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 183.780.641-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 01 P.H. e 01 P.A. para servidor em viagem a Brasilia-DF em 27/10/2014, para protocolar documentos na GIGOV ref. a TC 426.024-97/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8371 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/10/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Nilton Pereira da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG em 27/10/2014, para buscar pneus para tratores. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8370 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Adelson Evangelista de Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.144.406-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Unai-MG em 29/10/2014, acompanhando o advogado da Prefeitura Municipal em audiencia trabalhista. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8369 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidor em viagem a Caldas Novas-MG em 31/10/2014, conduzindo alunos em viagem cultural. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8366 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/10/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Marcos Antonio Nunes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.942.826-77 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Paracatu-MG em 03/11/2014, para particiapr de reunião ANINOR para tratar do calendario esportivo 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8365 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/10/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Antonio Nunes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.942.826-77 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 31/10/2014, para comprar trofeus para campeonato municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8364 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/10/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a Unai-MG em 26/10/2014, acompanhando alunos da Escolinha de futebol para disputar campeonato. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8356 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/10/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.H. e 01 P.H. para secretaria municipal em viagem a Unai-MG em 06/11/2014, para participar de reunião da CIR e da COSEMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8355 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/10/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: Marilda Serafim dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.829.626-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.H. e 02 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG em 28/10/2014, para participar de capacitação do Programa Sis PNCD. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8354 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/10/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Ilda Lacerda Ferreira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.930.086-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG em 28/10/2014, para participar de capacitação do Programa SISPACTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8353 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/10/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: Jesuita Pio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.H. e 02 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG em 28/10/2014, para participar de capacitação do Programa Sis PNCD. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8352 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/10/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Amilton Nesio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.971.156-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a Unai-MG em 28/10/2014, para participar de capacitação do Programam SINAN-NET. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8337 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 30/10/2014, para levar veiculo da Sec. Munic. de Saude para revisão. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8336 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/10/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG em 24/10/2014, para buscar servidores que participaram de reunião na GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8333 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/10/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em a Brasilia-DF em 23/10/2014, conduzindo servidores para participar de reuniao na GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8332 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/10/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em a Brasilia-DF em 28/10/2014, conduzindo servidores para participar de reuniao na GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8331 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em a Brasilia-DF em 29/10/2014, conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8328 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/10/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Sebastião José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO em 28/10/2014, conduzindo universitarios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8322 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/10/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: Ricardo dos Santos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.418.096-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG em 24/10/2014, conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8320 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/10/2014 | Valor: 650,00 |
Credor: Geraldo Santana Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 232.598.846-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 27/10/2014, conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8317 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/10/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 31/10/2014, para buscar professores para ministrarem aula no Polo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8313 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/10/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG em 31/10/2014, para buscar professora para ministrar aula no Polo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8309 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/10/2014 | Valor: 550,00 |
Credor: Elcio Lopes Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidor em viagem a Uberlandia-MG para participar de seminario na UFU. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8293 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 1.800,00 |
Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diárias, sendo (3) parcela hospedagem e (4) parcela alimentação para Prefeito Municipal em viagem a Belo Horizonte, para tratar de assuntos de interesse deste município junto aos orgãos administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8291 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/10/2014 | Valor: 918,25 |
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de agua mineral para consumo em reuniões e eventos da Secd. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8290 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 5.399,00 |
Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.115/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2070 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção e instalação da rede hidraúlica para abastecimento de água na comunidade do São Domingos junto a SETOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8288 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/10/2014 | Valor: 499,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de agua mineral para consumo nas atividades desenvolvidas nos pSFs- Recurso Bloco Atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8287 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/10/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 21/10/2014 conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8286 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/10/2014 | Valor: 818,60 |
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo em reuniões da Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8282 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/10/2014 | Valor: 740,00 |
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de agua mineral e biscoito para evento- reuniões junto a Sec. Municipal de Ação social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8281 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/10/2014 | Valor: 110,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com hospedagem para servidor em viagem a Patos de Minas-MG em 03/10/2014 conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8279 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/10/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Brasilia-DF representando o Prefeito no encontro de orientação a chamada publica de infraestrutura entre Prefeituras e INCRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8278 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/10/2014 | Valor: 130,00 |
Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição para servidor em viagem a Brasilia-DF em 16/10/2014 para levar bomba d' água para conserto. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8277 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/10/2014 | Valor: 65,00 |
