Informações atualizadas em: 09/09/2024 18:31:01
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5982 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 852.100 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5981 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: 852.100 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5980 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 852.100 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5979 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: 852.100 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5978 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 157,50 | |
Nº do documento: 852.100 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5971 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/10/2012 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 852.099 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Delvando Menezes Leite | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5946 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 223.991 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Alonderques Ferreira Neri | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5945 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 43,50 | |
Nº do documento: 223.990 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5933 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 014.409 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5932 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 14.315,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5928 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 622,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.11.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5927 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 3.974,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5926 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 10.972,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5925 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 1.244,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5925 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 622,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5924 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 5.675,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5923 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 5.344,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.11.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5922 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 13.257,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5921 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 4.010,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5920 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 3.644,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5916 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 348,00 | |
Nº do documento: 223.990 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5914 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 282.572 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5913 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 130,50 | |
Nº do documento: 282.571 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5910 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 014.410 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Carlos Roberto Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5909 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 24/10/2012 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 223.989 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5908 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 24/10/2012 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: 223.989 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5907 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 24/10/2012 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 223.988 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5906 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 130,50 | |
Nº do documento: 223.987 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5905 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 24/10/2012 | Valor: 87,00 | |
Nº do documento: 223.988 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5904 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 24/10/2012 | Valor: 76,00 | |
Nº do documento: 223.989 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5896 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/10/2012 | Valor: 392,08 | |
Nº do documento: 282.570 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5895 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/10/2012 | Valor: 1.168,00 | |
Nº do documento: 282.570 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5883 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 22/10/2012 | Valor: 348,00 | |
Nº do documento: 223.983 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Geraldo Santana Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5882 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/10/2012 | Valor: 348,00 | |
Nº do documento: 223.984 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5881 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/10/2012 | Valor: 43,50 | |
Nº do documento: 223.982 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Joelma Cristina Gonçalves Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5880 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/10/2012 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 008.530 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5879 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 146,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5876 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 22/10/2012 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 008.529 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5875 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 17/10/2012 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 282.569 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Carlos Roberto Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5874 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 15/10/2012 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 282.568 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5873 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 24/10/2012 | Valor: 114,00 | |
Nº do documento: 223.979 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5872 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 22/10/2012 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 223.978 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Donizete Rodrigues Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5871 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 17/10/2012 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 223.975 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5870 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/10/2012 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 008.528 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5869 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/10/2012 | Valor: 130,50 | |
Nº do documento: 008.528 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5868 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/10/2012 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 008.528 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5867 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/10/2012 | Valor: 43,50 | |
Nº do documento: 008.528 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5866 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 17/10/2012 | Valor: 183,00 | |
Nº do documento: 223.977 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5865 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 17/10/2012 | Valor: 157,50 | |
Nº do documento: 223.977 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
