Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:31:27

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

Estado de Minas Gerais

Receitas

Setembro de 2021
Dados da Receita
Ano Conhecimento Item Data Natureza Descrição da Natureza Valor
2021 2181 1 30/09/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 640,28
2021 2182 1 30/09/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.428,53
2021 2183 1 30/09/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 71,03
2021 2184 1 30/09/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 462,45
2021 2185 1 30/09/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 129,33
2021 2186 1 30/09/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 650,59
2021 2187 1 30/09/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 781,35
2021 2188 1 30/09/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 549,12
2021 2189 1 30/09/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 6.070,96
2021 2190 1 30/09/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.973,69
2021 2191 1 30/09/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 3,85
2021 2192 1 30/09/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2,50
2021 2193 1 30/09/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,60
2021 2194 1 30/09/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,40
2021 2195 1 30/09/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 26,77
2021 2196 1 30/09/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 6,95
2021 2197 1 30/09/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 163,78
2021 2198 1 30/09/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 13,43
2021 2199 1 30/09/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.244,46
2021 2200 1 30/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 20.000,00
2021 2201 1 30/09/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 291,95
2021 2202 1 30/09/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 127,37
2021 1974 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.518,27
2021 1975 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 10.934,00
2021 1976 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 30.016,58
2021 1977 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 19.229,64
2021 1978 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 19.786,73
2021 1979 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 17.324,67
2021 1980 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 18.873,01
2021 1981 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 26.383,06
2021 1982 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 23.765,54
2021 1983 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 16.210,03
2021 1984 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 62.867,63
2021 1985 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 70.758,99
2021 1986 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 22.883,36
2021 1987 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 34.297,90
2021 1988 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 26.486,40
2021 1989 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 15.711,71
2021 1990 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 10.655,52
2021 1991 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 21.648,71
2021 1992 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 10.073,37
2021 1993 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 30.778,81
2021 1994 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 666,67
2021 1995 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.333,33
2021 1996 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.333,33
2021 1997 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.666,67
2021 1998 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 858,33
2021 1999 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.250,00
2021 2000 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 833,33
2021 2001 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.250,00
2021 2002 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.666,67
2021 2003 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 10.416,67
2021 2004 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.083,33
2021 2005 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 500,00
2021 2006 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 500,00
2021 2007 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 833,33
2021 2008 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 500,00
2021 2009 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.750,00
2021 2010 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 500,00
2021 2011 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.833,33
2021 2012 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 416,65
2021 2013 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 7.833,02
2021 2014 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.833,26
2021 2015 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 9.332,96
2021 2016 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.833,14
2021 2017 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.666,60
2021 2018 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.916,43
2021 2019 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 9.732,90
2021 2020 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 10.916,23
2021 2021 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 7.833,02
2021 2022 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.562,62
2021 2023 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.083,17
2021 2024 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.555,37
2021 2025 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 9.978,88
2021 2026 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.916,39
2021 2027 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.249,87
2021 2028 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.583,23
2021 2029 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.833,26
2021 2030 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 33.332,00
2021 2031 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.719,13
2021 2032 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.317,73
2021 2033 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.414,32
2021 2034 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.934,55
2021 2035 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.100,46
2021 2036 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.496,79
2021 2037 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.972,78
2021 2038 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.719,41
2021 2039 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.688,42
2021 2040 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.349,90
2021 2041 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 15.362,12
2021 2042 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.231,33
2021 2043 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.276,34
2021 2044 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.572,26
2021 2045 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.242,91
2021 2046 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.203,45
2021 2047 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.289,94
2021 2048 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.507,16
2021 2049 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.065,08
2021 2050 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.335,32
2021 2051 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.492,29
2021 2052 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.011,91
2021 2053 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.831,85
2021 2054 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.415,38
2021 2055 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.559,40
2021 2056 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.035,38
2021 2057 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.448,56
2021 2058 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.964,73
2021 2059 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.069,78
2021 2060 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.907,88
2021 2061 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 13.335,08
2021 2062 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.673,01
2021 2063 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.391,24
2021 2064 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.705,05
2021 2065 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.551,10
2021 2066 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.780,75
2021 2067 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.987,78
2021 2068 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.511,80
2021 2069 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.792,60
2021 2070 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.499,37
2021 2071 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 150,42
2021 2072 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 131,03
2021 2073 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 174,34
2021 2074 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 131,03
2021 2075 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 131,03
2021 2076 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 154,84
2021 2077 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 130,87
2021 2078 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 130,87
2021 2079 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 130,87
2021 2080 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 340,14
2021 2081 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 13,00
2021 2082 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 161,90
2021 2083 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 444,77
2021 2084 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 228,40
2021 2085 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 13,00
2021 2086 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 261,96
2021 2087 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 374,10
2021 2088 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 548,83
2021 2089 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 154,44
2021 2090 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 177,50
2021 2091 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 57,25
2021 2092 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 114,26
2021 2093 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 181,87
2021 2094 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 180,63
2021 2095 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 154,10
2021 2096 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 183,64
2021 2097 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 139,45
2021 2098 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 208,64
2021 2099 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 198,80
2021 2100 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 158,60
2021 2101 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 498,39
2021 2102 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 228,61
2021 2103 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 335,72
2021 2104 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 254,25
2021 2105 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 177,39
2021 2106 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 193,23
2021 2107 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 94,69
2021 2108 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 206,84
2021 2109 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 103,95
2021 2110 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 257,16
2021 2111 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 57,25
2021 2112 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 114,26
2021 2113 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 181,87
2021 2114 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 180,63
2021 2115 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 154,10
2021 2116 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 183,64
2021 2117 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 139,45
2021 2118 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 208,64
2021 2119 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 198,80
2021 2120 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 158,60
2021 2121 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 498,39
2021 2122 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 228,61
2021 2123 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 335,72
2021 2124 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 254,25
2021 2125 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 177,39
2021 2126 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 193,23
2021 2127 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 94,69
2021 2128 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 206,84
2021 2129 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 103,95
2021 2130 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 2131 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 2132 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 2133 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 2134 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 2135 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 2136 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 2137 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 2138 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 2139 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 2140 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 2141 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 2142 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 2143 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 2144 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 2145 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 2146 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 2147 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 2148 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 2149 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 2150 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 7.856,60
2021 2151 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.322,92
2021 2152 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.101,52
2021 2153 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.621,55
2021 2154 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.997,33
2021 2155 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.460,43
2021 2156 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.976,44
2021 2157 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 7.502,56
2021 2158 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 7.880,37
2021 2159 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.567,94
2021 2160 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.147,98
2021 2161 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.805,81
2021 2162 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 7.710,94
2021 2163 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.973,42
2021 2164 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.665,79
2021 2165 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.064,35
2021 2166 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 435,84
2021 2167 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 800,29
2021 2168 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 343,85
2021 2169 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 524,30
2021 2170 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 847,36
2021 2171 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 521,56
2021 2172 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 984,05
2021 2173 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.033,60
2021 2174 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 599,14
2021 2175 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 544,06
2021 2176 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 499,18
2021 2177 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.011,38
2021 2178 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 390,00
2021 2179 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 743,13
2021 2180 1 20/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 257,16
2021 1973 1 08/09/2021 1922.99.11 Outras Restituições - Principal 134,50
2021 1972 1 01/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 25.000,00
Total das Receitas 992.864,72