Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:31:27

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

Estado de Minas Gerais

Receitas

Agosto de 2021
Dados da Receita
Ano Conhecimento Item Data Natureza Descrição da Natureza Valor
2021 1951 1 31/08/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 625,54
2021 1952 1 31/08/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 406,80
2021 1953 1 31/08/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 566,02
2021 1954 1 31/08/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 117,43
2021 1955 1 31/08/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 74,04
2021 1956 1 31/08/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2,31
2021 1957 1 31/08/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 117,51
2021 1958 1 31/08/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,56
2021 1959 1 31/08/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 668,86
2021 1960 1 31/08/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 26,12
2021 1961 1 31/08/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 3,10
2021 1962 1 31/08/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,38
2021 1963 1 31/08/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2.595,04
2021 1964 1 31/08/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 888,64
2021 1965 1 31/08/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 355,59
2021 1966 1 31/08/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 5.491,72
2021 1967 1 31/08/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 438,08
2021 1968 1 31/08/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 213,96
2021 1969 1 31/08/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 6,41
2021 1970 1 31/08/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 49,35
2021 1971 1 31/08/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.216,10
2021 1949 1 26/08/2021 1638.01.41 Serviços Ambulatoriais - Principal 235.444,46
2021 1950 1 26/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 120.014,23
2021 1948 1 25/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.395,86
2021 1732 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 10.934,00
2021 1733 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 21.683,25
2021 1734 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 19.229,64
2021 1735 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 19.786,73
2021 1736 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 17.324,67
2021 1737 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 18.873,01
2021 1738 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 26.383,06
2021 1739 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 23.765,54
2021 1740 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 16.210,03
2021 1741 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 62.867,63
2021 1742 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 48.258,99
2021 1743 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 22.883,36
2021 1744 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 34.297,90
2021 1745 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 26.486,40
2021 1746 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 15.711,71
2021 1747 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 10.655,52
2021 1748 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 21.648,71
2021 1749 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 10.073,37
2021 1750 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 30.778,81
2021 1751 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 666,67
2021 1752 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8.333,33
2021 1753 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.333,33
2021 1754 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.333,33
2021 1755 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.666,67
2021 1756 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 858,33
2021 1757 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.250,00
2021 1758 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 833,33
2021 1759 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.250,00
2021 1760 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.666,67
2021 1761 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 10.416,67
2021 1762 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.083,33
2021 1763 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 500,00
2021 1764 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 500,00
2021 1765 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 833,33
2021 1766 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 500,00
2021 1767 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.750,00
2021 1768 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 500,00
2021 1769 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.833,33
2021 1770 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 416,65
2021 1771 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 7.833,02
2021 1772 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.833,26
2021 1773 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 9.332,96
2021 1774 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.833,14
2021 1775 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.666,60
2021 1776 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.916,43
2021 1777 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 9.732,90
2021 1778 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 10.916,23
2021 1779 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 7.833,02
2021 1780 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.562,62
2021 1781 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.083,17
2021 1782 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.555,37
2021 1783 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 9.978,88
2021 1784 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.916,39
2021 1785 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.249,87
2021 1786 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.583,23
2021 1787 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.833,26
2021 1788 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 33.332,00
2021 1789 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.719,13
2021 1790 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.317,73
2021 1791 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.414,32
2021 1792 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.934,55
2021 1793 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.100,46
2021 1794 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.496,79
2021 1795 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.972,78
2021 1796 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.719,41
2021 1797 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.688,42
2021 1798 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.349,90
2021 1799 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 15.362,12
2021 1800 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.231,33
2021 1801 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.276,34
2021 1802 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.572,26
2021 1803 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.242,91
2021 1804 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.203,45
2021 1805 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.289,94
2021 1806 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.507,16
2021 1807 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.065,08
2021 1808 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.335,32
2021 1809 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.492,29
2021 1810 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.011,91
2021 1811 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.831,85
2021 1812 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.415,38
2021 1813 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.559,40
2021 1814 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.035,38
2021 1815 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.448,56
2021 1816 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.964,73
2021 1817 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.069,78
2021 1818 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.907,88
2021 1819 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 13.335,08
2021 1820 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.673,01
2021 1821 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.391,24
2021 1822 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.551,10
2021 1823 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.780,75
2021 1824 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.987,78
2021 1825 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.511,80
2021 1826 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.792,60
2021 1827 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.499,37
2021 1828 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 150,42
2021 1829 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 131,03
2021 1830 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 174,34
2021 1831 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 131,03
2021 1832 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 131,03
2021 1833 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 154,84
2021 1834 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 130,87
2021 1835 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 130,87
2021 1836 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 130,87
2021 1837 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 340,14
2021 1838 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 13,00
2021 1839 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 161,90
2021 1840 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 444,77
2021 1841 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 228,40
2021 1842 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 13,00
2021 1843 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 261,96
2021 1844 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 374,10
2021 1845 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 548,83
2021 1846 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 154,44
2021 1847 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 177,50
2021 1848 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 57,25
2021 1849 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 114,26
2021 1850 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 181,87
2021 1851 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 180,63
2021 1852 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 154,10
2021 1853 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 183,64
2021 1854 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 139,45
2021 1855 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 208,64
2021 1856 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 198,80
2021 1857 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 158,60
2021 1858 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 498,39
2021 1859 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 228,61
2021 1860 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 335,72
2021 1861 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 254,25
2021 1862 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 177,39
2021 1863 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 193,23
2021 1864 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 94,69
2021 1865 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 206,84
2021 1866 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 103,95
2021 1867 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 257,16
2021 1868 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 57,25
2021 1869 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 114,26
2021 1870 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 181,87
2021 1871 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 180,63
2021 1872 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 154,10
2021 1873 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 183,64
2021 1874 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 139,45
2021 1875 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 208,64
2021 1876 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 198,80
2021 1877 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 158,60
2021 1878 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 498,39
2021 1879 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 228,61
2021 1880 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 335,72
2021 1881 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 254,25
2021 1882 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 177,39
2021 1883 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 193,23
2021 1884 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 94,69
2021 1885 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 206,84
2021 1886 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 103,95
2021 1887 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 257,16
2021 1888 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 1889 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 1890 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 1891 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 1892 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 1893 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 1894 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 1895 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 1896 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 1897 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 1898 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 1899 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 1900 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 1901 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 1902 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 1903 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 1904 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 1905 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 1906 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 1907 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 1908 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 7.856,60
2021 1909 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.322,92
2021 1910 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.101,52
2021 1911 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.997,33
2021 1912 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.621,55
2021 1913 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.460,43
2021 1914 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.976,44
2021 1915 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 7.502,56
2021 1916 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 7.880,37
2021 1917 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.567,94
2021 1918 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.147,98
2021 1919 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.805,81
2021 1920 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.973,42
2021 1921 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.064,35
2021 1922 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 435,84
2021 1923 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 800,29
2021 1924 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 343,85
2021 1925 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 524,30
2021 1926 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 847,36
2021 1927 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 521,56
2021 1928 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 984,05
2021 1929 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.033,60
2021 1930 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 599,14
2021 1931 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 544,06
2021 1932 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 499,18
2021 1933 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 390,00
2021 1934 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 743,13
2021 1935 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.665,79
2021 1936 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.000,00
2021 1937 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.333,16
2021 1938 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 26,00
2021 1939 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.297,72
2021 1940 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.705,05
2021 1941 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 16,66
2021 1942 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.799,00
2021 1943 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 18.496,60
2021 1944 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.518,27
2021 1945 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 163,24
2021 1946 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 163,24
2021 1947 1 24/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 653,41
2021 1731 1 20/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 28.694,00
2021 1727 1 18/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 35.870,60
2021 1728 1 18/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 172.114,11
2021 1729 1 18/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 297,00
2021 1730 1 18/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 297,00
Total das Receitas 1.543.808,36