Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:31:27

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

Estado de Minas Gerais

Receitas

Novembro de 2021
Dados da Receita
Ano Conhecimento Item Data Natureza Descrição da Natureza Valor
2021 2665 1 30/11/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 866,78
2021 2666 1 30/11/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2.835,05
2021 2667 1 30/11/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 710,53
2021 2668 1 30/11/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.119,19
2021 2669 1 30/11/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 187,89
2021 2670 1 30/11/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2.551,01
2021 2671 1 30/11/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 198,80
2021 2672 1 30/11/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,94
2021 2673 1 30/11/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 3,90
2021 2674 1 30/11/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,64
2021 2675 1 30/11/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 225,83
2021 2676 1 30/11/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 47,63
2021 2677 1 30/11/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 29,74
2021 2678 1 30/11/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 7,18
2021 2679 1 30/11/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 821,56
2021 2680 1 30/11/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.355,18
2021 2681 1 30/11/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 5.280,13
2021 2682 1 30/11/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.840,21
2021 2683 1 30/11/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 99,25
2021 2684 1 30/11/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 39,86
2021 2685 1 30/11/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 221,44
2021 2664 1 29/11/2021 1638.01.41 Serviços Ambulatoriais - Principal 147.463,40
2021 2660 1 26/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 148,50
2021 2661 1 26/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 148,50
2021 2662 1 26/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 35.870,60
2021 2663 1 26/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 172.410,68
2021 2659 1 25/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 11.700,00
2021 2443 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.518,27
2021 2444 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 10.934,00
2021 2445 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 30.016,58
2021 2446 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 19.229,64
2021 2447 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 19.786,73
2021 2448 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 9.248,30
2021 2449 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 17.324,67
2021 2450 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 18.873,01
2021 2451 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 26.383,06
2021 2452 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 44.595,58
2021 2453 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 16.210,03
2021 2454 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 62.867,63
2021 2455 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 70.758,99
2021 2456 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 29.383,36
2021 2457 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 34.297,90
2021 2458 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 26.486,40
2021 2459 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 15.711,71
2021 2460 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 10.655,52
2021 2461 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 21.648,71
2021 2462 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 12.073,37
2021 2463 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 30.778,81
2021 2464 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 666,67
2021 2465 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.333,33
2021 2466 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.333,33
2021 2467 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.000,00
2021 2468 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.666,67
2021 2469 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 858,33
2021 2470 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.250,00
2021 2471 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 833,33
2021 2472 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.250,00
2021 2473 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.666,67
2021 2474 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 10.416,67
2021 2475 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.083,33
2021 2476 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 500,00
2021 2477 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 500,00
2021 2478 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 833,33
2021 2479 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 500,00
2021 2480 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.750,00
2021 2481 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 500,00
2021 2482 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.833,33
2021 2483 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 416,65
2021 2484 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 7.833,02
2021 2485 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.833,26
2021 2486 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 9.332,96
2021 2487 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.833,14
2021 2488 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.166,58
2021 2489 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.666,60
2021 2490 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.916,43
2021 2491 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 9.732,90
2021 2492 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 10.916,23
2021 2493 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 7.833,02
2021 2494 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.562,62
2021 2495 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.083,17
2021 2496 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.555,37
2021 2497 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 9.978,88
2021 2498 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.916,39
2021 2499 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.249,87
2021 2500 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.583,23
2021 2501 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.833,26
2021 2502 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 33.332,00
2021 2503 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.719,13
2021 2504 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.317,73
2021 2505 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.414,32
2021 2506 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.934,55
2021 2507 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.100,46
2021 2508 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.899,50
2021 2509 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.496,79
2021 2510 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.972,78
2021 2511 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.719,41
2021 2512 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.688,42
2021 2513 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.349,90
2021 2514 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 15.362,12
2021 2515 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.231,33
2021 2516 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.276,34
2021 2517 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.572,26
2021 2518 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.242,91
2021 2519 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.203,45
2021 2520 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.289,94
2021 2521 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.507,16
2021 2522 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.065,08
2021 2523 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.335,32
2021 2524 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.492,29
2021 2525 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.011,91
2021 2526 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.831,85
2021 2527 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.415,38
2021 2528 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.559,40
2021 2529 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.648,86
2021 2530 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.035,38
2021 2531 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.448,56
2021 2532 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.964,73
2021 2533 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.069,78
2021 2534 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.907,88
2021 2535 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 13.335,08
2021 2536 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.673,01
2021 2537 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.391,24
2021 2538 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.705,05
2021 2539 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.551,10
2021 2540 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.780,75
2021 2541 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.987,78
2021 2542 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.511,80
2021 2543 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.792,60
2021 2544 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.499,37
2021 2545 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 150,42
2021 2546 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 131,03
2021 2547 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 131,03
2021 2548 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 131,03
2021 2549 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 13,00
2021 2550 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 154,84
2021 2551 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 130,87
2021 2552 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 130,87
2021 2553 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 130,87
2021 2554 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 340,14
2021 2555 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 13,00
2021 2556 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 161,90
2021 2557 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 444,77
2021 2558 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 228,40
2021 2559 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 13,00
2021 2560 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 261,96
2021 2561 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 374,10
2021 2562 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 548,83
2021 2563 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 154,44
2021 2564 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 177,50
2021 2565 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 57,25
2021 2566 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 114,26
2021 2567 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 181,87
2021 2568 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 180,63
2021 2569 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 154,10
2021 2570 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 81,62
2021 2571 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 183,64
2021 2572 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 139,45
2021 2573 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 208,64
2021 2574 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 198,80
2021 2575 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 158,60
2021 2576 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 498,39
2021 2577 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 228,61
2021 2578 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 335,72
2021 2579 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 254,25
2021 2580 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 177,39
2021 2581 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 193,23
2021 2582 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 94,69
2021 2583 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 206,84
2021 2584 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 103,95
2021 2585 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 257,16
2021 2586 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 57,25
2021 2587 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 114,26
2021 2588 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 181,87
2021 2589 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 180,63
2021 2590 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 154,10
2021 2591 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 81,62
2021 2592 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 183,64
2021 2593 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 139,45
2021 2594 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 208,64
2021 2595 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 198,80
2021 2596 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 158,60
2021 2597 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 498,39
2021 2598 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 228,61
2021 2599 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 335,72
2021 2600 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 254,25
2021 2601 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 177,39
2021 2602 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 193,23
2021 2603 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 94,69
2021 2604 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 206,84
2021 2605 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 103,95
2021 2606 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 257,16
2021 2607 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 2608 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 2609 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 2610 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 2611 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 2612 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 2613 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 2614 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 2615 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 2616 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 2617 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 2618 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 2619 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 2620 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 2621 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 2622 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 2623 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 2624 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 2625 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 2626 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 2627 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8,33
2021 2628 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 7.856,60
2021 2629 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.322,92
2021 2630 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.101,52
2021 2631 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.621,55
2021 2632 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.997,33
2021 2633 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.460,43
2021 2634 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.976,44
2021 2635 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 7.502,56
2021 2636 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 7.880,37
2021 2637 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.567,94
2021 2638 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.147,98
2021 2639 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.805,81
2021 2640 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.855,47
2021 2641 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 973,42
2021 2642 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.665,79
2021 2643 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.064,35
2021 2644 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 435,84
2021 2645 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 800,29
2021 2646 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 343,85
2021 2647 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 524,30
2021 2648 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 847,36
2021 2649 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 521,56
2021 2650 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 984,05
2021 2651 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.033,60
2021 2652 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 599,14
2021 2653 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 544,06
2021 2654 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 499,18
2021 2655 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 505,69
2021 2656 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 390,00
2021 2657 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 743,13
2021 2658 1 22/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 174,34
Total das Receitas 1.358.391,94