Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:31:27

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

Estado de Minas Gerais

Receitas

Agosto de 2018
Dados da Receita
Ano Conhecimento Item Data Natureza Descrição da Natureza Valor
2018 2179 1 31/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 93,17
2018 2180 1 31/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 4,50
2018 2181 1 31/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 7,77
2018 2182 1 31/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 47,87
2018 2183 1 31/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15,21
2018 2184 1 31/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 128,81
2018 2185 1 31/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 56,30
2018 2186 1 31/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 41,03
2018 2187 1 31/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15,00
2018 2188 1 31/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 45,00
2018 2189 1 31/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 190,88
2018 2190 1 31/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 28,51
2018 2191 1 31/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 186,62
2018 2192 1 31/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 41,49
2018 2193 1 31/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 308,68
2018 2194 1 31/08/2018 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 144,80
2018 2195 1 31/08/2018 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 820,31
2018 2196 1 31/08/2018 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 109,55
2018 2197 1 31/08/2018 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 186,32
2018 2198 1 31/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 3,30
2018 2199 1 31/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 30,03
2018 2200 1 31/08/2018 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 198,81
2018 2201 1 31/08/2018 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 32,12
2018 2202 1 31/08/2018 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 11,92
2018 2203 1 31/08/2018 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 7,01
2018 2204 1 31/08/2018 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 57,78
2018 2205 1 31/08/2018 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 25,32
2018 2206 1 31/08/2018 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 313,29
2018 2207 1 31/08/2018 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 967,08
2018 2208 1 31/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 34,87
2018 2209 1 31/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 344,43
2018 2210 1 31/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 16,67
2018 2211 1 31/08/2018 1113.03.11 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25,35
2018 2212 1 31/08/2018 1113.03.11 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 17,94
2018 2213 1 31/08/2018 1113.03.11 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 877,67
2018 2214 1 31/08/2018 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 30,93
2018 2215 1 31/08/2018 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 100,48
2018 2216 1 31/08/2018 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 102,41
2018 2217 1 31/08/2018 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1,91
2018 2178 1 30/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 0,69
2018 2006 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.548,33
2018 2007 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8.774,31
2018 2008 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 15.903,29
2018 2009 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 16.500,00
2018 2010 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 28.060,00
2018 2011 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.674,00
2018 2012 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 15.111,08
2018 2013 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 12.692,48
2018 2014 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 21.720,13
2018 2015 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 19.946,36
2018 2016 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 14.513,00
2018 2017 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 40.553,22
2018 2018 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 26.869,96
2018 2019 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 22.644,72
2018 2020 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 95.690,66
2018 2021 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 11.708,29
2018 2022 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 13.022,09
2018 2023 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8.243,37
2018 2024 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 21.273,73
2018 2025 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 7.789,25
2018 2026 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 25.598,28
2018 2027 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 666,64
2018 2028 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 9.582,95
2018 2029 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.916,55
2018 2030 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 10.999,60
2018 2031 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 7.499,70
2018 2032 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.416,53
2018 2033 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.409,62
2018 2034 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 7.333,04
2018 2035 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 10.513,46
2018 2036 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 15.610,48
2018 2037 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 11.200,94
2018 2038 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.749,93
2018 2039 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.969,48
2018 2040 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.131,73
2018 2041 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 10.374,58
2018 2042 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.444,18
2018 2043 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.478,90
2018 2044 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.083,21
2018 2045 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 30.082,10
2018 2046 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.312,60
2018 2047 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.395,41
2018 2048 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.982,98
2018 2049 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.053,43
2018 2050 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.545,90
2018 2051 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.184,90
2018 2052 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.136,59
2018 2053 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.722,50
2018 2054 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.636,41
2018 2055 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.199,44
2018 2056 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.334,70
2018 2057 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8.037,59
2018 2058 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.617,01
2018 2059 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.678,58
2018 2060 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.630,70
2018 2061 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.152,21
2018 2062 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.149,63
2018 2063 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.500,12
2018 2064 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.435,95
2018 2065 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.093,68
2018 2066 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.162,35
2018 2067 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.644,54
2018 2068 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.703,40
2018 2069 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.832,30
2018 2070 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.882,50
2018 2071 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.553,70
2018 2072 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.941,50
2018 2073 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.647,10
2018 2074 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.986,26
2018 2075 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.082,44
2018 2076 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.994,30
2018 2077 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.749,20
2018 2078 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.004,04
2018 2079 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.241,57
2018 2080 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.239,73
2018 2081 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.777,86
2018 2082 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.576,68
2018 2083 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.488,85
2018 2084 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.671,00
2018 2085 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 204,16
2018 2086 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 204,16
2018 2087 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 12,50
2018 2088 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 12,50
2018 2089 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 204,16
2018 2090 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 12,50
2018 2091 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 155,11
2018 2092 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 314,42
2018 2093 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 204,16
2018 2094 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 204,16
2018 2095 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 204,16
2018 2096 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 12,50
2018 2097 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 204,16
2018 2098 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 204,16
2018 2099 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 204,16
2018 2100 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 204,16
2018 2101 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 204,16
2018 2102 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 204,16
2018 2103 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 426,65
2018 2104 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 12,50
2018 2105 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 204,25
2018 2106 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 416,66
2018 2107 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 666,66
2018 2108 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 9.166,66
2018 2109 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.333,35
2018 2110 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.000,00
2018 2111 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.333,33
2018 2112 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.250,00
2018 2113 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.000,00
2018 2114 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 542,50
2018 2115 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.333,33
2018 2116 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.425,00
2018 2117 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.015,15
2018 2118 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 500,00
2018 2119 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 433,33
2018 2120 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.021,66
2018 2121 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 500,00
2018 2122 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 916,66
2018 2123 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.333,33
2018 2124 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.833,33
2018 2125 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.483,68
2018 2126 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.461,92
2018 2127 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.978,24
2018 2128 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.483,68
2018 2129 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.483,68
2018 2130 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 989,12
2018 2131 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.967,36
2018 2132 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.956,48
2018 2133 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.978,24
2018 2134 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.978,24
2018 2135 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 18.793,28
2018 2136 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 494,56
2018 2137 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.451,04
2018 2138 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 989,12
2018 2139 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.483,68
2018 2140 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.978,24
2018 2141 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.978,24
2018 2142 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.978,24
2018 2143 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 494,56
2018 2144 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.451,04
2018 2145 1 29/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 278,03
2018 2146 1 29/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 123,15
2018 2147 1 29/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 2,12
2018 2148 1 29/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 28,98
2018 2149 1 29/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 3,30
2018 2150 1 29/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 1,38
2018 2151 1 29/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 96,84
2018 2152 1 29/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 50,37
2018 2153 1 29/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 38,64
2018 2154 1 29/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 9,90
2018 2155 1 29/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 4,95
2018 2156 1 29/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 172,50
2018 2157 1 29/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 6,28
2018 2158 1 29/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 1,25
2018 2159 1 29/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 37,95
2018 2160 1 29/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 26,25
2018 2161 1 29/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 0,10
2018 2162 1 29/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 73,14
2018 2163 1 29/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 24,84
2018 2164 1 29/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 87,63
2018 2165 1 29/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 150,30
2018 2166 1 29/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 76,95
2018 2167 1 29/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 3,20
2018 2168 1 29/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 110,68
2018 2169 1 29/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 52,55
2018 2170 1 29/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 279,84
2018 2171 1 29/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 16,39
2018 2172 1 29/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 39,24
2018 2173 1 29/08/2018 1630.01.11 Serviços de Atendimento à Saúde - Principal 91.739,71
2018 2174 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.645,68
2018 2175 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.521,54
2018 2176 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.008,12
2018 2177 1 29/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.715,61
2018 1994 1 27/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 86,25
2018 1995 1 27/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 8,98
2018 1996 1 27/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 63,77
2018 1997 1 27/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 389,47
2018 1998 1 27/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 20,86
2018 1999 1 27/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 14,02
2018 2000 1 27/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15,39
2018 2001 1 27/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 1,38
2018 2002 1 27/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 77,97
2018 2003 1 27/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 147,66
2018 2004 1 27/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 82,80
2018 2005 1 27/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 13,59
2018 1986 1 24/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 57,38
2018 1987 1 24/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 159,47
2018 1988 1 24/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 218,67
2018 1989 1 24/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 1,38
2018 1990 1 24/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 4,14
2018 1991 1 24/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 42,09
2018 1992 1 24/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 29,00
2018 1993 1 24/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 3,62
2018 1979 1 23/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 33,60
2018 1980 1 23/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 5,52
2018 1981 1 23/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 0,69
2018 1982 1 23/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 39,30
2018 1983 1 23/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 1,38
2018 1984 1 23/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 2,08
2018 1985 1 23/08/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 38,31
2018 1933 1 22/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.131,02
2018 1934 1 22/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.431,16
2018 1935 1 22/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.865,51
2018 1936 1 22/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.497,44
2018 1937 1 22/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.236,36
2018 1938 1 22/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.865,52
2018 1939 1 22/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.359,62
2018 1940 1 22/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.635,53
2018 1941 1 22/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.414,01
2018 1942 1 22/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.850,65
2018 1943 1 22/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.975,33
2018 1944 1 22/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.263,32
2018 1945 1 22/08/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.762,09
