Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:31:27

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

Estado de Minas Gerais

Receitas

Junho de 2018
Dados da Receita
Ano Conhecimento Item Data Natureza Descrição da Natureza Valor
2018 1607 1 30/06/2018 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 136,18
2018 1608 1 30/06/2018 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 7,67
2018 1609 1 30/06/2018 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 285,35
2018 1610 1 30/06/2018 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 28,49
2018 1611 1 30/06/2018 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 253,93
2018 1612 1 30/06/2018 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 64,24
2018 1613 1 30/06/2018 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 23,07
2018 1614 1 30/06/2018 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 151,90
2018 1615 1 30/06/2018 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 23,53
2018 1616 1 30/06/2018 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 704,42
2018 1617 1 30/06/2018 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 141,79
2018 1618 1 30/06/2018 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 912,90
2018 1619 1 30/06/2018 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 6,96
2018 1620 1 30/06/2018 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 86,67
2018 1621 1 30/06/2018 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 136,71
2018 1622 1 30/06/2018 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1,72
2018 1600 1 29/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 82,75
2018 1601 1 29/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 164,62
2018 1602 1 29/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 6,80
2018 1603 1 29/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 73,30
2018 1604 1 29/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 67,92
2018 1605 1 29/06/2018 1113.03.11 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25,35
2018 1606 1 29/06/2018 1113.03.11 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 906,91
2018 1587 1 28/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 40,71
2018 1588 1 28/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 0,69
2018 1589 1 28/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 9,54
2018 1590 1 28/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 54,25
2018 1591 1 28/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 5,66
2018 1592 1 28/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 27,51
2018 1593 1 28/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 7,03
2018 1594 1 28/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 3,51
2018 1595 1 28/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 151,97
2018 1596 1 28/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 90,48
2018 1597 1 28/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 1,52
2018 1598 1 28/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 22,25
2018 1599 1 28/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 13,80
2018 1562 1 27/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 26,58
2018 1563 1 27/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 335,25
2018 1564 1 27/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 51,06
2018 1565 1 27/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 133,84
2018 1566 1 27/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 3,96
2018 1567 1 27/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 9,00
2018 1568 1 27/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 11,25
2018 1569 1 27/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 102,81
2018 1570 1 27/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 166,29
2018 1571 1 27/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 163,10
2018 1572 1 27/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 102,18
2018 1573 1 27/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 56,25
2018 1574 1 27/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 224,10
2018 1575 1 27/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 94,88
2018 1576 1 27/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 187,50
2018 1577 1 27/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 0,69
2018 1578 1 27/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 49,85
2018 1579 1 27/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 0,69
2018 1580 1 27/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 23,82
2018 1581 1 27/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 24,85
2018 1582 1 27/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 5,18
2018 1583 1 27/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 4,83
2018 1584 1 27/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 11,73
2018 1585 1 27/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 3,45
2018 1586 1 27/06/2018 1630.01.11 Serviços de Atendimento à Saúde - Principal 91.724,38
2018 1561 1 26/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 37,26
2018 1380 1 25/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 53,82
2018 1381 1 25/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 108,33
2018 1382 1 25/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 68,56
2018 1383 1 25/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 201,15
2018 1384 1 25/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 31,05
2018 1385 1 25/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 29,67
2018 1386 1 25/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 1,81
2018 1387 1 25/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 44,16
2018 1388 1 25/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 39,30
2018 1389 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 51.872,22
2018 1390 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8.037,59
2018 1391 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.715,61
2018 1392 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 12,50
2018 1393 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.333,33
2018 1394 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 15.111,08
2018 1395 2 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.409,62
2018 1396 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.136,59
2018 1397 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.941,50
2018 1398 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 155,11
2018 1399 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 989,12
2018 1400 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.333,33
2018 1401 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.236,36
2018 1402 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 312,05
2018 1403 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8.774,31
2018 1404 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 9.582,95
2018 1405 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.395,41
2018 1406 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.703,40
2018 1407 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 204,16
2018 1408 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 666,66
2018 1409 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.483,68
2018 1410 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.131,02
2018 1411 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 577,18
2018 1412 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.548,33
2018 1413 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 666,64
2018 1414 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.312,60
2018 1415 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.644,54
2018 1416 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 204,16
2018 1417 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 416,66
2018 1418 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 16.500,00
2018 1419 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 10.999,60
2018 1420 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.053,43
2018 1421 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.882,50
2018 1422 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 12,50
2018 1423 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.978,24
2018 1424 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.865,51
2018 1425 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 399,85
2018 1426 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.333,35
2018 1427 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 19.946,36
2018 1428 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 15.610,48
2018 1429 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.986,26
2018 1430 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 204,16
2018 1431 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.000,00
2018 1432 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.978,24
2018 1433 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 7.789,25
2018 1434 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.083,21
2018 1435 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.093,68
2018 1436 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.488,85
2018 1437 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 12,50
2018 1438 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.333,33
2018 1439 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 312,05
2018 1440 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.236,36
2018 1441 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 494,56
2018 1442 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 21.720,13
2018 1443 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 10.513,46
2018 1444 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.636,41
2018 1445 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.008,12
2018 1446 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 204,16
2018 1447 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.250,00
2018 1448 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.956,48
2018 1449 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.359,62
2018 1450 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 887,40
2018 1451 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 12.500,00
2018 1452 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 7.499,70
2018 1453 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.545,90
2018 1454 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.521,54
2018 1455 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 204,16
2018 1456 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.000,00
2018 1457 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.483,68
2018 1458 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.497,44
2018 1459 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 767,09
2018 1460 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 14.513,00
2018 1461 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 11.200,94
2018 1462 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.334,70
2018 1463 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.082,44
2018 1464 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 204,16
2018 1465 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 542,50
2018 1466 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.978,24
2018 1467 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.635,53
2018 1468 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 507,28
2018 1469 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 70.815,10
2018 1470 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.131,73
2018 1471 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.630,70
2018 1472 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.004,04
2018 1473 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 204,16
2018 1474 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 500,00
2018 1475 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 989,12
2018 1476 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 51.724,79
2018 1477 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 10.374,58
2018 1478 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.152,21
2018 1479 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.241,57
2018 1480 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 204,16
2018 1481 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 433,33
2018 1482 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.483,68
2018 1483 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.850,65
2018 1484 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 676,85
2018 1485 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 25.598,28
2018 1486 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 30.082,10
2018 1487 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.162,35
2018 1488 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.671,00
2018 1489 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 204,25
2018 1490 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.833,33
2018 1491 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.451,04
2018 1492 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.014,25
2018 1493 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 839,20
2018 1494 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 26.869,96
2018 1495 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.749,93
2018 1496 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.617,01
2018 1497 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.994,30
2018 1498 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 204,16
2018 1499 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.425,00
2018 1500 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 494,56
2018 1501 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.414,01
2018 1502 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 894,96
2018 1503 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 13.022,09
2018 1504 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.444,18
2018 1505 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.149,63
2018 1506 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.239,73
2018 1507 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 204,16
2018 1508 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.021,66
2018 1509 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.978,24
2018 1510 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.975,33
2018 1511 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 554,70
2018 1512 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 12.692,48
2018 1513 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 7.333,04
2018 1514 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.722,50
2018 1515 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.647,10
2018 1516 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 314,42
2018 1517 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.967,36
2018 1518 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.865,52
2018 1519 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 399,85
2018 1520 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 21.273,73
2018 1521 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.478,90
2018 1522 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.435,95
2018 1523 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.576,68
2018 1524 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 426,65
2018 1525 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 916,66
2018 1526 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.978,24
2018 1527 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.762,09
2018 1528 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 524,95
2018 1529 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 18.462,90
2018 1530 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.333,12
2018 1531 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.678,58
2018 1532 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.749,20
2018 1533 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.833,33
2018 1534 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.451,04
2018 1535 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 204,16
2018 1536 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.674,00
2018 1537 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.416,53
2018 1538 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.184,90
2018 1539 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.553,70
2018 1540 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 12,50
2018 1541 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.483,68
2018 1542 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 15.903,29
2018 1543 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.916,55
2018 1544 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.982,98
2018 1545 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.832,30
2018 1546 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 12,50
2018 1547 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 9.166,66
2018 1548 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.461,92
2018 1549 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.431,16
2018 1550 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 757,84
2018 1551 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 8.243,37
2018 1552 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.645,68
2018 1553 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.500,12
2018 1554 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.777,86
2018 1555 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 204,16
2018 1556 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 500,00
2018 1557 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.978,24
2018 1558 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.263,32
2018 1559 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 455,40
2018 1560 1 25/06/2018 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.199,44
2018 1378 1 22/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 152,70
2018 1379 1 22/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 9,30
2018 1370 1 21/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25,53
2018 1371 1 21/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 1,54
2018 1372 1 21/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 35,21
2018 1373 1 21/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 57,96
2018 1374 1 21/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 14,50
2018 1375 1 21/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 3,45
2018 1376 1 21/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15,53
2018 1377 1 21/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 6,16
2018 1364 1 20/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 40,02
2018 1365 1 20/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 1,38
2018 1366 1 20/06/2018 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 22,77
