Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:31:27

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

Estado de Minas Gerais

Receitas

Setembro de 2014
Dados da Receita
Ano Conhecimento Item Data Natureza Descrição da Natureza Valor
2014 1322 1 30/09/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 802,38
2014 1323 1 30/09/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 88,99
2014 1324 1 30/09/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 2.143,23
2014 1325 1 30/09/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 290,69
2014 1326 1 30/09/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 42,53
2014 1327 1 30/09/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 110,38
2014 1328 1 30/09/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 1,70
2014 1329 1 30/09/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 324,31
2014 1330 1 30/09/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 514,93
2014 1331 1 30/09/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 787,17
2014 1332 1 30/09/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 127,88
2014 1333 1 30/09/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 85,21
2014 1334 1 30/09/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 0,01
2014 1335 1 30/09/2014 1723.99.05 Outras Transferências dos Municípios - Barra Longa 11.178,51
2014 1336 1 30/09/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 5.752,68
2014 1337 1 30/09/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 535,44
2014 1319 1 29/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 378,01
2014 1319 2 29/09/2014 1990.99.00 Outras Receitas 160,63
2014 1320 1 29/09/2014 1990.99.00 Outras Receitas 86,88
2014 1321 1 29/09/2014 1723.99.21 Outras Transferências dos Municípios - São José do Goiabal 575,21
2014 1314 1 26/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 39,96
2014 1315 1 26/09/2014 1990.99.00 Outras Receitas 0,01
2014 1316 1 26/09/2014 1990.99.00 Outras Receitas 0,01
2014 1317 1 26/09/2014 1990.99.00 Outras Receitas 0,01
2014 1318 1 26/09/2014 1990.99.00 Outras Receitas 0,01
2014 1303 1 24/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 51,80
2014 1304 1 24/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 125,97
2014 1305 1 24/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 62,10
2014 1306 1 24/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 30,00
2014 1307 1 24/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 33,12
2014 1308 1 24/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 24,75
2014 1309 1 24/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 3,00
2014 1310 1 24/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 59,81
2014 1311 1 24/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 60,18
2014 1312 1 24/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 227,94
2014 1313 1 24/09/2014 1723.02.05 Outras Transferências dos Municípios - Barra Longa 4.194,97
2014 1300 1 23/09/2014 1600.05.99 Outros Serviços de Saúde 61.051,51
2014 1301 1 23/09/2014 1723.99.13 Outras Transferências dos Municípios - Raul Soares 24.162,82
2014 1302 1 23/09/2014 1723.02.13 Outras Transferências dos Municípios - Raul Soares 5.886,66
2014 1299 1 22/09/2014 1723.99.18 Outras Transferências dos Municípios - São Pedro dos Ferros 12.969,70
2014 1298 1 19/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 23,31
2014 1295 1 18/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 39,90
2014 1296 1 18/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 30,00
2014 1297 1 18/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 45,51
2014 1293 1 17/09/2014 1723.99.06 Outras Transferências dos Municípios - Diogo de Vasconcelos 8.446,61
2014 1294 1 17/09/2014 1723.99.12 Outras Transferências dos Municípios - Ponte Nova 28.592,17
2014 1289 1 16/09/2014 1723.99.03 Outras Transferências dos Municípios - Alvinópolis 21.955,93
2014 1290 1 16/09/2014 1723.99.21 Outras Transferências dos Municípios - São José do Goiabal 9.601,05
2014 1291 1 16/09/2014 1723.02.03 Outras Transferências dos Municípios - Alvinópolis 4.562,97
2014 1292 1 16/09/2014 1723.02.21 Outras Transferências dos Municípios - São José do Goiabal 2.968,22
2014 1262 1 11/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 21,11
2014 1263 1 11/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 60,09
2014 1264 1 11/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 29,42
2014 1265 1 11/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 21,65
2014 1266 1 11/09/2014 1723.99.01 Outras Transferências dos Municípios - Abre Campo 5.817,28
2014 1267 1 11/09/2014 1723.99.02 Outras Transferências dos Municípios - Acaiaca 14.012,09
2014 1268 1 11/09/2014 1723.99.04 Outras Transferências dos Municípios - Amparo do Serra 15.477,56
2014 1269 1 11/09/2014 1723.99.07 Outras Transferências dos Municípios - Dom Silvério 14.369,43
2014 1270 1 11/09/2014 1723.99.08 Outras Transferências dos Municípios - Guaraciaba 14.729,72
2014 1271 1 11/09/2014 1723.99.09 Outras Transferências dos Municípios - Jequeri 18.263,36
2014 1272 1 11/09/2014 1723.99.11 Outras Transferências dos Municípios - Piedade de Ponte Nova 15.260,22
2014 1273 1 11/09/2014 1723.99.15 Outras Transferências dos Municípios - Rio Doce 10.050,48
2014 1274 1 11/09/2014 1723.99.16 Outras Transferências dos Municípios - Santa Cruz do Escalvado 11.990,21
2014 1275 1 11/09/2014 1723.99.17 Outras Transferências dos Municípios - Santo Antônio do Grama 13.181,55
2014 1276 1 11/09/2014 1723.99.19 Outras Transferências dos Municípios - Sem Peixe 11.496,29
2014 1277 1 11/09/2014 1723.99.20 Outras Transferências dos Municípios - Urucânia 20.704,57
2014 1278 1 11/09/2014 1723.02.02 Outras Transferências dos Municípios - Acaiaca 3.498,54
2014 1279 1 11/09/2014 1723.02.07 Outras Transferências dos Municípios - Dom Silvério 1.986,58
2014 1280 1 11/09/2014 1723.02.08 Outras Transferências dos Municípios - Guaraciaba 2.357,38
2014 1281 1 11/09/2014 1723.02.09 Outras Transferências dos Municípios - Jequeri 5.960,68
2014 1282 1 11/09/2014 1723.02.12 Outras Transferências dos Municípios - Piedade de Ponte Nova 2.592,29
2014 1283 1 11/09/2014 1723.02.15 Outras Transferências dos Municípios - Rio Doce 1.362,65
2014 1284 1 11/09/2014 1723.02.16 Outras Transferências dos Municípios - Santa Cruz do Escalvado 2.838,46
2014 1285 1 11/09/2014 1723.02.17 Outras Transferências dos Municípios - Santo Antônio do Grama 2.592,29
2014 1286 1 11/09/2014 1723.02.18 Outras Transferências dos Municípios - São Pedro dos Ferros 3.201,81
2014 1287 1 11/09/2014 1723.02.19 Outras Transferências dos Municípios - Sem Peixe 1.986,58
2014 1288 1 11/09/2014 1723.02.20 Outras Transferências dos Municípios - Urucânia 4.244,66
2014 1261 1 10/09/2014 1723.99.14 Outras Transferências dos Municípios - Rio Casca 29.885,20
2014 1249 1 09/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 2,96
2014 1250 1 09/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 9,44
2014 1251 1 09/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 0,56
2014 1252 1 09/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 0,10
2014 1253 1 09/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 57,72
2014 1254 1 09/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 33,30
2014 1255 1 09/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 24,65
2014 1256 1 09/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 99,91
2014 1257 1 09/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 77,15
2014 1258 1 09/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 19,43
2014 1259 1 09/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 10,82
2014 1260 1 09/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 26,85
2014 1242 1 08/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 108,82
2014 1243 1 08/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 22,34
2014 1244 1 08/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 12,57
2014 1245 1 08/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 21,68
2014 1246 1 08/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 19,04
2014 1247 1 08/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 86,65
2014 1248 1 08/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 40,16
2014 1239 1 04/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 108,78
2014 1240 1 04/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 78,25
2014 1241 1 04/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 34,67
2014 1232 1 03/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 31,50
2014 1233 1 03/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 59,51
2014 1234 1 03/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 186,63
2014 1235 1 03/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 27,63
2014 1236 1 03/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 10,50
2014 1237 1 03/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 43,85
2014 1238 1 03/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 31,35
2014 1218 1 02/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 80,89
2014 1219 1 02/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 32,51
2014 1220 1 02/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 30,51
2014 1221 1 02/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 9,43
2014 1222 1 02/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 6,04
2014 1223 1 02/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 8,33
2014 1224 1 02/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 26,65
2014 1225 1 02/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 139,03
2014 1226 1 02/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 34,88
2014 1227 1 02/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 38,30
2014 1228 1 02/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 29,42
2014 1229 1 02/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 15,84
2014 1230 1 02/09/2014 1723.99.18 Outras Transferências dos Municípios - São Pedro dos Ferros 13.995,19
2014 1231 1 02/09/2014 1723.02.18 Outras Transferências dos Municípios - São Pedro dos Ferros 3.201,81
2014 1214 1 01/09/2014 1723.99.05 Outras Transferências dos Municípios - Barra Longa 11.178,51
2014 1215 1 01/09/2014 1723.99.13 Outras Transferências dos Municípios - Raul Soares 24.162,82
2014 1216 1 01/09/2014 1723.02.13 Outras Transferências dos Municípios - Raul Soares 5.886,66
2014 1217 1 01/09/2014 1600.43.03 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos - Alvinópolis 6.398,46
Total das Receitas 503.791,02