Informações atualizadas em: 20/09/2024 18:31:41

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

Estado de Minas Gerais

Receitas

Fevereiro de 2014
Dados da Receita
Ano Conhecimento Item Data Natureza Descrição da Natureza Valor
2014 242 1 28/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 87,70
2014 243 1 28/02/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 60,82
2014 244 1 28/02/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 2.488,28
2014 245 1 28/02/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 138,46
2014 246 1 28/02/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 492,57
2014 247 1 28/02/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 845,49
2014 248 1 28/02/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 1.196,69
2014 249 1 28/02/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 826,45
2014 250 1 28/02/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 234,55
2014 251 1 28/02/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 2.650,62
2014 252 1 28/02/2014 1600.43.19 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos - Diogo de Vasconcelos 1.611,67
2014 253 1 28/02/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 26,37
2014 254 1 28/02/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 228,96
2014 255 1 28/02/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 48,54
2014 256 1 28/02/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 61,02
2014 257 1 28/02/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 4,81
2014 258 1 28/02/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 34,38
2014 259 1 28/02/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 48,18
2014 260 1 28/02/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 91,61
2014 261 1 28/02/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 89,24
2014 238 1 27/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 81,17
2014 239 1 27/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 62,10
2014 240 1 27/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 80,58
2014 241 1 27/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 252,86
2014 236 1 26/02/2014 1990.99.00 Outras Receitas 86,88
2014 237 1 26/02/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 365,42
2014 237 2 26/02/2014 1990.99.00 Outras Receitas 146,30
2014 232 1 25/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 30,00
2014 233 1 25/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 42,52
2014 234 1 25/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 26,09
2014 235 1 25/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 26,49
2014 231 1 24/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 11,66
2014 229 1 22/02/2014 1600.43.18 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos - Urucânia 3.692,43
2014 230 1 22/02/2014 1600.43.04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos - Amparo Serra 1.443,29
2014 222 1 21/02/2014 1600.43.07 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos - Guaraciaba 2.549,75
2014 223 1 21/02/2014 1600.43.09 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos - Oratórios 2.958,68
2014 224 1 21/02/2014 1600.43.11 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos - Raul Soares 21.528,84
2014 225 1 21/02/2014 1600.43.06 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos - Dom Silvério 4.401,51
2014 226 1 21/02/2014 1600.43.14 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos - Santa Cruz do Escalvado 1.395,15
2014 227 1 21/02/2014 1723.99.12 Outras Transferências dos Municípios - Ponte Nova 31.092,16
2014 228 1 21/02/2014 1723.99.12 Outras Transferências dos Municípios - Ponte Nova 44.995,81
2014 217 1 20/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 24,60
2014 218 1 20/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 73,77
2014 219 1 20/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 15,48
2014 220 1 20/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 171,11
2014 221 1 20/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 34,65
2014 210 1 18/02/2014 1723.99.06 Outras Transferências dos Municípios - Diogo de Vasconcelos 7.970,91
2014 211 1 18/02/2014 1723.99.06 Outras Transferências dos Municípios - Diogo de Vasconcelos 7.970,86
2014 212 1 18/02/2014 1723.99.01 Outras Transferências dos Municípios - Abre Campo 14.131,59
2014 213 1 18/02/2014 1723.99.06 Outras Transferências dos Municípios - Diogo de Vasconcelos 2.500,02
2014 214 1 18/02/2014 1723.99.06 Outras Transferências dos Municípios - Diogo de Vasconcelos 2.499,99
2014 215 1 18/02/2014 1723.99.06 Outras Transferências dos Municípios - Diogo de Vasconcelos 475,75
2014 216 1 18/02/2014 1723.99.06 Outras Transferências dos Municípios - Diogo de Vasconcelos 475,75
2014 200 1 17/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 38,29
2014 201 1 17/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 20,47
2014 202 1 17/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 25,20
2014 203 1 17/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 104,34
2014 204 1 17/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 20,17
2014 205 1 17/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 60,49
2014 206 1 17/02/2014 1723.99.14 Outras Transferências dos Municípios - Rio Casca 26.843,12
2014 207 1 17/02/2014 1723.02.14 Outras Transferências dos Municípios - Rio Casca 1.718,27
2014 208 1 17/02/2014 1723.99.14 Outras Transferências dos Municípios - Rio Casca 2.499,99
2014 209 1 17/02/2014 1723.99.14 Outras Transferências dos Municípios - Rio Casca 1.323,81
2014 191 1 14/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 27,88
2014 192 1 14/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 22,20
2014 193 1 14/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 7,12
2014 194 1 14/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 23,53
2014 195 1 14/02/2014 1723.99.21 Outras Transferências dos Municípios - São José do Goiabal 5.880,02
2014 196 1 14/02/2014 1723.99.21 Outras Transferências dos Municípios - São José do Goiabal 9.601,05
2014 197 1 14/02/2014 1723.02.21 Outras Transferências dos Municípios - São José do Goiabal 2.968,22
2014 198 1 14/02/2014 1723.99.21 Outras Transferências dos Municípios - São José do Goiabal 2.499,99
2014 199 1 14/02/2014 1723.99.21 Outras Transferências dos Municípios - São José do Goiabal 575,21
2014 183 1 13/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 142,83
2014 184 1 13/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 125,21
2014 185 1 13/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 102,12
2014 186 1 13/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 10,82
2014 187 1 13/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 73,04
2014 188 1 13/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 26,85
2014 189 1 13/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 31,35
2014 190 1 13/02/2014 1600.05.99 Outros Serviços de Saúde 58.417,61
2014 179 1 12/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 21,09
2014 180 1 12/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 20,80
2014 181 1 12/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 10,17
2014 182 1 12/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 144,00
2014 119 1 11/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 26,96
2014 120 1 11/02/2014 1723.99.02 Outras Transferências dos Municípios - Acaiaca 13.322,93
2014 121 1 11/02/2014 1723.99.04 Outras Transferências dos Municípios - Amparo do Serra 14.791,45
2014 122 1 11/02/2014 1723.99.07 Outras Transferências dos Municípios - Dom Silvério 13.610,40
2014 123 1 11/02/2014 1723.99.08 Outras Transferências dos Municípios - Guaraciaba 13.873,34
2014 124 1 11/02/2014 1723.99.09 Outras Transferências dos Municípios - Jequeri 18.263,36
2014 125 1 11/02/2014 1723.99.10 Outras Transferências dos Municípios - Oratórios 11.882,60
2014 126 1 11/02/2014 1723.99.11 Outras Transferências dos Municípios - Piedade de Ponte Nova 14.505,97
2014 127 1 11/02/2014 1723.99.03 Outras Transferências dos Municípios - Alvinópolis 20.984,10
2014 128 1 11/02/2014 1723.99.13 Outras Transferências dos Municípios - Raul Soares 23.109,26
2014 129 1 11/02/2014 1723.99.15 Outras Transferências dos Municípios - Rio Doce 9.531,35
2014 130 1 11/02/2014 1723.99.16 Outras Transferências dos Municípios - Santa Cruz do Escalvado 11.393,81
2014 131 1 11/02/2014 1723.99.17 Outras Transferências dos Municípios - Santo Antônio do Grama 12.438,49
2014 132 1 11/02/2014 1723.99.18 Outras Transferências dos Municípios - São Pedro dos Ferros 13.212,83
2014 133 1 11/02/2014 1723.99.19 Outras Transferências dos Municípios - Sem Peixe 10.880,04
2014 134 1 11/02/2014 1723.99.20 Outras Transferências dos Municípios - Urucânia 19.836,51
2014 135 1 11/02/2014 1723.02.02 Outras Transferências dos Municípios - Acaiaca 3.498,54
2014 136 1 11/02/2014 1723.02.04 Outras Transferências dos Municípios - Amparo do Serra 2.357,38
2014 137 1 11/02/2014 1723.02.07 Outras Transferências dos Municípios - Dom Silvério 1.986,58
2014 138 1 11/02/2014 1723.02.08 Outras Transferências dos Municípios - Guaraciaba 2.357,38
2014 139 1 11/02/2014 1723.02.09 Outras Transferências dos Municípios - Jequeri 5.960,68
2014 140 1 11/02/2014 1723.02.12 Outras Transferências dos Municípios - Piedade de Ponte Nova 2.592,29
2014 141 1 11/02/2014 1723.02.03 Outras Transferências dos Municípios - Alvinópolis 4.562,97
2014 142 1 11/02/2014 1723.02.13 Outras Transferências dos Municípios - Raul Soares 5.886,66
2014 143 1 11/02/2014 1723.02.15 Outras Transferências dos Municípios - Rio Doce 1.362,67
2014 144 1 11/02/2014 1723.02.16 Outras Transferências dos Municípios - Santa Cruz do Escalvado 2.838,46
2014 145 1 11/02/2014 1723.02.17 Outras Transferências dos Municípios - Santo Antônio do Grama 2.592,29
2014 146 1 11/02/2014 1723.02.18 Outras Transferências dos Municípios - São Pedro dos Ferros 3.201,81
2014 147 1 11/02/2014 1723.02.19 Outras Transferências dos Municípios - Sem Peixe 1.986,58
2014 148 1 11/02/2014 1723.02.20 Outras Transferências dos Municípios - Urucânia 4.244,66
2014 149 1 11/02/2014 1723.99.02 Outras Transferências dos Municípios - Acaiaca 2.499,99
2014 150 1 11/02/2014 1723.99.04 Outras Transferências dos Municípios - Amparo do Serra 2.499,99
2014 151 1 11/02/2014 1723.99.05 Outras Transferências dos Municípios - Barra Longa 2.200,36
2014 152 1 11/02/2014 1723.99.07 Outras Transferências dos Municípios - Dom Silvério 2.499,99
2014 153 1 11/02/2014 1723.99.08 Outras Transferências dos Municípios - Guaraciaba 2.499,99
2014 154 1 11/02/2014 1723.99.09 Outras Transferências dos Municípios - Jequeri 2.499,99
2014 155 1 11/02/2014 1723.99.10 Outras Transferências dos Municípios - Oratórios 2.499,99
2014 156 1 11/02/2014 1723.99.11 Outras Transferências dos Municípios - Piedade de Ponte Nova 2.499,99
2014 157 1 11/02/2014 1723.99.13 Outras Transferências dos Municípios - Raul Soares 2.499,99
2014 158 1 11/02/2014 1723.99.16 Outras Transferências dos Municípios - Santa Cruz do Escalvado 2.499,99
2014 159 1 11/02/2014 1723.99.17 Outras Transferências dos Municípios - Santo Antônio do Grama 2.499,99
2014 160 1 11/02/2014 1723.99.18 Outras Transferências dos Municípios - São Pedro dos Ferros 2.499,99
2014 161 1 11/02/2014 1723.99.19 Outras Transferências dos Municípios - Sem Peixe 2.499,99
2014 162 1 11/02/2014 1723.99.20 Outras Transferências dos Municípios - Urucânia 2.500,05
2014 163 1 11/02/2014 1723.99.03 Outras Transferências dos Municípios - Alvinópolis 2.499,99
2014 164 1 11/02/2014 1723.99.15 Outras Transferências dos Municípios - Rio Doce 2.499,99
2014 165 1 11/02/2014 1723.99.02 Outras Transferências dos Municípios - Acaiaca 689,16
2014 166 1 11/02/2014 1723.99.04 Outras Transferências dos Municípios - Amparo do Serra 686,11
2014 167 1 11/02/2014 1723.99.07 Outras Transferências dos Municípios - Dom Silvério 759,03
2014 168 1 11/02/2014 1723.99.08 Outras Transferências dos Municípios - Guaraciaba 856,38
2014 169 1 11/02/2014 1723.99.10 Outras Transferências dos Municípios - Oratórios 455,91
2014 170 1 11/02/2014 1723.99.11 Outras Transferências dos Municípios - Piedade de Ponte Nova 754,25
2014 171 1 11/02/2014 1723.99.03 Outras Transferências dos Municípios - Alvinópolis 971,83
2014 172 1 11/02/2014 1723.99.13 Outras Transferências dos Municípios - Raul Soares 1.053,56
2014 173 1 11/02/2014 1723.99.15 Outras Transferências dos Municípios - Rio Doce 519,13
2014 174 1 11/02/2014 1723.99.16 Outras Transferências dos Municípios - Santa Cruz do Escalvado 596,40
2014 175 1 11/02/2014 1723.99.18 Outras Transferências dos Municípios - São Pedro dos Ferros 782,36
2014 176 1 11/02/2014 1723.99.19 Outras Transferências dos Municípios - Sem Peixe 616,25
2014 177 1 11/02/2014 1723.99.20 Outras Transferências dos Municípios - Urucânia 868,06
2014 178 1 11/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 12,21
2014 117 1 10/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 11,32
2014 118 1 10/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 38,16
2014 105 1 07/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 116,00
2014 106 1 07/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 86,58
2014 107 1 07/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 23,98
2014 108 1 07/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 30,53
2014 109 1 07/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 22,50
2014 110 1 07/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 10,50
2014 111 1 07/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 36,00
2014 112 1 07/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 12,00
2014 113 1 07/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 136,50
2014 114 1 07/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 54,94
2014 115 1 07/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 34,96
2014 116 1 07/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 30,00
2014 100 1 06/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 61,63
2014 101 1 06/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 100,45
2014 102 1 06/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 30,71
2014 103 1 06/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 70,49
2014 104 1 06/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 22,34
2014 98 1 05/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 19,16
2014 99 1 05/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 44,40
2014 96 1 04/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 110,81
2014 97 1 04/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 33,52
2014 91 1 03/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 51,75
2014 92 1 03/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 19,11
2014 93 1 03/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 3,52
2014 94 1 03/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 5,43
2014 95 1 03/02/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 93,24
Total das Receitas 593.989,63