Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:31:27

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

Estado de Minas Gerais

Receitas

Outubro de 2014
Dados da Receita
Ano Conhecimento Item Data Natureza Descrição da Natureza Valor
2014 1456 1 31/10/2014 1990.99.00 Outras Receitas 14,00
2014 1457 1 31/10/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 829,87
2014 1458 1 31/10/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 75,67
2014 1459 1 31/10/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 2.429,52
2014 1460 1 31/10/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 341,16
2014 1461 1 31/10/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 23,34
2014 1462 1 31/10/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 564,61
2014 1463 1 31/10/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 116,40
2014 1464 1 31/10/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 1,79
2014 1465 1 31/10/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 371,29
2014 1466 1 31/10/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 604,42
2014 1467 1 31/10/2014 1723.02.13 Outras Transferências dos Municípios - Raul Soares 5.886,66
2014 1468 2 31/10/2014 1723.99.13 Outras Transferências dos Municípios - Raul Soares 24.162,82
2014 1469 1 31/10/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 10,50
2014 1470 1 31/10/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 1,58
2014 1471 1 31/10/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 106,42
2014 1472 1 31/10/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 6.053,85
2014 1473 1 31/10/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 48,15
2014 1474 1 31/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 37,85
2014 1810 1 31/10/2014 1723.99.18 Outras Transferências dos Municípios - São Pedro dos Ferros 39.631,61
2014 1451 1 28/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 30,00
2014 1452 1 28/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 36,13
2014 1453 1 28/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 2,87
2014 1454 1 28/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 57,19
2014 1455 1 28/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 3,77
2014 1447 1 24/10/2014 1600.05.99 Outros Serviços de Saúde 64.955,18
2014 1448 1 24/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 26,89
2014 1449 1 24/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 378,01
2014 1449 2 24/10/2014 1990.99.00 Outras Receitas 210,78
2014 1450 1 24/10/2014 1990.99.00 Outras Receitas 86,88
2014 1432 1 23/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 10,50
2014 1433 1 23/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 21,60
2014 1434 1 23/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 21,60
2014 1435 1 23/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 21,60
2014 1436 1 23/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 24,75
2014 1437 1 23/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 86,40
2014 1438 1 23/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 24,75
2014 1439 1 23/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 86,40
2014 1440 1 23/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 21,60
2014 1441 1 23/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 57,60
2014 1442 1 23/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 21,60
2014 1443 1 23/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 60,90
2014 1444 1 23/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 86,40
2014 1445 1 23/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 72,45
2014 1446 1 23/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 77,52
2014 1431 1 22/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 30,00
2014 1425 1 21/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 60,96
2014 1426 1 21/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 89,72
2014 1427 1 21/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 220,39
2014 1428 1 21/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 54,46
2014 1429 1 21/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 12,00
2014 1430 1 21/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 10,50
2014 1418 1 20/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 57,72
2014 1419 1 20/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 88,80
2014 1420 1 20/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 39,96
2014 1421 1 20/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 57,00
2014 1422 1 20/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 27,20
2014 1423 1 20/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 26,19
2014 1424 1 20/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 44,67
2014 1417 1 17/10/2014 1723.99.13 Outras Transferências dos Municípios - Raul Soares 15.000,00
2014 1413 1 14/10/2014 1723.99.06 Outras Transferências dos Municípios - Diogo de Vasconcelos 8.446,61
2014 1414 1 14/10/2014 1723.99.03 Outras Transferências dos Municípios - Alvinópolis 21.955,93
2014 1415 1 14/10/2014 1723.99.12 Outras Transferências dos Municípios - Ponte Nova 28.592,17
2014 1416 1 14/10/2014 1723.02.03 Outras Transferências dos Municípios - Alvinópolis 4.562,97
2014 1387 1 13/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 43,05
2014 1388 1 13/10/2014 1723.99.01 Outras Transferências dos Municípios - Abre Campo 5.817,28
2014 1389 1 13/10/2014 1723.99.02 Outras Transferências dos Municípios - Acaiaca 14.012,09
2014 1390 1 13/10/2014 1723.99.04 Outras Transferências dos Municípios - Amparo do Serra 15.477,56
2014 1391 1 13/10/2014 1723.99.05 Outras Transferências dos Municípios - Barra Longa 11.178,51
2014 1392 1 13/10/2014 1723.99.07 Outras Transferências dos Municípios - Dom Silvério 14.369,43
2014 1393 1 13/10/2014 1723.99.08 Outras Transferências dos Municípios - Guaraciaba 14.729,72
2014 1394 1 13/10/2014 1723.99.09 Outras Transferências dos Municípios - Jequeri 19.102,09
2014 1395 1 13/10/2014 1723.99.11 Outras Transferências dos Municípios - Piedade de Ponte Nova 15.260,22
2014 1396 1 13/10/2014 1723.99.15 Outras Transferências dos Municípios - Rio Doce 10.050,48
2014 1397 1 13/10/2014 1723.99.16 Outras Transferências dos Municípios - Santa Cruz do Escalvado 11.990,21
2014 1398 1 13/10/2014 1723.99.17 Outras Transferências dos Municípios - Santo Antônio do Grama 13.181,55
2014 1399 1 13/10/2014 1723.99.19 Outras Transferências dos Municípios - Sem Peixe 11.496,29
2014 1400 1 13/10/2014 1723.99.20 Outras Transferências dos Municípios - Urucânia 20.704,57
2014 1401 1 13/10/2014 1723.02.02 Outras Transferências dos Municípios - Acaiaca 3.498,54
2014 1402 1 13/10/2014 1723.02.04 Outras Transferências dos Municípios - Amparo do Serra 2.357,38
2014 1403 1 13/10/2014 1723.02.05 Outras Transferências dos Municípios - Barra Longa 4.194,97
2014 1404 1 13/10/2014 1723.02.07 Outras Transferências dos Municípios - Dom Silvério 1.986,58
2014 1405 1 13/10/2014 1723.02.08 Outras Transferências dos Municípios - Guaraciaba 2.357,38
2014 1406 1 13/10/2014 1723.02.09 Outras Transferências dos Municípios - Jequeri 5.960,68
2014 1407 1 13/10/2014 1723.02.12 Outras Transferências dos Municípios - Piedade de Ponte Nova 2.592,29
2014 1408 1 13/10/2014 1723.02.15 Outras Transferências dos Municípios - Rio Doce 1.362,65
2014 1409 1 13/10/2014 1723.02.16 Outras Transferências dos Municípios - Santa Cruz do Escalvado 2.838,46
2014 1410 1 13/10/2014 1723.02.17 Outras Transferências dos Municípios - Santo Antônio do Grama 2.592,29
2014 1411 1 13/10/2014 1723.02.19 Outras Transferências dos Municípios - Sem Peixe 4.244,66
2014 1412 1 13/10/2014 1723.02.20 Outras Transferências dos Municípios - Urucânia 4.244,66
2014 1386 1 10/10/2014 1723.99.14 Outras Transferências dos Municípios - Rio Casca 29.885,20
2014 1363 1 08/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 51,98
2014 1364 1 08/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 12,33
2014 1365 1 08/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 28,30
2014 1366 1 08/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 87,13
2014 1367 1 08/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 66,05
2014 1368 1 08/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 34,42
2014 1369 1 08/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 10,06
2014 1370 1 08/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 87,76
2014 1371 1 08/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 6,00
2014 1372 1 08/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 72,85
2014 1373 1 08/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 0,36
2014 1374 1 08/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 19,99
2014 1375 1 08/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 29,40
2014 1376 1 08/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 5,55
2014 1377 1 08/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 4,23
2014 1378 1 08/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 32,75
2014 1379 1 08/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 28,80
2014 1380 1 08/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 55,44
2014 1381 1 08/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 213,79
2014 1382 1 08/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 12,60
2014 1383 1 08/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 48,30
2014 1384 1 08/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 46,17
2014 1385 1 08/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 26,85
2014 1342 1 07/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 1,89
2014 1343 1 07/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 11,94
2014 1344 1 07/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 93,22
2014 1345 1 07/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 21,81
2014 1346 1 07/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 189,01
2014 1347 1 07/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 21,09
2014 1348 1 07/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 10,82
2014 1349 1 07/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 20,63
2014 1350 1 07/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 117,11
2014 1351 1 07/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 26,64
2014 1352 1 07/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 31,35
2014 1353 1 07/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 21,00
2014 1354 1 07/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 113,20
2014 1355 1 07/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 37,75
2014 1356 1 07/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 13,02
2014 1357 1 07/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 60,50
2014 1358 1 07/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 100,93
2014 1359 1 07/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 41,07
2014 1360 1 07/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 6,69
2014 1361 1 07/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 61,04
2014 1362 1 07/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 85,47
2014 1338 1 01/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 22,13
2014 1339 1 01/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 5,53
2014 1340 1 01/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 10,14
2014 1341 1 01/10/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 133,93
Total das Receitas 474.939,94