Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:31:27

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

Estado de Minas Gerais

Receitas

Setembro de 2013
Dados da Receita
Ano Conhecimento Item Data Natureza Descrição da Natureza Valor
2013 1053 1 30/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 11,55
2013 1088 1 30/09/2013 1990.99.00 Outras Receitas 40,68
2013 1089 2 30/09/2013 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 500,54
2013 1089 1 30/09/2013 1990.99.00 Outras Receitas 245,00
2013 1109 1 30/09/2013 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 169,29
2013 1110 1 30/09/2013 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 73,58
2013 1111 1 30/09/2013 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 1.484,12
2013 1112 1 30/09/2013 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 588,92
2013 1113 1 30/09/2013 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 322,42
2013 1114 1 30/09/2013 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 162,97
2013 1115 1 30/09/2013 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 984,30
2013 1116 1 30/09/2013 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 18,96
2013 1117 1 30/09/2013 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 66,28
2013 1121 1 30/09/2013 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 3,06
2013 1122 1 30/09/2013 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 76,86
2013 1123 1 30/09/2013 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 20,81
2013 1124 1 30/09/2013 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 0,01
2013 1125 1 30/09/2013 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 32,45
2013 1151 1 30/09/2013 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 3.992,85
2013 1054 1 27/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 31,80
2013 1087 1 26/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 30,00
2013 1102 1 26/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 23,10
2013 1103 1 26/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 20,25
2013 1104 1 26/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 20,25
2013 1051 1 24/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 10,50
2013 1052 1 24/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 24,00
2013 1086 1 24/09/2013 1723.99.19 Outras Transferências dos Municípios - Sem Peixe 12.263,52
2013 1043 1 23/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 89,05
2013 1044 1 23/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 84,88
2013 1045 1 23/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 271,18
2013 1046 1 23/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 92,84
2013 1047 1 23/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 27,88
2013 1049 1 23/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 14,70
2013 1212 1 23/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 12,60
2013 1050 1 20/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 49,87
2013 1042 1 19/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 56,70
2013 1085 1 19/09/2013 1723.99.21 Outras Transferências dos Municípios - São José do Goiabal 11.749,64
2013 1120 1 19/09/2013 1723.02.21 Outras Transferências dos Municípios - São José do Goiabal 2.496,43
2013 1041 1 17/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 123,41
2013 1101 1 17/09/2013 1723.99.10 Outras Transferências dos Municípios - Oratórios 22.345,46
2013 1083 1 16/09/2013 1723.99.14 Outras Transferências dos Municípios - Rio Casca 40.015,17
2013 1084 1 16/09/2013 1723.99.12 Outras Transferências dos Municípios - Ponte Nova 30.261,40
2013 1032 1 13/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 31,57
2013 1037 1 13/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 22,05
2013 1119 1 13/09/2013 1723.99.03 Outras Transferências dos Municípios - Alvinópolis 24.389,27
2013 1031 1 12/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 107,62
2013 1033 1 12/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 31,95
2013 1034 1 12/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 215,55
2013 1038 1 12/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 103,95
2013 1107 1 12/09/2013 1600.05.99 Outros Serviços de Saúde 81.777,21
2013 1016 1 11/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 31,91
2013 1026 1 11/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 22,05
2013 1027 1 11/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 13,23
2013 1039 1 11/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 24,28
2013 1040 1 11/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 41,47
2013 1056 1 11/09/2013 1723.99.02 Outras Transferências dos Municípios - Acaiaca 14.298,67
2013 1057 1 11/09/2013 1723.99.04 Outras Transferências dos Municípios - Amparo do Serra 16.981,15
2013 1058 1 11/09/2013 1723.99.06 Outras Transferências dos Municípios - Diogo de Vasconcelos 10.085,46
2013 1059 1 11/09/2013 1723.99.07 Outras Transferências dos Municípios - Dom Silvério 16.012,04
2013 1060 1 11/09/2013 1723.99.08 Outras Transferências dos Municípios - Guaraciaba 16.246,38
2013 1061 1 11/09/2013 1723.99.09 Outras Transferências dos Municípios - Jequeri 19.323,16
2013 1062 1 11/09/2013 1723.99.11 Outras Transferências dos Municípios - Piedade de Ponte Nova 16.884,29
2013 1063 1 11/09/2013 1723.99.13 Outras Transferências dos Municípios - Raul Soares 25.811,77
2013 1064 1 11/09/2013 1723.99.15 Outras Transferências dos Municípios - Rio Doce 12.291,63
2013 1065 1 11/09/2013 1723.99.16 Outras Transferências dos Municípios - Santa Cruz do Escalvado 13.822,74
2013 1066 1 11/09/2013 1723.99.17 Outras Transferências dos Municípios - Santo Antônio do Grama 14.884,74
2013 1067 1 11/09/2013 1723.99.18 Outras Transferências dos Municípios - São Pedro dos Ferros 15.380,53
2013 1068 1 11/09/2013 1723.99.20 Outras Transferências dos Municípios - Urucânia 21.771,46
2013 1069 1 11/09/2013 1723.02.02 Outras Transferências dos Municípios - Acaiaca 3.816,75
2013 1070 1 11/09/2013 1723.02.04 Outras Transferências dos Municípios - Amparo do Serra 2.435,80
2013 1071 1 11/09/2013 1723.02.07 Outras Transferências dos Municípios - Dom Silvério 1.696,88
2013 1072 1 11/09/2013 1723.02.08 Outras Transferências dos Municípios - Guaraciaba 2.435,76
2013 1073 1 11/09/2013 1723.02.09 Outras Transferências dos Municípios - Jequeri 4.835,60
2013 1074 1 11/09/2013 1723.02.12 Outras Transferências dos Municípios - Piedade de Ponte Nova 2.445,22
2013 1075 1 11/09/2013 1723.02.03 Outras Transferências dos Municípios - Alvinópolis 4.613,41
2013 1076 1 11/09/2013 1723.02.13 Outras Transferências dos Municípios - Raul Soares 5.012,37
2013 1077 1 11/09/2013 1723.02.15 Outras Transferências dos Municípios - Rio Doce 1.362,63
2013 1078 1 11/09/2013 1723.02.16 Outras Transferências dos Municípios - Santa Cruz do Escalvado 1.833,05
2013 1079 1 11/09/2013 1723.02.17 Outras Transferências dos Municípios - Santo Antônio do Grama 2.445,24
2013 1080 1 11/09/2013 1723.02.18 Outras Transferências dos Municípios - São Pedro dos Ferros 2.716,16
2013 1081 1 11/09/2013 1723.02.19 Outras Transferências dos Municípios - Sem Peixe 1.675,22
2013 1082 1 11/09/2013 1723.02.20 Outras Transferências dos Municípios - Urucânia 3.581,40
2013 1012 1 10/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 23,10
2013 1013 1 10/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 63,21
2013 1028 1 10/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 34,54
2013 1029 1 10/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 14,40
2013 1030 1 10/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 29,60
2013 1055 1 10/09/2013 1723.99.01 Outras Transferências dos Municípios - Abre Campo 15.848,00
2013 1118 1 10/09/2013 1723.02.01 Outras Transferências dos Municípios - Abre Campo 2.255,12
2013 1009 1 09/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 40,50
2013 1010 1 09/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 22,77
2013 1011 1 09/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 30,98
2013 1017 1 09/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 24,68
2013 1018 1 09/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 32,55
2013 1019 1 09/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 91,29
2013 1020 1 09/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 33,00
2013 1021 1 09/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 61,54
2013 1022 1 09/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 3,00
2013 1005 1 06/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 29,57
2013 1014 1 06/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 31,30
2013 1015 1 06/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 1,02
2013 1023 1 06/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 65,62
2013 1024 1 06/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 20,50
2013 1025 1 06/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 89,47
2013 987 1 05/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 81,37
2013 988 1 05/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 71,29
2013 989 1 05/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 104,40
2013 990 1 05/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 30,45
2013 993 1 05/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 26,46
2013 994 1 05/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 64,05
2013 1006 1 05/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 83,47
2013 1007 1 05/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 107,06
2013 1008 1 05/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 59,41
2013 995 1 03/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 53,73
2013 996 1 03/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 37,28
2013 997 1 03/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 162,00
2013 998 1 03/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 23,10
2013 999 1 03/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 205,50
2013 1000 1 03/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 9,83
2013 1001 1 03/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 141,75
2013 1002 1 03/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 74,25
2013 1003 1 03/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 29,97
2013 1004 1 03/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 10,82
2013 985 1 02/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 141,57
2013 986 1 02/09/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 36,59
2013 1099 1 02/09/2013 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 13,20
2013 1100 1 02/09/2013 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 13,20
2013 1108 1 02/09/2013 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 13,20
Total das Receitas 510.860,61