Informações atualizadas em: 09/07/2024 10:36:51
Dados da Receita | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Conhecimento | Item | Data | Natureza | Descrição da Natureza | Valor |
2024 | 502 | 1 | 29/02/2024 | 1711.51.11 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 15.599,90 |
2024 | 502 | 2 | 29/02/2024 | 1711.51.11 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 398.477,76 |
2024 | 502 | 3 | 29/02/2024 | 9517.11.51 | Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic¡pios - Cota Mensal - Principal | -82.933,59 |
2024 | 504 | 1 | 29/02/2024 | 1712.52.41 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 9.604,65 |
2024 | 507 | 1 | 29/02/2024 | 1711.52.01 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 2.772,19 |
2024 | 507 | 2 | 29/02/2024 | 9517.11.52 | Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -554,43 |
2024 | 515 | 1 | 29/02/2024 | 1721.52.01 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 2.078,57 |
2024 | 515 | 2 | 29/02/2024 | 9517.21.52 | Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal | -415,71 |
2024 | 534 | 1 | 29/02/2024 | 1751.50.01 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 43.249,47 |
2024 | 550 | 1 | 29/02/2024 | 1114.51.11 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 170,24 |
2024 | 569 | 1 | 29/02/2024 | 1721.51.01 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 7.418,02 |
2024 | 569 | 2 | 29/02/2024 | 9517.21.51 | Deduções Da Cota-parte Do Ipva - Principal | -1.483,60 |
2024 | 685 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.41 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 0,57 |
2024 | 686 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.41 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 0,33 |
2024 | 687 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.41 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 0,31 |
2024 | 688 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.41 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 0,92 |
2024 | 689 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.41 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4,99 |
2024 | 690 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.41 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4,49 |
2024 | 691 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.41 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3,39 |
2024 | 692 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.41 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 0,21 |
2024 | 693 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.41 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 0,19 |
2024 | 694 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.169,84 |
2024 | 1063 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 208,90 |
2024 | 1064 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3.068,75 |
2024 | 1065 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 936,68 |
2024 | 1066 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 12,17 |
2024 | 1067 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 123,18 |
2024 | 1068 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 475,87 |
2024 | 1069 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,75 |
2024 | 1070 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4.800,67 |
2024 | 1071 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 993,55 |
2024 | 1072 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 190,76 |
2024 | 1073 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 178,27 |
2024 | 1074 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.994,61 |
2024 | 1075 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 505,84 |
2024 | 1076 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 85,78 |
2024 | 1077 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 112,32 |
2024 | 1078 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 159,85 |
2024 | 1079 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3.774,82 |
2024 | 1080 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 46,64 |
2024 | 1081 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 162,12 |
2024 | 1082 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 207,40 |
2024 | 1083 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.034,25 |
2024 | 1084 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 365,63 |
2024 | 1085 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 198,57 |
2024 | 1086 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 929,12 |
2024 | 1087 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 31,09 |
2024 | 1088 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.632,72 |
2024 | 1089 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2.100,99 |
2024 | 1090 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.069,22 |
2024 | 1091 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 92,75 |
2024 | 1092 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 164,65 |
2024 | 1093 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.156,59 |
2024 | 1094 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 121,62 |
2024 | 1095 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 13,35 |
2024 | 1096 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 95,73 |
2024 | 1097 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 81,15 |
2024 | 1098 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1,66 |
2024 | 1099 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 386,39 |
2024 | 1100 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 73,99 |
2024 | 1101 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 193,01 |
2024 | 1102 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 41,47 |
2024 | 1103 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 86,77 |
2024 | 1104 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 91,17 |
2024 | 1105 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.779,05 |
2024 | 1106 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 118,22 |
2024 | 1107 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 421,68 |
2024 | 1108 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 52,64 |
2024 | 1109 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 53,08 |
2024 | 1110 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 54,91 |
2024 | 1111 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 18,34 |
2024 | 1112 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 127,13 |
2024 | 1113 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 5,15 |
2024 | 1115 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 893,90 |
2024 | 1116 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4.976,17 |
2024 | 1117 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 617,35 |
2024 | 1118 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1,43 |
2024 | 1119 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 436,74 |
2024 | 1120 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 29,67 |
2024 | 1121 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 420,51 |
2024 | 1122 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 17,45 |
2024 | 1123 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 20,41 |
2024 | 1124 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6,30 |
2024 | 1125 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,01 |
2024 | 1126 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2,70 |
2024 | 1127 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 29,15 |
2024 | 1128 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 12,98 |
2024 | 1129 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 610,60 |
2024 | 1131 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 330,91 |
2024 | 1132 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4.357,76 |
2024 | 1133 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,03 |
2024 | 1134 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 939,26 |
2024 | 1146 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.882,37 |
2024 | 1147 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,42 |
2024 | 1148 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4,58 |
2024 | 1149 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,09 |
2024 | 1150 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3,31 |
2024 | 1151 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 84,13 |
2024 | 1153 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 938,43 |
2024 | 1154 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 8,42 |
2024 | 1155 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 216,78 |
2024 | 1156 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 164,00 |
2024 | 1157 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 529,63 |
2024 | 1157 | 2 | 29/02/2024 | 1999.99.21 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 1.223,73 |
2024 | 1158 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 83,35 |
2024 | 1159 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 8,65 |
2024 | 1160 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 656,33 |
2024 | 1161 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 578,95 |
2024 | 1162 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 73,35 |
2024 | 1163 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 380,36 |
2024 | 1164 | 1 | 29/02/2024 | 1999.99.21 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 1.658,33 |
2024 | 1165 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3.821,57 |
2024 | 1166 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 410,71 |
2024 | 1167 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 160,75 |
2024 | 1168 | 1 | 29/02/2024 | 1999.99.21 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 68,62 |
2024 | 1169 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 9.899,27 |
2024 | 1170 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 151,78 |
2024 | 1171 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 393,78 |
2024 | 1173 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 306,41 |
2024 | 1174 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 10,32 |
2024 | 1175 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 65,69 |
2024 | 1176 | 1 | 29/02/2024 | 1716.50.01 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 4.800,00 |
2024 | 1177 | 1 | 29/02/2024 | 1716.50.01 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 3.960,00 |
2024 | 1180 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 11,23 |
2024 | 1181 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 108,92 |
2024 | 1182 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 38,16 |
2024 | 1183 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 244,96 |
2024 | 1184 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 677,35 |
2024 | 1185 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3.647,19 |
2024 | 1186 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 5.279,27 |
2024 | 1186 | 2 | 29/02/2024 | 1999.99.21 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 768,37 |
2024 | 1187 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.067,95 |
2024 | 1187 | 2 | 29/02/2024 | 1999.99.21 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 141,20 |
2024 | 1188 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 234,05 |
2024 | 1189 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 355,36 |
2024 | 1190 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 173,39 |
2024 | 1191 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 656,33 |
2024 | 1192 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3.334,31 |
2024 | 1193 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 2.966,85 |
2024 | 1194 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 13.828,51 |
2024 | 1195 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 554,53 |
2024 | 1195 | 2 | 29/02/2024 | 1999.99.21 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 693,74 |
2024 | 1196 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 7,86 |
2024 | 1196 | 2 | 29/02/2024 | 1999.99.21 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 137,24 |
2024 | 1197 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 43,65 |
2024 | 1198 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 165,63 |
2024 | 1199 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,64 |
2024 | 1200 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,03 |
2024 | 1201 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 64,30 |
2024 | 1202 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 42,37 |
2024 | 1203 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2,75 |
2024 | 1204 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,08 |
2024 | 1205 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2,14 |
2024 | 1822 | 2 | 29/02/2024 | 1112.50.03 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa da Receita Principal | 130,11 |
2024 | 1822 | 1 | 29/02/2024 | 1121.01.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 1.162,85 |
2024 | 1860 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.860,50 |
2024 | 1861 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 135,24 |
2024 | 1862 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 617,65 |
2024 | 1863 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 445,95 |
2024 | 1864 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1,14 |
2024 | 1865 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 249,57 |
2024 | 1868 | 1 | 29/02/2024 | 1711.51.11 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 590,31 |
2024 | 1869 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3,35 |
2024 | 1869 | 2 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3.891,73 |
2024 | 1874 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2.640,09 |
2024 | 1875 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 764,21 |
2024 | 1876 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.116,30 |
2024 | 1877 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,56 |
2024 | 1878 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 151,52 |
2024 | 1879 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 386,80 |
2024 | 1880 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.856,50 |
2024 | 1881 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.236,82 |
2024 | 1882 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 13,21 |
2024 | 1883 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 33,33 |
2024 | 1884 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,99 |
2024 | 1885 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 110,52 |
2024 | 1886 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,21 |
2024 | 1887 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 57,01 |
2024 | 1888 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,01 |
2024 | 1889 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 11,86 |
2024 | 1890 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,76 |
2024 | 1891 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,10 |
2024 | 1892 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2.506,24 |
2024 | 1893 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 43,35 |
2024 | 1894 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 24,70 |
2024 | 1895 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 21,64 |
2024 | 1896 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 21,52 |
2024 | 1897 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6,58 |
2024 | 1898 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 61,20 |
2024 | 1899 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 41,43 |
2024 | 1900 | 2 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.668,56 |
2024 | 1900 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,16 |
2024 | 1903 | 1 | 29/02/2024 | 1114.51.11 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1.258,52 |
2024 | 1904 | 1 | 29/02/2024 | 1114.51.11 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 672,39 |
2024 | 1905 | 1 | 29/02/2024 | 1321.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 252,68 |
2024 | 1908 | 1 | 29/02/2024 | 1719.58.01 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020 - Principal | 9.358,34 |
2024 | 1934 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 0,64 |
2024 | 1935 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3,78 |
2024 | 1936 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 6.648,76 |
2024 | 1937 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4.555,64 |
2024 | 1938 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.303,93 |
2024 | 1939 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 656,33 |
2024 | 1940 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 26,27 |
2024 | 1941 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 105,51 |
2024 | 1942 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 9,52 |
2024 | 1943 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4,27 |
2024 | 1944 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 16,75 |
2024 | 1945 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.759,68 |
2024 | 1946 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 118,68 |
2024 | 1947 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 411,45 |
2024 | 1948 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 577,98 |
2024 | 1949 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 296,92 |
2024 | 1950 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 449,43 |
2024 | 1951 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 671,83 |
2024 | 1952 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 466,34 |
2024 | 1953 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 31,06 |
2024 | 1954 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 656,33 |
2024 | 1955 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 31,02 |
2024 | 1956 | 1 | 29/02/2024 | 1113.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 8,70 |
