Informações atualizadas em: 18/04/2024 18:30:15

Prefeitura Municipal de Serro

Prefeitura Municipal de Serro

Estado de Minas Gerais

Receitas

Setembro de 2014
Dados da Receita
Ano Conhecimento Item Data Natureza Descrição da Natureza Valor
2014 2800 1 30/09/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 1.339,48
2014 2800 2 30/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 8.142,04
2014 2800 3 30/09/2014 1121.25.00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços 120,67
2014 2800 4 30/09/2014 1122.21.00 Taxas de Serviços Cadastrais 464,52
2014 2800 5 30/09/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 243,32
2014 2800 6 30/09/2014 1122.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 210,14
2014 2800 7 30/09/2014 1911.40.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 53,76
2014 2800 8 30/09/2014 1913.11.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 138,49
2014 2800 9 30/09/2014 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 291,06
2014 2898 1 30/09/2014 1721.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 215.022,96
2014 2898 2 30/09/2014 9721.01.02 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro -43.004,58
2014 2899 1 30/09/2014 1722.01.01 Cota-Parte do ICMS 18.661,68
2014 2899 2 30/09/2014 9722.01.01 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS -3.732,33
2014 2900 1 30/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 5,07
2014 2901 1 30/09/2014 1721.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.128,25
2014 2901 2 30/09/2014 9721.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR -225,65
2014 2902 1 30/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 363,51
2014 2903 1 30/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 71,09
2014 2904 1 30/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 61,26
2014 2905 1 30/09/2014 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 31.146,20
2014 2906 1 30/09/2014 1919.15.00 Multas Previstas na Legislação de Trânsito 102,57
2014 2907 1 30/09/2014 1722.01.04 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 645,88
2014 2907 2 30/09/2014 9722.01.04 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação -129,17
2014 2908 1 30/09/2014 1990.99.00 Outras Receitas 69,00
2014 2909 1 30/09/2014 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 42,36
2014 2910 1 30/09/2014 1730.00.01 Transferências de Instituições Privadas 1,00
2014 2911 1 30/09/2014 1730.00.01 Transferências de Instituições Privadas 1,00
2014 2912 1 30/09/2014 1919.15.00 Multas Previstas na Legislação de Trânsito 904,39
2014 2913 1 30/09/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 810,22
2014 2914 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 1.968,27
2014 2915 1 30/09/2014 1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 87,03
2014 2916 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 2.659,17
2014 2917 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 99,72
2014 2918 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 965,69
2014 2919 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 57,13
2014 2920 1 30/09/2014 1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 684,25
2014 2921 1 30/09/2014 1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 389,16
2014 2922 1 30/09/2014 1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 8,94
2014 2923 1 30/09/2014 1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 487,88
2014 2924 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 311,16
2014 2925 1 30/09/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 93,21
2014 2926 1 30/09/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 5,81
2014 2927 1 30/09/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 1.162,01
2014 2928 1 30/09/2014 1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 42,45
2014 2929 1 30/09/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 1.283,41
2014 2930 1 30/09/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 1.010,49
2014 2931 1 30/09/2014 1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 770,79
2014 2932 1 30/09/2014 1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 0,16
2014 2933 1 30/09/2014 1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 1,33
2014 2934 1 30/09/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 77,97
2014 2935 1 30/09/2014 1325.01.06 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde 209,16
2014 2936 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 636,43
2014 2937 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 637,90
2014 2938 1 30/09/2014 1325.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 333,91
2014 2939 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 322,94
2014 2940 1 30/09/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 912,85
2014 2941 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 65,27
2014 2942 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 1.367,99
2014 2943 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 370,25
2014 2944 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 800,16
2014 2945 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 138,52
2014 2946 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 167,47
2014 2947 1 30/09/2014 1325.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 67,36
2014 2948 1 30/09/2014 1325.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 92,57
2014 2949 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 30,24
2014 2950 1 30/09/2014 1325.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 300,05
2014 2954 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 71,25
2014 2955 1 30/09/2014 1325.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança 465,03
2014 2956 1 30/09/2014 1325.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança 2.521,21
2014 2957 1 30/09/2014 1325.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança 306,39
2014 2958 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 1.881,45
2014 2959 1 30/09/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 1.002,33
2014 2960 1 30/09/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 28,75
2014 2961 1 30/09/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 19,42
2014 2962 1 30/09/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 104,23
2014 2963 1 30/09/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 899,59
2014 2964 1 30/09/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 783,42
2014 2965 1 30/09/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 1.618,41
2014 2966 1 30/09/2014 1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 5,10
2014 3060 1 30/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 405,00
2014 3061 1 30/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 14,40
2014 3062 1 30/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 3,00
2014 3063 1 30/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 2.242,21
2014 3064 1 30/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 145,06
2014 3065 1 30/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 132,22
2014 3066 1 30/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 94,18
2014 3097 1 30/09/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 28,42
2014 3110 1 30/09/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 156,80
2014 2799 1 29/09/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 2.250,36
2014 2799 2 29/09/2014 1112.08.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 2.290,00
2014 2799 3 29/09/2014 1121.99.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 132,72
2014 2799 4 29/09/2014 1122.21.00 Taxas de Serviços Cadastrais 619,36
2014 2799 5 29/09/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 364,98
2014 2799 6 29/09/2014 1122.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 287,56
2014 2799 7 29/09/2014 1913.11.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 270,98
2014 2799 8 29/09/2014 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 606,62
2014 2810 1 29/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 78,03
2014 2811 1 29/09/2014 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 123,69
2014 2812 1 29/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 207,71
2014 2813 1 29/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 137,65
2014 2814 1 29/09/2014 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 212,01
2014 2814 2 29/09/2014 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -42,40
2014 2815 1 29/09/2014 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 197,79
2014 2815 2 29/09/2014 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -39,55
2014 2816 1 29/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 61,49
2014 2817 1 29/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 334,83
2014 2818 1 29/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 71,23
2014 2819 1 29/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 565,58
2014 2820 1 29/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 169,34
2014 2821 1 29/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 7,53
2014 2822 1 29/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 68,54
2014 2823 1 29/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 122,99
2014 3029 1 29/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 47,54
2014 3030 1 29/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 13,56
2014 3031 1 29/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 13,56
2014 3041 1 29/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 4,00
2014 3042 1 29/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 33,60
2014 3043 1 29/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 6,00
2014 3044 1 29/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 2,00
2014 3046 1 29/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1,16
2014 3047 1 29/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1,58
2014 3048 1 29/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1,04
2014 3049 1 29/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1,97
2014 3050 1 29/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1,39
2014 2772 1 26/09/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 1.392,36
2014 2772 2 26/09/2014 1112.08.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 600,00
2014 2772 9 26/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 23,06
2014 2772 3 26/09/2014 1121.99.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 44,24
2014 2772 4 26/09/2014 1122.21.00 Taxas de Serviços Cadastrais 586,18
2014 2772 5 26/09/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 243,36
2014 2772 6 26/09/2014 1122.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 210,18
2014 2772 7 26/09/2014 1913.11.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 293,45
2014 2772 8 26/09/2014 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 546,25
2014 2793 1 26/09/2014 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 812,27
2014 2794 1 26/09/2014 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 123,34
2014 2795 1 26/09/2014 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 981,51
2014 2795 2 26/09/2014 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -196,30
2014 2796 1 26/09/2014 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 1.159,80
2014 2796 2 26/09/2014 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -231,96
2014 2797 1 26/09/2014 1990.99.00 Outras Receitas 123.571,74
2014 2798 1 26/09/2014 1721.33.13 Tranferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde 23,24
2014 2826 1 26/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 129,36
2014 2827 1 26/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 407,25
2014 2828 1 26/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 130,46
2014 2832 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 193,39
2014 2833 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 25,93
2014 2834 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 297,30
2014 2835 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 15.648,19
2014 2836 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 299,99
2014 2837 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 2.966,73
2014 2839 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 4,00
2014 2840 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 8.893,32
2014 2841 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 27,93
2014 2842 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 97,23
2014 2843 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 4,00
2014 2844 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 1.102,95
2014 2846 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 28,99
2014 2847 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 105,26
2014 2848 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 680,86
2014 2849 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 1,49
2014 2850 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 14,45
2014 2851 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 195,23
2014 2852 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 42,38
2014 2853 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 132,22
2014 2854 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 15,73
2014 2855 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 18,56
2014 2856 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 4,00
2014 2857 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 18,01
2014 2858 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 132,22
2014 2859 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 30,95
2014 2860 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 1.688,31
2014 2861 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 92,05
2014 2862 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 80,60
2014 2863 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 503,51
2014 2864 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 689,24
2014 2866 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 261,45
2014 2867 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 192,75
2014 2868 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 59,11
2014 2869 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 1.033,57
2014 2870 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 26,03
2014 2871 1 26/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 83,82
2014 3026 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 72,78
2014 3027 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 272,23
2014 4503 1 26/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 2.471,43
2014 2770 1 25/09/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 1.198,33
2014 2770 2 25/09/2014 1122.21.00 Taxas de Serviços Cadastrais 420,28
2014 2770 3 25/09/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 243,32
2014 2770 4 25/09/2014 1122.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 176,96
2014 2770 5 25/09/2014 1913.11.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 13,81
2014 2770 6 25/09/2014 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 31,20
2014 2792 1 25/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 198,78
2014 2769 1 24/09/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 1.408,41
2014 2769 9 24/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 176,96
2014 2769 2 24/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 116,70
2014 2769 3 24/09/2014 1121.99.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 66,36
2014 2769 4 24/09/2014 1122.21.00 Taxas de Serviços Cadastrais 475,58
2014 2769 5 24/09/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 287,56
2014 2769 6 24/09/2014 1122.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 320,74
2014 2769 7 24/09/2014 1913.11.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 46,17
2014 2769 8 24/09/2014 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 131,36
2014 2786 1 24/09/2014 1721.34.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 8.400,00
2014 2789 1 24/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 105,60
2014 3013 1 24/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 3.753,94
2014 3014 1 24/09/2014 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 112,87
2014 3014 2 24/09/2014 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -22,57
2014 3015 1 24/09/2014 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 49,66
2014 3016 1 24/09/2014 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 155,44
2014 2768 1 23/09/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 961,46
2014 2768 2 23/09/2014 1121.99.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 22,12
2014 2768 3 23/09/2014 1122.21.00 Taxas de Serviços Cadastrais 353,92
2014 2768 4 23/09/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 254,38
2014 2768 5 23/09/2014 1122.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 254,38
2014 2768 6 23/09/2014 1913.11.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 9,09
2014 2768 7 23/09/2014 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 43,31
2014 2802 1 23/09/2014 1722.01.01 Cota-Parte do ICMS 52.423,52
2014 2802 2 23/09/2014 9722.01.01 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS -10.484,70
2014 2803 1 23/09/2014 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 153,02
2014 2803 2 23/09/2014 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -30,60
2014 2804 1 23/09/2014 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 528,05
2014 2804 2 23/09/2014 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -105,61
2014 2805 1 23/09/2014 1722.01.99 Outras Participações na Receita dos Estados 50.366,58
2014 2806 1 23/09/2014 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 39.506,63
2014 2807 1 23/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1.821,95
2014 2808 1 23/09/2014 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 329,18
2014 2808 2 23/09/2014 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -65,83
2014 2809 1 23/09/2014 1761.99.00 Outras Transferências de Convênios da União 6.685,00
2014 2831 1 23/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 63,00
2014 2762 1 22/09/2014 1722.01.04 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 1.473,86
2014 2762 2 22/09/2014 9722.01.04 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação -294,77
2014 2763 1 22/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1.158,38
2014 2764 1 22/09/2014 1763.99.00 Outras Transferências de Convênios dos Municípios 3.729,18
2014 2765 1 22/09/2014 1763.99.00 Outras Transferências de Convênios dos Municípios 4.639,99
2014 2767 1 22/09/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 1.699,51
2014 2767 2 22/09/2014 1122.21.00 Taxas de Serviços Cadastrais 409,22
2014 2767 3 22/09/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 276,50
2014 2767 4 22/09/2014 1122.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 232,26
2014 2767 5 22/09/2014 1913.11.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 67,10
2014 2767 6 22/09/2014 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 206,25
2014 2756 1 19/09/2014 1721.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 121.851,03
2014 2756 2 19/09/2014 9721.01.02 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro -24.370,20
2014 2757 1 19/09/2014 1721.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 385,22
2014 2757 2 19/09/2014 9721.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR -77,04
