Informações atualizadas em: 19/04/2024 18:30:28

Prefeitura Municipal de Serro

Prefeitura Municipal de Serro

Estado de Minas Gerais

Receitas

Novembro de 2014
Dados da Receita
Ano Conhecimento Item Data Natureza Descrição da Natureza Valor
2014 3687 1 28/11/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 389,38
2014 3687 2 28/11/2014 1112.08.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 643,02
2014 3687 3 28/11/2014 1121.25.00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços 49,77
2014 3687 4 28/11/2014 1121.31.00 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público 55,30
2014 3687 5 28/11/2014 1121.99.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 66,36
2014 3687 6 28/11/2014 1122.21.00 Taxas de Serviços Cadastrais 243,32
2014 3687 7 28/11/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 84,78
2014 3687 8 28/11/2014 1122.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 95,84
2014 3687 9 28/11/2014 1390.00.00 Outras Receitas Patrimoniais 1.000,00
2014 3687 10 28/11/2014 1600.13.99 Outros Serviços Administrativos 3,00
2014 3687 11 28/11/2014 1913.11.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 1.177,12
2014 3687 12 28/11/2014 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 1.690,36
2014 3687 13 28/11/2014 1990.99.00 Outras Receitas 12,00
2014 3840 1 28/11/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 145,06
2014 3841 1 28/11/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 2.242,21
2014 3842 1 28/11/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 132,22
2014 3843 1 28/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1,00
2014 3844 1 28/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 0,70
2014 3845 1 28/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 2,40
2014 3846 1 28/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 5,60
2014 3847 1 28/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 2,10
2014 3848 1 28/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 0,20
2014 3849 1 28/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 3,66
2014 3850 1 28/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1,20
2014 3851 1 28/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 0,60
2014 3852 1 28/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 3,46
2014 3853 1 28/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 0,80
2014 3854 1 28/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 0,60
2014 3855 1 28/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 0,90
2014 3900 1 28/11/2014 1721.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 287.606,06
2014 3900 2 28/11/2014 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -57.521,20
2014 3901 1 28/11/2014 1721.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 145,90
2014 3901 2 28/11/2014 9721.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR -29,18
2014 3902 1 28/11/2014 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 21.174,32
2014 3903 1 28/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 113,50
2014 3904 1 28/11/2014 1722.01.04 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 863,69
2014 3904 2 28/11/2014 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -172,74
2014 3905 1 28/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 133,35
2014 3906 1 28/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 164,10
2014 3907 1 28/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 63,96
2014 3908 1 28/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 160,87
2014 3909 1 28/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 82,81
2014 3910 1 28/11/2014 1990.99.00 Outras Receitas 82,00
2014 3911 1 28/11/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 854,98
2014 3912 1 28/11/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 765,78
2014 3913 1 28/11/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 1.860,78
2014 3914 1 28/11/2014 1325.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB 961,66
2014 3915 1 28/11/2014 1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 82,40
2014 3916 1 28/11/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 2.973,80
2014 3917 1 28/11/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 94,24
2014 3918 1 28/11/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 913,40
2014 3919 1 28/11/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 54,03
2014 3924 1 28/11/2014 1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 646,88
2014 3925 1 28/11/2014 1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 157,45
2014 3926 1 28/11/2014 1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 8,50
2014 3927 1 28/11/2014 1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 410,78
2014 3928 1 28/11/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 295,75
2014 3929 1 28/11/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 88,59
2014 3930 1 28/11/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 5,51
2014 3931 1 28/11/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 2.138,31
2014 3932 1 28/11/2014 1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 27,59
2014 3933 1 28/11/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 1.050,78
2014 3934 1 28/11/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 956,76
2014 3935 1 28/11/2014 1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 732,63
2014 3936 1 28/11/2014 1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 0,14
2014 3937 1 28/11/2014 1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 1,26
2014 3938 1 28/11/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 53,10
2014 3940 1 28/11/2014 1325.01.06 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde 89,93
2014 3941 1 28/11/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 537,80
2014 3942 1 28/11/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 547,92
2014 3943 1 28/11/2014 1325.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,01
2014 3944 1 28/11/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 130,34
2014 3945 1 28/11/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 1.144,14
2014 3946 1 28/11/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 49,47
2014 3947 1 28/11/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 1.300,26
2014 3948 1 28/11/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 350,55
2014 3949 1 28/11/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 666,85
2014 3950 1 28/11/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 131,67
2014 3951 1 28/11/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 159,18
2014 3952 1 28/11/2014 1325.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 87,99
2014 3953 1 28/11/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 6,24
2014 3954 1 28/11/2014 1325.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 262,10
2014 3955 1 28/11/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 149,04
2014 3956 1 28/11/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 465,39
2014 3957 1 28/11/2014 1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 416,69
2014 3958 1 28/11/2014 1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 241,97
2014 3959 1 28/11/2014 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 68,51
2014 3960 1 28/11/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 1.085,73
2014 3961 1 28/11/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 48,83
2014 3962 1 28/11/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 18,61
2014 3963 1 28/11/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 99,89
2014 3964 1 28/11/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 322,30
2014 3965 1 28/11/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 1.136,34
2014 3966 1 28/11/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 541,20
2014 3967 1 28/11/2014 1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 4,89
2014 3968 1 28/11/2014 1721.33.13 Tranferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde 449,12
2014 4012 1 28/11/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 2.876,05
2014 4014 1 28/11/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 1.783,16
2014 4229 1 28/11/2014 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 97,57
2014 4229 2 28/11/2014 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -19,51
2014 3684 1 27/11/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 171,80
2014 3684 2 27/11/2014 1112.08.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 3.698,70
2014 3684 3 27/11/2014 1121.99.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 22,12
2014 3684 4 27/11/2014 1122.21.00 Taxas de Serviços Cadastrais 143,78
2014 3684 5 27/11/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 66,36
2014 3684 6 27/11/2014 1122.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 44,24
2014 3684 7 27/11/2014 1913.11.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 186,54
2014 3684 8 27/11/2014 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 428,87
2014 3782 1 27/11/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 94,18
2014 3783 1 27/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1,58
2014 3784 1 27/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 16,00
2014 3785 1 27/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 16,00
2014 3786 1 27/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 13,56
2014 3787 1 27/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 13,56
2014 3788 1 27/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 13,56
2014 3789 1 27/11/2014 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 36,79
2014 3790 1 27/11/2014 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 83,78
2014 3791 1 27/11/2014 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 281,86
2014 3791 2 27/11/2014 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -56,37
2014 3533 1 26/11/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 540,51
2014 3533 2 26/11/2014 1121.99.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 320,74
2014 3533 3 26/11/2014 1122.21.00 Taxas de Serviços Cadastrais 232,26
2014 3533 4 26/11/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 78,95
2014 3533 5 26/11/2014 1122.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 132,72
2014 3533 6 26/11/2014 1600.13.99 Outros Serviços Administrativos 12,00
2014 3533 7 26/11/2014 1913.11.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 1.308,43
2014 3533 8 26/11/2014 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 1.886,83
2014 3775 1 26/11/2014 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 507,56
2014 3775 2 26/11/2014 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -101,51
2014 3810 1 26/11/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 4,00
2014 3811 1 26/11/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 272,23
2014 3812 1 26/11/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 132,22
2014 3813 1 26/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1.033,57
2014 3814 1 26/11/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 80,60
2014 3815 1 26/11/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 689,24
2014 3816 1 26/11/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 14,45
2014 3817 1 26/11/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 126,17
2014 3818 1 26/11/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 132,22
2014 3819 1 26/11/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 32,15
2014 3820 1 26/11/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 59,11
2014 3821 1 26/11/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 41,97
2014 3822 1 26/11/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 16,65
2014 3823 1 26/11/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 512,46
2014 3824 1 26/11/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 132,22
2014 3825 1 26/11/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 1.901,65
2014 3826 1 26/11/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 77,87
2014 3827 1 26/11/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 26,03
2014 3828 1 26/11/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 100,90
2014 3829 1 26/11/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 15,73
2014 3830 1 26/11/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 42,38
2014 3831 1 26/11/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 18,28
2014 3832 1 26/11/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 193,39
2014 3833 1 26/11/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 216,63
2014 3835 1 26/11/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 15.035,33
2014 3836 1 26/11/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 2.966,73
2014 3837 1 26/11/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 722,54
2014 3838 1 26/11/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 23,78
2014 3839 1 26/11/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 4,00
2014 3892 1 26/11/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 105,26
2014 3893 1 26/11/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 680,86
2014 3894 1 26/11/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 97,02
2014 3895 1 26/11/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 27,93
2014 3897 1 26/11/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 27,85
2014 3898 1 26/11/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 846,06
2014 3899 1 26/11/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 65,24
2014 4230 1 26/11/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 6.118,91
2014 3532 1 25/11/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 175,58
2014 3532 2 25/11/2014 1122.21.00 Taxas de Serviços Cadastrais 121,66
2014 3532 3 25/11/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 66,36
2014 3532 4 25/11/2014 1122.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 77,42
2014 3532 5 25/11/2014 1913.11.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 558,02
2014 3532 6 25/11/2014 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 842,20
2014 3771 1 25/11/2014 1722.01.01 Cota-Parte do ICMS 53.756,24
2014 3771 2 25/11/2014 9722.01.01 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS -10.751,24
2014 3772 1 25/11/2014 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 62,11
2014 3772 2 25/11/2014 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -12,42
2014 3773 1 25/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 34,41
2014 3774 1 25/11/2014 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 37.642,33
2014 3881 1 25/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 6,00
2014 3882 1 25/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 6,00
2014 3503 1 24/11/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 550,92
2014 3503 2 24/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 6.304,75
2014 3503 3 24/11/2014 1121.99.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 44,24
2014 3503 4 24/11/2014 1122.21.00 Taxas de Serviços Cadastrais 55,30
2014 3503 5 24/11/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 44,24
2014 3503 6 24/11/2014 1122.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 22,12
2014 3503 7 24/11/2014 1600.13.99 Outros Serviços Administrativos 22,12
2014 3759 1 24/11/2014 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 286,57
2014 3761 1 24/11/2014 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 77,25
2014 3761 2 24/11/2014 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -15,45
2014 3764 1 24/11/2014 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 369,50
2014 3764 2 24/11/2014 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -50,99
2014 3767 1 24/11/2014 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 254,95
2014 3767 2 24/11/2014 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -73,90
2014 3768 1 24/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 5.634,19
2014 3769 1 24/11/2014 2474.99.00 Outras Transferências de Convênios de Iinstituições Privadas 55.835,42
2014 3856 1 24/11/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 7,53
2014 3856 2 24/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10,04
2014 3857 1 24/11/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 18,66
2014 3857 2 24/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 24,88
2014 3858 1 24/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 149,10
2014 3859 1 24/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 149,10
2014 3860 1 24/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 101,66
2014 3861 1 24/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 144,00
2014 3862 1 24/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 144,44
2014 3863 1 24/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 144,45
2014 3864 1 24/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 98,48
2014 3865 1 24/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 149,10
2014 3866 1 24/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 831,34
2014 3867 1 24/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 285,36
2014 3868 1 24/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 34,35
2014 3869 1 24/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 52,21
2014 3870 1 24/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 40,00
2014 3871 1 24/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 2,00
2014 3872 1 24/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 2,60
2014 3873 1 24/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 162,15
2014 3874 1 24/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 37,30
2014 3875 1 24/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 86,20
2014 3876 1 24/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 96,91
2014 3877 1 24/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 161,22
2014 3878 1 24/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 51,65
2014 3879 1 24/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 71,93
2014 3880 1 24/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 161,21
2014 3923 1 24/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 40,00
2014 3499 1 21/11/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 594,67
2014 3499 2 21/11/2014 1112.08.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 600,00
2014 3499 3 21/11/2014 1121.99.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 66,36
2014 3499 4 21/11/2014 1122.21.00 Taxas de Serviços Cadastrais 154,84
2014 3499 5 21/11/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 110,60
2014 3499 6 21/11/2014 1122.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 140,60
2014 3499 7 21/11/2014 1600.13.99 Outros Serviços Administrativos 23,06
2014 3499 8 21/11/2014 1913.11.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 123,55
2014 3499 9 21/11/2014 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 227,72
2014 3732 1 21/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 106,54
2014 3733 1 21/11/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 20,22
2014 3752 1 21/11/2014 1721.22.70 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 17.296,46
2014 3778 1 21/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 405,00
2014 3780 1 21/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 195,00
2014 3781 1 21/11/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 150,00
2014 3501 1 20/11/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 428,88
2014 3501 2 20/11/2014 1112.08.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 1.118,61
2014 3501 3 20/11/2014 1121.99.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 22,12
2014 3501 4 20/11/2014 1122.21.00 Taxas de Serviços Cadastrais 132,72
2014 3501 5 20/11/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 66,36
2014 3501 6 20/11/2014 1122.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 77,42
2014 3501 7 20/11/2014 1913.11.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 294,12
