Informações atualizadas em: 19/04/2024 18:30:28

Prefeitura Municipal de Serro

Prefeitura Municipal de Serro

Estado de Minas Gerais

Receitas

Outubro de 2014
Dados da Receita
Ano Conhecimento Item Data Natureza Descrição da Natureza Valor
2014 3196 1 31/10/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 12.114,02
2014 3196 2 31/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 9,00
2014 3196 13 31/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 170,41
2014 3196 3 31/10/2014 1121.25.00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços 234,95
2014 3196 4 31/10/2014 1121.31.00 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público 110,60
2014 3196 5 31/10/2014 1121.99.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 44,24
2014 3196 6 31/10/2014 1122.21.00 Taxas de Serviços Cadastrais 1.979,74
2014 3196 7 31/10/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 1.614,76
2014 3196 8 31/10/2014 1122.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 1.526,28
2014 3196 9 31/10/2014 1600.13.99 Outros Serviços Administrativos 500,00
2014 3196 10 31/10/2014 1911.40.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 29,55
2014 3196 11 31/10/2014 1913.11.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 394,16
2014 3196 12 31/10/2014 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 690,90
2014 3419 1 31/10/2014 1721.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 61,26
2014 3420 1 31/10/2014 1721.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 61,49
2014 3421 1 31/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 164,10
2014 3422 1 31/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 474,87
2014 3423 1 31/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 169,34
2014 3424 1 31/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 4,41
2014 3425 1 31/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 140,82
2014 3426 1 31/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 122,99
2014 3427 1 31/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 154,56
2014 3428 1 31/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 71,23
2014 3429 1 31/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 76,99
2014 3430 1 31/10/2014 1919.15.00 Multas Previstas na Legislação de Trânsito 106,72
2014 3431 1 31/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10,30
2014 3433 1 31/10/2014 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 37,30
2014 3433 2 31/10/2014 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -7,46
2014 3465 1 31/10/2014 1990.99.00 Outras Receitas 182,00
2014 3466 1 31/10/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 953,52
2014 3467 1 31/10/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 854,28
2014 3468 1 31/10/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 2.077,12
2014 3469 1 31/10/2014 1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 91,70
2014 3470 1 31/10/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 184,14
2014 3471 1 31/10/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 105,13
2014 3472 1 31/10/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 1.019,98
2014 3473 1 31/10/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 60,24
2014 3474 1 31/10/2014 1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 722,07
2014 3475 1 31/10/2014 1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 324,29
2014 3476 1 31/10/2014 1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 9,41
2014 3477 1 31/10/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 327,45
2014 3478 1 31/10/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 98,10
2014 3479 1 31/10/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 6,11
2014 3480 1 31/10/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 1.188,93
2014 3481 1 31/10/2014 1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 39,92
2014 3482 1 31/10/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 1.169,24
2014 3483 1 31/10/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 1.064,62
2014 3484 1 31/10/2014 1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 811,14
2014 3485 1 31/10/2014 1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 0,16
2014 3486 1 31/10/2014 1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 1,39
2014 3487 1 31/10/2014 1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 482,84
2014 3488 1 31/10/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 71,34
2014 3489 1 31/10/2014 1325.01.06 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde 132,62
2014 3490 1 31/10/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 624,38
2014 3491 1 31/10/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 627,68
2014 3492 1 31/10/2014 1325.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 242,85
2014 3493 1 31/10/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 29,90
2014 3494 1 31/10/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 153,05
2014 3495 1 31/10/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 1.338,50
2014 3496 1 31/10/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 54,78
2014 3497 1 31/10/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 1.439,60
2014 3498 1 31/10/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 390,07
2014 3500 1 31/10/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 738,31
2014 3502 1 31/10/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 145,77
2014 3504 1 31/10/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 176,24
2014 3505 1 31/10/2014 1325.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 97,43
2014 3506 1 31/10/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 6,92
2014 3507 1 31/10/2014 1325.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 316,13
2014 3508 1 31/10/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 165,02
2014 3509 1 31/10/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 1.369,06
2014 3510 1 31/10/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 38,53
2014 3511 1 31/10/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 1.981,59
2014 3512 1 31/10/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 1.633,85
2014 3513 1 31/10/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 20,47
2014 3514 1 31/10/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 0,14
2014 3515 1 31/10/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 109,91
2014 3516 1 31/10/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 693,84
2014 3517 1 31/10/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 704,76
2014 3518 1 31/10/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 1.584,57
2014 3519 1 31/10/2014 1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 5,38
2014 3665 1 31/10/2014 1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 201,68
2014 3666 1 31/10/2014 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 180,39
2014 3667 1 31/10/2014 1721.22.70 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 17.852,52
2014 3668 1 31/10/2014 1721.33.99 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo 2.000,00
2014 3189 1 30/10/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 7.303,61
2014 3189 2 30/10/2014 1122.21.00 Taxas de Serviços Cadastrais 1.083,88
2014 3189 3 30/10/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 940,14
2014 3189 4 30/10/2014 1122.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 807,42
2014 3189 5 30/10/2014 1913.11.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 115,93
2014 3189 6 30/10/2014 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 269,00
2014 3281 1 30/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 94,18
2014 3282 1 30/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1.101,86
2014 3283 1 30/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 158,65
2014 3284 1 30/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 145,06
2014 3285 1 30/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 132,22
2014 3286 1 30/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 163,34
2014 3286 2 30/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 70,00
2014 3287 1 30/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 2.242,21
2014 3288 1 30/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 41,99
2014 3289 1 30/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 63,82
2014 3291 1 30/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10,00
2014 3414 1 30/10/2014 1762.02.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 468.693,28
2014 3415 1 30/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 13,09
2014 3415 2 30/10/2014 9721.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR -2,61
2014 3416 1 30/10/2014 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 17.508,21
2014 3417 1 30/10/2014 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 136,48
2014 3417 2 30/10/2014 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -27,29
2014 3418 1 30/10/2014 1722.01.04 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 743,52
2014 3418 2 30/10/2014 9722.01.04 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação -148,70
2014 3464 1 30/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 117,89
2014 3575 1 30/10/2014 1721.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 235.866,42
2014 3575 2 30/10/2014 9721.01.02 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro -47.173,27
2014 3188 1 29/10/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 6.240,48
2014 3188 2 29/10/2014 1112.08.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 4.000,00
2014 3188 3 29/10/2014 1121.99.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 44,24
2014 3188 4 29/10/2014 1122.21.00 Taxas de Serviços Cadastrais 1.094,94
2014 3188 5 29/10/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 962,30
2014 3188 6 29/10/2014 1122.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 862,76
2014 3188 7 29/10/2014 1390.00.00 Outras Receitas Patrimoniais 2.535,36
2014 3188 8 29/10/2014 1913.11.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 152,63
2014 3188 9 29/10/2014 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 321,05
2014 3198 1 29/10/2014 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 16.308,06
2014 3199 1 29/10/2014 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 772,07
2014 3200 1 29/10/2014 1722.01.01 Cota-Parte do ICMS 471,58
2014 3201 1 29/10/2014 1722.01.01 Cota-Parte do ICMS 21.975,02
2014 3201 2 29/10/2014 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -4.395,00
2014 3202 1 29/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 141,42
2014 3203 1 29/10/2014 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 461,60
2014 3203 2 29/10/2014 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -92,32
2014 3204 1 29/10/2014 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 618,84
2014 3204 2 29/10/2014 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -123,76
2014 3206 1 29/10/2014 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 213,30
2014 3206 2 29/10/2014 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -42,66
2014 3240 1 29/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 27,93
2014 3241 1 29/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 4,00
2014 3242 1 29/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 2.966,73
2014 3243 1 29/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 299,99
2014 3244 1 29/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 13.670,28
2014 3245 1 29/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 237,84
2014 3246 1 29/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 18,28
2014 3247 1 29/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 22,28
2014 3248 1 29/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 4,00
2014 3249 1 29/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 42,38
2014 3250 1 29/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 15,73
2014 3251 1 29/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 132,22
2014 3253 1 29/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 195,23
2014 3254 1 29/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 70,04
2014 3255 1 29/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 105,26
2014 3256 1 29/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 680,86
2014 3257 1 29/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 1,49
2014 3258 1 29/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 834,01
2014 3259 1 29/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 26,03
2014 3260 1 29/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 97,23
2014 3261 1 29/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 132,22
2014 3262 1 29/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 4,00
2014 3263 1 29/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 59,11
2014 3264 1 29/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 272,23
2014 3265 1 29/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 32,15
2014 3266 1 29/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 96,27
2014 3267 1 29/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 13,36
2014 3268 1 29/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 7,47
2014 3269 1 29/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 28,29
2014 3270 1 29/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 132,22
2014 3271 1 29/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 1.688,31
2014 3272 1 29/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 689,24
2014 3273 1 29/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 80,60
2014 3274 1 29/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 1.033,57
2014 3275 1 29/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 77,14
2014 3276 1 29/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 550,46
2014 3277 1 29/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 1,02
2014 3278 1 29/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 6.700,75
2014 3279 1 29/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 193,39
2014 3280 1 29/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 148,56
2014 3187 1 28/10/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 4.352,33
2014 3187 2 28/10/2014 1121.99.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 22,12
2014 3187 3 28/10/2014 1122.21.00 Taxas de Serviços Cadastrais 619,36
2014 3187 4 28/10/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 431,34
2014 3187 5 28/10/2014 1122.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 420,28
2014 3187 6 28/10/2014 1600.13.99 Outros Serviços Administrativos 25,00
2014 3187 7 28/10/2014 1913.11.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 225,25
2014 3187 8 28/10/2014 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 289,36
2014 3165 1 27/10/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 5.389,47
2014 3165 2 27/10/2014 1112.08.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 169,83
2014 3165 3 27/10/2014 1121.25.00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços 138,10
2014 3165 4 27/10/2014 1122.21.00 Taxas de Serviços Cadastrais 1.050,70
2014 3165 5 27/10/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 752,12
2014 3165 6 27/10/2014 1122.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 685,76
2014 3165 7 27/10/2014 1600.13.99 Outros Serviços Administrativos 1.110,00
2014 3165 8 27/10/2014 1913.11.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 401,60
2014 3165 9 27/10/2014 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 655,76
2014 3164 10 24/10/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 63,35
2014 3164 1 24/10/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 5.938,80
2014 3164 2 24/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 112,23
2014 3164 3 24/10/2014 1121.25.00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços 69,05
2014 3164 4 24/10/2014 1122.21.00 Taxas de Serviços Cadastrais 895,86
2014 3164 5 24/10/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 685,72
2014 3164 6 24/10/2014 1122.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 674,66
2014 3164 7 24/10/2014 1600.13.99 Outros Serviços Administrativos 90,00
2014 3164 8 24/10/2014 1913.11.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 134,39
2014 3164 9 24/10/2014 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 320,50
2014 3190 1 24/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 30,09
2014 3191 1 24/10/2014 1730.00.01 Transferências de Instituições Privadas 5.048,85
2014 3192 1 24/10/2014 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 94,74
2014 3193 1 24/10/2014 1762.02.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 1.130,04
2014 3194 1 24/10/2014 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 149,79
2014 3194 2 24/10/2014 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -29,95
2014 3316 1 24/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 320,82
2014 3317 1 24/10/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 47,54
2014 3318 1 24/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 125,30
2014 3319 1 24/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 58,77
2014 3320 1 24/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 49,05
2014 3321 1 24/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 139,23
2014 3322 1 24/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 96,91
2014 3323 1 24/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 86,20
2014 3324 1 24/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 161,22
2014 3325 1 24/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 162,15
2014 3326 1 24/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 57,39
2014 3327 1 24/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 71,93
2014 3328 1 24/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 161,21
2014 3329 1 24/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 96,91
2014 3330 1 24/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 86,20
2014 3331 1 24/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 162,15
2014 3332 1 24/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 63,13
2014 3333 1 24/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 161,21
2014 3334 1 24/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 71,93
2014 3335 1 24/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 66,08
2014 3336 1 24/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 139,23
2014 3337 1 24/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 161,22
2014 3338 1 24/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1,02
2014 3339 1 24/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 0,90
2014 3340 1 24/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 0,64
2014 3341 1 24/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 3,29
2014 3342 1 24/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1,02
2014 3343 1 24/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 0,14
2014 3344 1 24/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 0,10
2014 3345 1 24/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 0,72
2014 3346 1 24/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 0,17
2014 3347 1 24/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 0,24
2014 3348 1 24/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 6,65
2014 3349 1 24/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 0,20
2014 3350 1 24/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 0,08
2014 3351 1 24/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1,24
2014 3352 1 24/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 3,10
2014 3353 1 24/10/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 2,00
