Informações atualizadas em:

Prefeitura%20Municipal%20de%20S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20Da%20Mata

Prefeitura%20Municipal%20de%20S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20Da%20Mata

Estado%20de%20Minas%20Gerais

Receitas

Julho de 2014
Dados da Receita
Ano Conhecimento Item Data Natureza Descrição da Natureza Valor
2014 1165 1 31/07/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 0,88
2014 1166 7 31/07/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 10,00
2014 1166 1 31/07/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 200,00
2014 1166 8 31/07/2014 1121.06.00 TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS 10,56
2014 1166 2 31/07/2014 1121.06.00 TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS 147,84
2014 1166 3 31/07/2014 1121.08.00 TAXA DE CADASTRO E AVERBAÇÃO 73,92
2014 1166 9 31/07/2014 1121.08.00 TAXA DE CADASTRO E AVERBAÇÃO 5,28
2014 1166 4 31/07/2014 1122.23.00 TAXA DE COLETA DE LIXO 58,08
2014 1166 10 31/07/2014 1122.23.00 TAXA DE COLETA DE LIXO 5,28
2014 1166 11 31/07/2014 1122.24.00 TAXA DE ÁGUA E ESGOTO 10,56
2014 1166 5 31/07/2014 1122.24.00 TAXA DE ÁGUA E ESGOTO 84,48
2014 1166 12 31/07/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 5,28
2014 1166 6 31/07/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 42,24
2014 1167 1 31/07/2014 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 30,56
2014 1168 1 31/07/2014 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 234,17
2014 1168 2 31/07/2014 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -46,83
2014 1169 1 31/07/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 116,21
2014 1170 1 31/07/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 20,06
2014 1171 1 31/07/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 4,11
2014 1172 1 31/07/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 30,71
2014 1173 1 31/07/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 1,12
2014 1174 1 31/07/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 422,80
2014 1175 1 31/07/2014 1325.01.06 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde 5,63
2014 1176 1 31/07/2014 1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 16,16
2014 1177 1 31/07/2014 1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 18,17
2014 1178 1 31/07/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 1,11
2014 1179 1 31/07/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 29,83
2014 1180 1 31/07/2014 1325.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 14,07
2014 1181 1 31/07/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 1,48
2014 1182 1 31/07/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 0,73
2014 1183 1 31/07/2014 1325.01.09 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) 10,82
2014 1184 1 31/07/2014 1325.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 0,08
2014 1185 1 31/07/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 630,12
2014 1186 1 31/07/2014 1325.01.06 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde 32,70
2014 1187 1 31/07/2014 1325.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB 463,94
2014 1188 1 31/07/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 2,10
2014 1189 1 31/07/2014 1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 14,20
2014 1190 1 31/07/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 112,30
2014 1191 1 31/07/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 124,59
2014 1192 1 31/07/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 12,28
2014 1193 1 31/07/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 3,22
2014 1194 1 31/07/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 65,63
2014 1195 1 31/07/2014 1325.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 44,24
2014 1196 1 31/07/2014 1325.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 9,67
2014 1197 1 31/07/2014 1325.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 105,17
2014 1198 1 31/07/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 187,13
2014 1199 1 31/07/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 1,58
2014 1200 1 31/07/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 114,40
2014 1201 1 31/07/2014 1325.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 25,36
2014 1202 2 31/07/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 853,91
2014 1203 1 31/07/2014 1325.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 0,73
2014 1204 1 31/07/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 1.667,46
2014 1205 1 31/07/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 70,28
2014 1206 1 31/07/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 5,20
2014 1207 1 31/07/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 2,55
2014 1208 1 31/07/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 676,21
2014 1209 1 31/07/2014 1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 7,16
2014 1210 1 31/07/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 57,56
2014 1211 1 31/07/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 8,54
2014 1212 1 31/07/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 55,85
2014 1213 1 31/07/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 327,06
2014 1214 1 31/07/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 588,13
2014 1215 1 31/07/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 42,57
2014 1216 1 31/07/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 29,28
2014 1217 1 31/07/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 77,92
2014 1218 1 31/07/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 150,96
2014 1135 1 30/07/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 290,00
2014 1135 9 30/07/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 80,00
2014 1135 2 30/07/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 42,24
2014 1135 10 30/07/2014 1121.06.00 TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS 52,80
2014 1135 3 30/07/2014 1121.06.00 TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS 174,24
2014 1135 11 30/07/2014 1121.08.00 TAXA DE CADASTRO E AVERBAÇÃO 26,40
2014 1135 4 30/07/2014 1121.08.00 TAXA DE CADASTRO E AVERBAÇÃO 84,48
2014 1135 5 30/07/2014 1121.09.00 TAXA DE ALVARÁ E HABITE-SE 42,24
2014 1135 12 30/07/2014 1122.23.00 TAXA DE COLETA DE LIXO 26,40
2014 1135 6 30/07/2014 1122.23.00 TAXA DE COLETA DE LIXO 79,20
2014 1135 13 30/07/2014 1122.24.00 TAXA DE ÁGUA E ESGOTO 31,68
2014 1135 7 30/07/2014 1122.24.00 TAXA DE ÁGUA E ESGOTO 147,84
2014 1135 14 30/07/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 10,56
2014 1135 8 30/07/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 63,36
2014 1136 1 30/07/2014 1721.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 116.760,54
2014 1136 2 30/07/2014 9721.01.02 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro -23.352,10
2014 1137 2 30/07/2014 9721.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR -1,31
2014 1138 1 30/07/2014 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 2.739,85
2014 1139 1 30/07/2014 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 492,41
2014 1139 2 30/07/2014 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -98,48
2014 1140 1 30/07/2014 1722.01.04 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 189,84
2014 1140 2 30/07/2014 9722.01.04 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação -37,97
2014 1141 3 30/07/2014 1721.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 6,55
2014 1142 1 30/07/2014 1721.33.13 Tranferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde 209,69
2014 1143 1 30/07/2014 1721.33.13 Tranferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde 209,69
2014 1144 1 30/07/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 65,37
2014 1145 1 30/07/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 26,25
2014 1146 1 30/07/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 2,69
2014 1147 1 30/07/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 59,91
2014 1148 1 30/07/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 5,34
2014 1149 1 30/07/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 141,65
2014 1149 2 30/07/2014 1990.99.00 Outras Receitas 718,67
2014 1150 1 30/07/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 56,67
2014 1151 1 30/07/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 2,41
2014 1152 1 30/07/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 50,81
2014 1153 1 30/07/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 10,60
2014 1154 1 30/07/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 68,26
2014 1155 1 30/07/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 487,80
2014 1156 1 30/07/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 46,19
2014 1157 1 30/07/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 166,65
2014 1158 1 30/07/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 1.727,68
2014 1159 1 30/07/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 1.901,05
2014 1160 1 30/07/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 25,97
2014 1161 1 30/07/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 247,77
2014 1162 1 30/07/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 67,06
2014 1163 1 30/07/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 73,63
2014 1164 1 30/07/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 436,16
2014 1131 1 29/07/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 5,07
2014 1132 1 29/07/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 130,00
2014 1132 2 29/07/2014 1121.06.00 TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS 73,92
2014 1132 3 29/07/2014 1121.08.00 TAXA DE CADASTRO E AVERBAÇÃO 36,96
2014 1132 4 29/07/2014 1122.23.00 TAXA DE COLETA DE LIXO 36,96
2014 1132 5 29/07/2014 1122.24.00 TAXA DE ÁGUA E ESGOTO 63,36
2014 1132 6 29/07/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 15,84
2014 1133 1 29/07/2014 1722.01.01 Cota-Parte do ICMS 6.060,84
2014 1133 2 29/07/2014 9722.01.01 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS -1.212,16
2014 1134 1 29/07/2014 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 2.141,99
2014 1126 9 28/07/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 120,00
2014 1126 1 28/07/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 150,00
2014 1126 2 28/07/2014 1121.06.00 TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS 121,44
2014 1126 10 28/07/2014 1121.06.00 TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS 73,92
2014 1126 3 28/07/2014 1121.08.00 TAXA DE CADASTRO E AVERBAÇÃO 58,08
2014 1126 11 28/07/2014 1121.08.00 TAXA DE CADASTRO E AVERBAÇÃO 36,96
2014 1126 4 28/07/2014 1121.09.00 TAXA DE ALVARÁ E HABITE-SE 42,24
2014 1126 5 28/07/2014 1121.25.00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços 42,24
2014 1126 12 28/07/2014 1122.23.00 TAXA DE COLETA DE LIXO 21,12
2014 1126 6 28/07/2014 1122.23.00 TAXA DE COLETA DE LIXO 58,08
2014 1126 13 28/07/2014 1122.24.00 TAXA DE ÁGUA E ESGOTO 52,80
2014 1126 7 28/07/2014 1122.24.00 TAXA DE ÁGUA E ESGOTO 73,92
2014 1126 14 28/07/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 21,12
2014 1126 8 28/07/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 26,40
2014 1127 1 28/07/2014 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 48,67
2014 1128 1 28/07/2014 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 171,94
2014 1128 2 28/07/2014 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -34,38
2014 1129 1 28/07/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 5,05
2014 1130 1 28/07/2014 1721.34.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 552,65
2014 1121 8 25/07/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 70,00
2014 1121 1 25/07/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 280,00
2014 1121 2 25/07/2014 1121.06.00 TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS 211,20
2014 1121 9 25/07/2014 1121.06.00 TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS 42,24
2014 1121 10 25/07/2014 1121.08.00 TAXA DE CADASTRO E AVERBAÇÃO 21,12
2014 1121 3 25/07/2014 1121.08.00 TAXA DE CADASTRO E AVERBAÇÃO 100,32
2014 1121 11 25/07/2014 1122.23.00 TAXA DE COLETA DE LIXO 21,12
2014 1121 4 25/07/2014 1122.23.00 TAXA DE COLETA DE LIXO 42,24
2014 1121 5 25/07/2014 1122.24.00 TAXA DE ÁGUA E ESGOTO 84,48
2014 1121 12 25/07/2014 1122.24.00 TAXA DE ÁGUA E ESGOTO 42,24
2014 1121 13 25/07/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 15,84
2014 1121 6 25/07/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 36,96
2014 1121 7 25/07/2014 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 21,68
2014 1122 1 25/07/2014 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 31,80
2014 1123 1 25/07/2014 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 404,94
2014 1123 2 25/07/2014 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -80,98
2014 1124 1 25/07/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 5,03
2014 1125 1 25/07/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 198,07
2014 1116 1 24/07/2014 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 32,72
2014 1117 1 24/07/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 170,00
2014 1117 2 24/07/2014 1121.06.00 TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS 84,48
2014 1117 3 24/07/2014 1121.08.00 TAXA DE CADASTRO E AVERBAÇÃO 42,24
2014 1117 4 24/07/2014 1122.23.00 TAXA DE COLETA DE LIXO 36,96
2014 1117 5 24/07/2014 1122.24.00 TAXA DE ÁGUA E ESGOTO 63,36
2014 1117 6 24/07/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 31,68
2014 1118 1 24/07/2014 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 485,15
2014 1118 2 24/07/2014 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -97,03
2014 1119 1 24/07/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 218,04
2014 1120 1 24/07/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 267,24
2014 1112 1 23/07/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 20,00
2014 1113 1 23/07/2014 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 40,99
2014 1114 1 23/07/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 100,00
2014 1114 9 23/07/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 40,00
2014 1114 2 23/07/2014 1112.08.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 126,00
2014 1114 3 23/07/2014 1121.06.00 TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS 63,36
2014 1114 10 23/07/2014 1121.06.00 TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS 21,12
2014 1114 4 23/07/2014 1121.08.00 TAXA DE CADASTRO E AVERBAÇÃO 26,40
2014 1114 11 23/07/2014 1121.08.00 TAXA DE CADASTRO E AVERBAÇÃO 10,56
2014 1114 5 23/07/2014 1122.23.00 TAXA DE COLETA DE LIXO 26,40
2014 1114 12 23/07/2014 1122.23.00 TAXA DE COLETA DE LIXO 10,56
2014 1114 6 23/07/2014 1122.24.00 TAXA DE ÁGUA E ESGOTO 52,80
2014 1114 13 23/07/2014 1122.24.00 TAXA DE ÁGUA E ESGOTO 21,12
2014 1114 7 23/07/2014 1122.25.00 TAXA DE CERTIDÃO NGATIVA DE DÉBITO 42,24
2014 1114 8 23/07/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 21,12
2014 1114 14 23/07/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 10,56
2014 1115 1 23/07/2014 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 93,61
2014 1115 2 23/07/2014 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -18,72
2014 1107 1 22/07/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 35,00
2014 1108 1 22/07/2014 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 5.516,98
2014 1109 1 22/07/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 20,00
2014 1109 2 22/07/2014 1112.08.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 770,00
2014 1109 3 22/07/2014 1121.06.00 TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS 73,92
2014 1109 4 22/07/2014 1121.08.00 TAXA DE CADASTRO E AVERBAÇÃO 5,28
2014 1109 5 22/07/2014 1122.23.00 TAXA DE COLETA DE LIXO 5,28
2014 1109 6 22/07/2014 1122.24.00 TAXA DE ÁGUA E ESGOTO 10,56
2014 1109 7 22/07/2014 1122.25.00 TAXA DE CERTIDÃO NGATIVA DE DÉBITO 253,44
2014 1109 8 22/07/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 5,28
2014 1110 1 22/07/2014 1722.01.01 Cota-Parte do ICMS 16.943,38
2014 1110 3 22/07/2014 9722.01.01 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS -3.388,67
2014 1111 1 22/07/2014 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 604,75
2014 1111 2 22/07/2014 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -120,95
2014 1102 1 21/07/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 60,00
2014 1102 7 21/07/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 120,00
2014 1102 8 21/07/2014 1121.06.00 TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS 63,36
2014 1102 2 21/07/2014 1121.06.00 TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS 42,24
2014 1102 9 21/07/2014 1121.08.00 TAXA DE CADASTRO E AVERBAÇÃO 31,68
2014 1102 3 21/07/2014 1121.08.00 TAXA DE CADASTRO E AVERBAÇÃO 21,12
2014 1102 10 21/07/2014 1122.23.00 TAXA DE COLETA DE LIXO 31,68
2014 1102 4 21/07/2014 1122.23.00 TAXA DE COLETA DE LIXO 21,12
2014 1102 5 21/07/2014 1122.24.00 TAXA DE ÁGUA E ESGOTO 21,12
2014 1102 11 21/07/2014 1122.24.00 TAXA DE ÁGUA E ESGOTO 52,80
2014 1102 6 21/07/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 15,84
2014 1102 12 21/07/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 26,40
2014 1103 1 21/07/2014 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 39,34
2014 1104 1 21/07/2014 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 979,51
2014 1104 2 21/07/2014 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -195,90
2014 1105 1 21/07/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 51,64
2014 1106 1 21/07/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 524,45
2014 1106 2 21/07/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 126,00
2014 1101 1 20/07/2014 1722.01.04 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 466,31
2014 1101 2 20/07/2014 9722.01.04 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação -93,26
2014 1100 1 19/07/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 36,00
2014 1100 2 19/07/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 72,00
2014 1096 1 18/07/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 110,00
2014 1096 8 18/07/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 70,00
2014 1096 9 18/07/2014 1112.08.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 108,00
2014 1096 2 18/07/2014 1121.06.00 TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS 63,36
2014 1096 10 18/07/2014 1121.06.00 TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS 63,36
2014 1096 11 18/07/2014 1121.08.00 TAXA DE CADASTRO E AVERBAÇÃO 26,40
2014 1096 3 18/07/2014 1121.08.00 TAXA DE CADASTRO E AVERBAÇÃO 26,40
2014 1096 4 18/07/2014 1122.23.00 TAXA DE COLETA DE LIXO 26,40
2014 1096 12 18/07/2014 1122.23.00 TAXA DE COLETA DE LIXO 26,40
2014 1096 5 18/07/2014 1122.24.00 TAXA DE ÁGUA E ESGOTO 42,24
2014 1096 13 18/07/2014 1122.24.00 TAXA DE ÁGUA E ESGOTO 31,68
2014 1096 14 18/07/2014 1122.25.00 TAXA DE CERTIDÃO NGATIVA DE DÉBITO 42,24
2014 1096 6 18/07/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 26,40
2014 1096 15 18/07/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 10,56
2014 1096 7 18/07/2014 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 507,33
2014 1097 1 18/07/2014 1721.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 54.604,54
2014 1097 2 18/07/2014 9721.01.02 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro -10.920,90
2014 1098 1 18/07/2014 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 1.418,38
2014 1099 1 18/07/2014 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 391,39
2014 1099 2 18/07/2014 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -78,27
2014 1090 1 17/07/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10,00
2014 1091 8 17/07/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 40,00
2014 1091 1 17/07/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 20,00
2014 1091 9 17/07/2014 1121.06.00 TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS 21,12
