Informações atualizadas em: 04/04/2025 13:55:31
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4304 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/04/2020 | |
Valor: 7.720,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: SUPRA AGENCIA DE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.913.059/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: Contratação de empresa de pubicidade para prestação de serviços de criação de artes, geração de conteúdo e alimentação de páginas nas redes sociais e site da prefeitura, incluindo a divulgação em outros tipos de mídia e a produção de matéria informativas referente a projetos e eventos municipais em 2019, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4556 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/04/2020 | |
Valor: 1.053,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Aquisição de areia para pavimentação das Ruas: Alipio da Cruz e Dada Gonçalves no Bairro Jardin das Acacias, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4557 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 22/04/2020 | |
Valor: 23.870,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: Madson Amaral de Souza - EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.119.422/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Aquisição de paralelepipedos para pavimentação das Ruas: Alipio da Cruz e Dada Gonçalves no Bairro Jardin das Acacias, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4731 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/04/2020 | |
Valor: 13.478,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16473-9 | |
Credor: Construtora S e S Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.232.905/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1155 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Revitalização Pça. Esportes/Construção Centro de Eventos Esportivos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Contratação de empresa de engenharia civil para prestação de serviços de execução da obra de revitalização parcial da Praça de Esportes (segunda etapa), , conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5382 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/04/2020 | |
Valor: 3.708,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: XPTI Tecnologias em Segurança LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0002-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Prestação de serviços de instalação, configuração e interligação de ponto de monitoramento, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5419 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/04/2020 | |
Valor: 110,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Ref prestação de serviço de aluguel de Caçamba para manutenção da limpeza do Cemitério São Francisco, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5512 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2020 | |
Valor: 14,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de Medicamentos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5530 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/04/2020 | |
Valor: 1.010,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
Credor: GS EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.829.102/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
Histórico: Aquisição de Televisor LED 32", para as atividades da Creche Municipal Maria Percília, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5531 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/04/2020 | |
Valor: 1.010,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
Credor: GS EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.829.102/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
Histórico: Aquisição de Televisor LED 32", para as atividades da Escola Munic. Cônego Cesário, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5547 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/04/2020 | |
Valor: 1.560,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
Credor: Reflexo Gráfica e Editora Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.188.691/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: Aquisição de Caderno Brochurão para as atividades das Escolas: Pré E.M Manoel Rodrigues; Pré E.M de Marilândia; Pré E.M de Lamounier e Pré E.M de Neolândia, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5578 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/04/2020 | |
Valor: 434,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.634.678/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Aquisição de Peças de Madeira para manutenção de mata-burros nas Comunidades do Município, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5626 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/04/2020 | |
Valor: 4.800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: XPTI Tecnologias em Segurança LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0002-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Prestação de serviços de instalação, configuração e interligação de um ponto de monitoramento, elaboração de projeto executivo, instalação dos equipamentos da central de monitoramento, locação de infraestrutura de rede e manutenção preventiva e corretiva de todo o sistema de videomonitoramento, conforme contrato, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5626 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/04/2020 | |
Valor: 3.750,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: XPTI Tecnologias em Segurança LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0002-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Prestação de serviços de instalação, configuração e interligação de um ponto de monitoramento, elaboração de projeto executivo, instalação dos equipamentos da central de monitoramento, locação de infraestrutura de rede e manutenção preventiva e corretiva de todo o sistema de videomonitoramento, conforme contrato, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5626 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/04/2020 | |
Valor: 3.750,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: XPTI Tecnologias em Segurança LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0002-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Prestação de serviços de instalação, configuração e interligação de um ponto de monitoramento, elaboração de projeto executivo, instalação dos equipamentos da central de monitoramento, locação de infraestrutura de rede e manutenção preventiva e corretiva de todo o sistema de videomonitoramento, conforme contrato, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5626 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/04/2020 | |
Valor: 3.750,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: XPTI Tecnologias em Segurança LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0002-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Prestação de serviços de instalação, configuração e interligação de um ponto de monitoramento, elaboração de projeto executivo, instalação dos equipamentos da central de monitoramento, locação de infraestrutura de rede e manutenção preventiva e corretiva de todo o sistema de videomonitoramento, conforme contrato, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5626 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/04/2020 | |
Valor: 2.400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: XPTI Tecnologias em Segurança LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0002-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Prestação de serviços de instalação, configuração e interligação de um ponto de monitoramento, elaboração de projeto executivo, instalação dos equipamentos da central de monitoramento, locação de infraestrutura de rede e manutenção preventiva e corretiva de todo o sistema de videomonitoramento, conforme contrato, documento anexo. |
Total dos restos a pagar: | 72.418,43 |