Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Receitas

Janeiro de 2023
Dados da Receita
Ano Conhecimento Item Data Natureza Descrição da Natureza Valor
2023 44 1 31/01/2023 1721.50.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 32.528,76
2023 44 2 31/01/2023 9517.21.50 Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal -6.505,75
2023 45 1 31/01/2023 1721.51.01 Cota-Parte do IPVA - Principal 392,15
2023 45 2 31/01/2023 9517.21.51 Deduções Da Cota-parte Do Ipva - Principal -78,43
2023 46 1 31/01/2023 1751.50.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 9.313,95
2023 98 1 31/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 301,64
2023 134 1 31/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 831,14
2023 135 1 31/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2.681,96
2023 136 1 31/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.101,77
2023 137 1 31/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 32,37
2023 138 1 31/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 122,16
2023 139 1 31/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 556,97
2023 140 1 31/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,02
2023 142 1 31/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.294,09
2023 143 1 31/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 32,20
2023 144 1 31/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.953,80
2023 145 1 31/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 23,19
2023 146 1 31/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 3.262,87
2023 147 1 31/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.786,06
2023 148 1 31/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2.147,01
2023 149 1 31/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 921,85
2023 467 1 31/01/2023 1112.50.03 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa da Receita Principal 87,14
2023 30 1 30/01/2023 1719.58.01 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020 - Principal 1.747,52
2023 35 1 30/01/2023 1713.50.31 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal 4.947,60
2023 36 1 30/01/2023 1713.50.31 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal 260,40
2023 37 1 30/01/2023 1721.51.01 Cota-Parte do IPVA - Principal 4.008,57
2023 37 2 30/01/2023 9517.21.51 Deduções Da Cota-parte Do Ipva - Principal -801,67
2023 38 1 30/01/2023 1114.51.11 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 345,79
2023 39 1 30/01/2023 1721.52.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 328,11
2023 39 2 30/01/2023 9517.21.52 Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal -65,62
2023 40 1 30/01/2023 1751.50.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 13.491,59
2023 41 1 30/01/2023 1712.52.41 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 8.955,41
2023 47 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 7.812,33
2023 48 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 27,20
2023 49 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,17
2023 50 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 853,56
2023 51 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2.086,11
2023 52 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 6,38
2023 53 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 47,92
2023 54 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 5,40
2023 55 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 6,75
2023 56 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 7,60
2023 57 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 16,85
2023 58 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 22,03
2023 59 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2.977,38
2023 60 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 79,18
2023 61 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,40
2023 62 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.479,55
2023 63 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 288,88
2023 64 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 4.671,45
2023 65 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,38
2023 66 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 29,50
2023 67 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 9,09
2023 68 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 5,64
2023 69 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 67,50
2023 70 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 468,57
2023 71 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 42.620,94
2023 72 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 129,12
2023 73 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 9,02
2023 74 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 18,48
2023 75 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2,89
2023 76 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 731,27
2023 77 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 227,35
2023 78 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 4,19
2023 79 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 46,93
2023 80 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 506,99
2023 81 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 32,64
2023 82 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,01
2023 83 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2.422,93
2023 84 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.002,66
2023 85 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 616,85
2023 86 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 182,58
2023 87 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2,08
2023 88 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,10
2023 89 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,02
2023 90 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 21,21
2023 91 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 4,89
2023 92 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 825,76
2023 93 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 6,17
2023 94 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,35
2023 95 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 4,06
2023 96 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 39,18
2023 97 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 115,02
2023 99 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 249,71
2023 100 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 15.512,04
2023 101 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 19,07
2023 102 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 7.274,34
2023 103 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2.806,53
2023 104 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.573,73
2023 105 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 3.000,14
2023 106 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 211,09
2023 107 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 488,28
2023 108 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 946,11
2023 109 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 509,02
2023 110 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 178,15
2023 111 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 286,75
2023 112 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 868,42
2023 113 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 9.394,73
2023 114 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.407,08
2023 115 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 132,02
2023 116 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 305,36
2023 117 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 541,13
2023 118 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 403,03
2023 119 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 31,82
2023 120 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 86,20
2023 121 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 228,20
2023 122 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 189,84
2023 123 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 936,89
2023 124 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 107,27
2023 125 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 265,19
2023 126 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 446,85
2023 127 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 236,48
2023 128 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 58,33
2023 129 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.298,82
2023 130 1 30/01/2023 1711.51.11 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 504.458,01
2023 130 2 30/01/2023 9517.11.51 Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic¡pios - Cota Mensal - Principal -100.891,60
2023 131 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17,24
2023 132 1 30/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2,66
2023 27 1 27/01/2023 1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 34,50
2023 28 1 27/01/2023 1114.51.11 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 460,00
2023 29 1 27/01/2023 1114.51.11 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 30,00
2023 196 1 27/01/2023 1114.51.11 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 38,00
2023 3 1 26/01/2023 1113.03.11 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 247,20
2023 7 1 26/01/2023 1114.51.11 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 15,20
2023 466 1 26/01/2023 1922.99.01 Outras Restituições - Principal 2.183,10
2023 31 1 25/01/2023 1729.51.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 6.000,00
2023 465 1 25/01/2023 1122.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 77,47
2023 33 1 24/01/2023 1723.50.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 33.763,77
2023 34 1 24/01/2023 1721.50.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 9.257,55
2023 34 2 24/01/2023 9517.21.50 Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal -1.851,51
2023 133 1 24/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 13.845,33
2023 43 1 23/01/2023 1114.51.11 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 157,83
2023 464 1 23/01/2023 1114.51.11 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 99,19
2023 464 2 23/01/2023 1122.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 77,47
2023 4 1 20/01/2023 1114.51.11 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 117,93
2023 12 1 20/01/2023 1712.52.41 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 18.068,39
2023 15 1 20/01/2023 1711.51.11 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 219.811,90
2023 15 2 20/01/2023 9517.11.51 Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic¡pios - Cota Mensal - Principal -43.962,38
2023 16 1 20/01/2023 1751.50.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 33.053,12
2023 17 1 20/01/2023 1721.52.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 601,55
2023 17 2 20/01/2023 9517.21.52 Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal -120,31
2023 18 1 20/01/2023 1729.51.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 2.000,00
2023 197 1 20/01/2023 1113.03.11 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 265,00
2023 197 2 20/01/2023 1114.51.11 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 90,00
2023 13 3 19/01/2023 1721.51.01 Cota-Parte do IPVA - Principal 8.449,68
2023 13 4 19/01/2023 9517.21.51 Deduções Da Cota-parte Do Ipva - Principal -1.689,89
2023 141 1 19/01/2023 1714.50.01 Transferências do Salário-Educação - Principal 5.887,77
2023 14 1 17/01/2023 1721.50.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 105.319,42
2023 14 2 17/01/2023 9517.21.50 Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal -21.063,88
2023 236 1 17/01/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,44
2023 24 1 16/01/2023 1713.50.11 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal 3.000,00
2023 463 1 13/01/2023 1112.50.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 38,67
2023 463 2 13/01/2023 1122.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 10,82
2023 32 1 12/01/2023 1712.51.01 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal 33,60
2023 19 1 11/01/2023 1713.50.11 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal 7.182,00
2023 19 2 11/01/2023 1713.50.11 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal 630,00
2023 20 1 11/01/2023 1713.50.11 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal 17.905,83
2023 21 1 11/01/2023 1713.50.11 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal 2.000,00
2023 22 1 11/01/2023 1713.50.11 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal 9.953,00
2023 23 1 11/01/2023 1713.50.41 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal 577,15
2023 26 1 11/01/2023 1713.50.11 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal 3.171,14
2023 42 1 11/01/2023 1241.50.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 7.378,74
2023 462 1 11/01/2023 1114.51.11 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 16,50
2023 8 1 10/01/2023 1721.52.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1.210,34
2023 8 2 10/01/2023 9517.21.52 Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal -242,07
2023 9 1 10/01/2023 1711.51.11 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 568.418,60
2023 9 2 10/01/2023 9517.11.51 Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic¡pios - Cota Mensal - Principal -113.683,72
2023 10 1 10/01/2023 1751.50.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 47.089,13
2023 11 1 10/01/2023 1721.53.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 40,23
2023 150 1 10/01/2023 1114.51.11 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 296,87
2023 468 1 10/01/2023 1112.50.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 351,82
2023 468 3 10/01/2023 1122.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 77,47
2023 468 2 10/01/2023 1122.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 10,82
2023 5 1 09/01/2023 1721.50.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 51.456,55
2023 5 2 09/01/2023 9517.21.50 Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal -10.291,30
2023 6 1 09/01/2023 1721.51.01 Cota-Parte do IPVA - Principal 4.701,07
2023 6 2 09/01/2023 9517.21.51 Deduções Da Cota-parte Do Ipva - Principal -940,19
2023 460 1 09/01/2023 1112.53.01 Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 700,00
2023 460 2 09/01/2023 1122.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 13,32
2023 459 1 06/01/2023 1122.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 77,47
2023 2 1 03/01/2023 1721.50.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 31.282,53
2023 2 2 03/01/2023 9517.21.50 Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal -6.256,50
2023 458 1 03/01/2023 1112.50.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 156,05
2023 458 2 03/01/2023 1112.50.03 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa da Receita Principal 311,33
2023 458 3 03/01/2023 1122.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 21,66
2023 458 4 03/01/2023 1241.50.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 1,81
2023 458 5 03/01/2023 1921.99.01 Outras Indenizações - Principal 40,13
2023 457 1 02/01/2023 1112.50.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 99,22
2023 457 2 02/01/2023 1122.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 10,82
Total das Receitas 1.628.241,81