Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Receitas

Novembro de 2013
Dados da Receita
Ano Conhecimento Item Data Natureza Descrição da Natureza Valor
2013 1600 1 30/11/2013 1325.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança 0,97
2013 1601 1 30/11/2013 1325.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança 30,88
2013 1602 1 30/11/2013 1325.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança 2,73
2013 1603 1 30/11/2013 1325.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança 0,04
2013 1604 1 30/11/2013 1325.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança 38,18
2013 1605 1 30/11/2013 1325.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança 31,96
2013 1606 1 30/11/2013 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 10,44
2013 1607 1 30/11/2013 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 62,24
2013 1608 1 30/11/2013 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 15,10
2013 1609 1 30/11/2013 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 61,83
2013 1610 1 30/11/2013 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 42,59
2013 1611 1 30/11/2013 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 27,79
2013 1612 1 30/11/2013 1325.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança 1,96
2013 1613 1 30/11/2013 1325.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança 5,04
2013 1614 1 30/11/2013 1325.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança 451,61
2013 1615 1 30/11/2013 1325.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança 185,11
2013 1616 1 30/11/2013 1325.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança 36,83
2013 1617 1 30/11/2013 1325.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança 0,63
2013 1623 1 30/11/2013 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 57,11
2013 1626 1 30/11/2013 1325.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança 1.325,93
2013 1638 1 30/11/2013 1325.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança 49,20
2013 1584 1 29/11/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 75,00
2013 1585 1 29/11/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 60,00
2013 1586 1 29/11/2013 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 300,00
2013 1594 1 29/11/2013 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 2.466,34
2013 1596 1 29/11/2013 1721.36.00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 806,83
2013 1596 2 29/11/2013 9721.36.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96 -161,36
2013 1597 1 29/11/2013 1721.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 6,11
2013 1597 2 29/11/2013 9721.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR -1,22
2013 1599 3 29/11/2013 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 39,67
2013 1599 2 29/11/2013 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 12,00
2013 1618 1 29/11/2013 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 6,79
2013 1622 1 29/11/2013 1722.01.04 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 228,34
2013 1595 1 28/11/2013 1721.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 164.943,39
2013 1595 2 28/11/2013 9721.01.02 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro -32.988,67
2013 1598 1 28/11/2013 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 61,77
2013 1598 2 28/11/2013 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 18,00
2013 1598 4 28/11/2013 1911.38.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 25,57
2013 1598 3 28/11/2013 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 96,57
2013 1534 1 27/11/2013 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 1,54
2013 1536 1 27/11/2013 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 61,64
2013 1537 1 27/11/2013 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 975,37
2013 1537 2 27/11/2013 1990.99.00 Outras Receitas 51,08
2013 1538 1 27/11/2013 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 346,99
2013 1539 1 27/11/2013 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 932,75
2013 1540 1 27/11/2013 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 1.283,61
2013 1541 1 27/11/2013 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 88,28
2013 1542 1 27/11/2013 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 344,53
2013 1543 1 27/11/2013 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 50,45
2013 1543 2 27/11/2013 1990.99.00 Outras Receitas 242,92
2013 1581 1 27/11/2013 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 66,54
2013 1581 2 27/11/2013 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 58,00
2013 1583 1 27/11/2013 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 32,00
2013 1592 1 27/11/2013 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 38,20
2013 1592 2 27/11/2013 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 12,00
2013 1593 1 27/11/2013 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 34,53
2013 1593 2 27/11/2013 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -6,90
2013 1625 1 27/11/2013 1230.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 584,42
2013 1576 1 26/11/2013 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 21.346,08
2013 1577 1 26/11/2013 1721.34.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 6.000,00
2013 1579 1 26/11/2013 1722.01.01 Cota-Parte do ICMS 16.629,90
2013 1579 2 26/11/2013 9722.01.01 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS -3.325,98
2013 1590 1 26/11/2013 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 86,70
2013 1590 2 26/11/2013 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 30,00
2013 1590 4 26/11/2013 1911.38.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 22,30
2013 1590 3 26/11/2013 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 84,21
2013 1619 1 26/11/2013 1721.33.11 Tranferência de Recursos do (SUS) - Bloco Atenção Básica 2.850,00
2013 1620 1 26/11/2013 1721.33.11 Tranferência de Recursos do (SUS) - Bloco Atenção Básica 7.130,00
2013 1621 1 26/11/2013 1721.33.11 Tranferência de Recursos do (SUS) - Bloco Atenção Básica 2.230,00
2013 1574 3 25/11/2013 1112.08.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 100,00
2013 1574 1 25/11/2013 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 37,50
2013 1574 2 25/11/2013 1122.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 6,00
2013 1575 1 25/11/2013 1230.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 8.510,36
2013 1578 1 25/11/2013 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 139,65
2013 1578 2 25/11/2013 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -27,92
2013 1580 1 22/11/2013 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 24,90
2013 1532 1 21/11/2013 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 72,75
2013 1571 1 21/11/2013 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 34,03
2013 1571 3 21/11/2013 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 138,97
2013 1571 2 21/11/2013 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 6,00
2013 1589 1 21/11/2013 1721.35.01 Transferências do Salário-Educação 2.557,20
2013 3029 1 21/11/2013 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 48,70
2013 3029 2 21/11/2013 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 56,90
2013 1530 1 20/11/2013 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 822,71
2013 1531 1 20/11/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 66,00
2013 1531 2 20/11/2013 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 61,50
2013 1570 3 20/11/2013 1721.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 49.497,76
2013 1570 2 20/11/2013 9721.01.02 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro -9.899,54
2013 1572 1 20/11/2013 1722.01.04 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 405,22
2013 1573 1 20/11/2013 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 48,08
2013 1573 2 20/11/2013 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 12,00
2013 1588 1 20/11/2013 1325.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança 28,81
2013 1569 1 19/11/2013 1722.01.01 Cota-Parte do ICMS 34.883,66
2013 1569 2 19/11/2013 9722.01.01 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS -6.976,73
2013 1568 1 18/11/2013 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 29,81
2013 1568 2 18/11/2013 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 6,00
2013 1566 1 14/11/2013 1721.33.14 Tranferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica 6.500,00
2013 1567 1 14/11/2013 1761.99.00 Outras Transferências de Convênios da União 48.000,00
2013 1564 1 13/11/2013 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 37,19
2013 1565 1 13/11/2013 1721.34.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 500,00
2013 1562 1 12/11/2013 1722.01.01 Cota-Parte do ICMS 56.187,48
2013 1562 2 12/11/2013 9722.01.01 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS -11.237,49
2013 1529 1 11/11/2013 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 150,00
2013 1560 1 11/11/2013 1721.33.11 Tranferência de Recursos do (SUS) - Bloco Atenção Básica 2.797,67
2013 1561 1 11/11/2013 1721.33.11 Tranferência de Recursos do (SUS) - Bloco Atenção Básica 5.000,00
2013 1563 1 11/11/2013 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 12,83
2013 1563 3 11/11/2013 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 22,26
2013 1563 2 11/11/2013 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 6,00
2013 1555 1 08/11/2013 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 39,52
2013 1555 3 08/11/2013 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 52,48
2013 1555 2 08/11/2013 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 12,00
2013 1556 1 08/11/2013 1721.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 358.852,16
2013 1556 2 08/11/2013 9721.01.02 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro -71.770,42
2013 1557 1 08/11/2013 1721.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 148,04
2013 1557 2 08/11/2013 9721.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR -29,60
2013 1558 1 08/11/2013 1722.01.04 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 1.219,27
2013 1554 1 07/11/2013 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 86,41
2013 1554 2 07/11/2013 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 18,00
2013 1559 1 07/11/2013 1721.33.13 Tranferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde 5.666,70
2013 1552 1 06/11/2013 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 118,03
2013 1552 2 06/11/2013 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 24,00
2013 1553 1 06/11/2013 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 7.302,37
2013 1526 1 05/11/2013 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 433,97
2013 1527 1 05/11/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 15,00
2013 1527 2 05/11/2013 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 20,00
2013 1528 1 05/11/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 60,00
2013 1549 1 05/11/2013 1600.05.99 Outros Serviços de Saúde 994,71
2013 1550 1 05/11/2013 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 102,04
2013 1550 3 05/11/2013 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 9,00
2013 1550 2 05/11/2013 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 18,00
2013 1551 1 05/11/2013 1722.01.01 Cota-Parte do ICMS 10.020,96
2013 1551 2 05/11/2013 9722.01.01 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS -2.004,18
2013 1591 1 05/11/2013 1325.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança 28,03
2013 1546 1 04/11/2013 1721.33.13 Tranferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde 3.405,64
2013 1547 1 04/11/2013 1721.33.11 Tranferência de Recursos do (SUS) - Bloco Atenção Básica 11.000,00
2013 1548 1 04/11/2013 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 234,10
2013 1548 3 04/11/2013 1122.28.00 Taxa de Cemitérios 70,00
2013 1548 2 04/11/2013 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 54,00
2013 1548 4 04/11/2013 1122.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 6,00
2013 1624 1 04/11/2013 1721.33.11 Tranferência de Recursos do (SUS) - Bloco Atenção Básica 5.000,00
2013 1525 1 01/11/2013 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 75,00
2013 1545 1 01/11/2013 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 119,95
2013 1545 2 01/11/2013 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 36,00
Total das Receitas 716.817,90