Informações atualizadas em: 12/01/2026 15:51:31
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2024 | |
| Valor: 371,68 | N° do documento: 011.501 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP no mes de NOVEMBRO de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2024 | |
| Valor: 33.034,16 | N° do documento: 011.503 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP no mes de NOVEMBRO de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/01/2024 | |
| Valor: 1.395,84 | N° do documento: 011.901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP (LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA EVENTO NA PRAÇA) no mes de DEZEMBRO de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Parcela 26 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2024 | |
| Valor: 350,48 | N° do documento: 013.101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP no mes de DEZEMBRO de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Parcela 27 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2024 | |
| Valor: 30.618,22 | N° do documento: 013.102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP no mes de DEZEMBRO de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Parcela 28 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 24/01/2024 | |
| Valor: 1,94 | N° do documento: 012.402 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP(JUROS- ASS. GADO BRAVO) no mes de JANEIRO de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2024 | |
| Valor: 5.128,57 | N° do documento: 011.503 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Presídio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PRESIDIO MUNICIPAL no mes de NOVEMBRO de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2024 | |
| Valor: 4.385,57 | N° do documento: 013.102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Presídio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PRESIDIO MUNICIPAL no mes de DEZEMBRO de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2024 | |
| Valor: 1.673,57 | N° do documento: 011.503 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da ILUMINAÇÃO PUBLICA no mes de NOVEMBRO de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2024 | |
| Valor: 1.643,76 | N° do documento: 013.102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da ILUMINAÇÃO PUBLICA no mes de DEZEMBRO de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2024 | |
| Valor: 164,80 | N° do documento: 011.501 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE FAZENDA no mês de NOVEMBRO de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2024 | |
| Valor: 179,94 | N° do documento: 013.101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE FAZENDA (SIAT)no mês de DEZEMBRO de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2024 | |
| Valor: 1.722,54 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do ENSINO FUNDAMENTAL no mês de NOVEMBRO de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2024 | |
| Valor: 39.179,58 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do ENSINO FUNDAMENTAL no mês de NOVEMBRO de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/01/2024 | |
| Valor: 1.548,18 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do ENSINO FUNDAMENTAL no mês de DEZEMBRO de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2024 | |
| Valor: 31.906,47 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do ENSINO FUNDAMENTAL no mês de DEZEMBRO de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2024 | |
| Valor: 6.003,07 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) no mês de NOVEMBRO de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2024 | |
| Valor: 6.326,85 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) no mês de DEZEMBRO de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2024 | |
| Valor: 145,34 | N° do documento: 011.501 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de NOVEMBRO de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2024 | |
| Valor: 119,55 | N° do documento: 013.101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de DEZEMBRO de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/01/2024 | |
| Valor: 173,61 | N° do documento: 010.306 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da ESCOLA DE MUSICA no mês de DEZEMBRO de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2024 | |
| Valor: 1.448,14 | N° do documento: 011.503 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do POLO UNIVERSITÁRIO no mês de NOVEMBRO de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2024 | |
| Valor: 1.485,33 | N° do documento: 013.102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do POLO UNIVERSITÁRIO no mês de DEZEMBRO de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2024 | |
| Valor: 1.028,94 | N° do documento: 011.501 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE OBRAS no mês de NOVEMBRO de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2024 | |
| Valor: 78,11 | N° do documento: 011.503 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE OBRAS no mês de NOVEMBRO de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2024 | |
| Valor: 1.031,16 | N° do documento: 013.101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE OBRAS no mês de DEZEMBRO de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2024 | |
| Valor: 78,06 | N° do documento: 013.100 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE OBRAS no mês de DEZEMBRO de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2024 | |
| Valor: 392,48 | N° do documento: 011.503 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CEMITÉRIO MUNICIPAL no mês de NOVEMBRO de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2024 | |
| Valor: 435,09 | N° do documento: 013.102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CEMITÉRIO MUNICIPAL no mês de DEZEMBRO de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2024 | |
| Valor: 301,05 | N° do documento: 011.503 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE AGRICULTURA no mês de NOVEMBRO de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2024 | |
| Valor: 342,79 | N° do documento: 013.102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE AGRICULTURA no mês de DEZEMBRO de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2024 | |
| Valor: 239,12 | N° do documento: 011.503 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
