Informações atualizadas em: 13/05/2025 09:14:37
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7536 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/04/2023 | |
Valor: 382,40 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos para manutenção do veículo/placa: Camionete L200 MMC PXK-8319, destinado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. OS: 712 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7605 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/04/2023 | |
Valor: 530.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.011-7 | |
Credor: Bamaq SA Bandeirantes Maquinas e Equipamentos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.1038 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
Projeto Atividade: Máquinas e Equipamentos Agrícolas - SMAMA | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (uma) Retroescavadeira nova para atender a demanda da Secretaria Municipal de Agriculta, referente ao convênio no 901081/2020- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conforme contrato no 281/2022. Conta: 71.011-7. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8510 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/04/2023 | |
Valor: 37.665,00 | N° do documento: 041.303 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: João Batista dos Reis - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.344/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de elaboração de Projetos Básicos e Executivos Para Construção de 07 (sete) Pontes no Município de Buritis, conforme contrato no 362/2022, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8902 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/04/2023 | |
Valor: 1.113,87 | N° do documento: 015.053 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1011 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda. | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento para desenvolver as atividades no Departamento de Cadastro e Tributação, junto a secretaria Municipal de Fazenda. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9810 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/04/2023 | |
Valor: 11.100,00 | N° do documento: 042.801 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.647-9 | |
Credor: BRUNO DO CARMO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.240.500/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para instalações nas Escolas Municipais de Buritis, conforme Convênio no 1261000660/2022/SEE e o Contrato no 379/22, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conta: 30647-9, Ag: 1330-7, Banco do Brasil. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10562 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/04/2023 | |
Valor: 8.300,00 | N° do documento: 015.319 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Serviços Técnicos Especializados na Análise e Preposição de Medidas Administrativas e Judiciais Para Regularização do Débito 31.632.693-3, conforme 3o Termo Aditivo ao contrato no 764/2019, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente a xxxxxx parcela. |
Total dos restos a pagar: | 588.561,27 |