Informações atualizadas em: 13/05/2025 09:14:37
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1060 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
Valor: 13.008,16 | N° do documento: 029.814 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva das redes de iluminação pública do Município de Buritis-MG, conforme 6o Termo Aditivo ao contrato no 31/2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
Valor: 1.953,54 | N° do documento: 011.203 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: OI S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia fixa dos órgãos pertencentes a SEMAP no mês de DEZEMBRO de 2022. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
Valor: 566,83 | N° do documento: 011.210 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: OI S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia fixa dos órgãos pertencentes a SECRETARIA DE FAZENDA no mês de DEZEMBRO de 2022. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
Valor: 97,82 | N° do documento: 011.209 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: OI S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia fixa da CASA DO MICRO EMPREENDEDOR no mês de DEZEMBRO de 2022. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
Valor: 1.349,74 | N° do documento: 011.201 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: OI S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia fixa da SEMEC no mês de DEZEMBRO de 2022. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
Valor: 337,47 | N° do documento: 011.207 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: OI S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia fixa dos órgãos pertecentes a SECRETARIA DE OBRAS no mês de DEZEMBRO de 2022. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
Valor: 198,26 | N° do documento: 011.204 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: OI S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia fixa dos órgãos pertecentes a SECRETARIA DE AGRICULTURA no mês de DEZEMBRO de 2022. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
Valor: 3.182,24 | N° do documento: 011.202 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: OI S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia fixa dos órgãos pertecentes a SECRETARIA DE SAÚDE no mês de DEZEMBRO de 2022. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
Valor: 1.550,15 | N° do documento: 011.701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
Credor: OI S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia fixa dos órgãos pertecentes a SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL no mês de DEZEMBRO de 2022. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
Valor: 204,28 | N° do documento: 011.206 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: OI S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia fixa da SECRETARIA DE ESPORTES no mês de DEZEMBRO de 2022. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
Valor: 202,01 | N° do documento: 011.208 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: OI S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia fixa da SECRETARIA DE TRANSPORTES no mês de DEZEMBRO de 2022. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Parcela 30 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
Valor: 213,00 | N° do documento: 011.713 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP no mes de DEZEMBRO de 2022. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Parcela 31 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
Valor: 19.868,92 | N° do documento: 011.714 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP no mes de DEZEMBRO de 2022. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
Valor: 2.510,54 | N° do documento: 011.714 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Presídio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PRESIDIO MUNICIPAL, no mes de DEZEMBRO de 2022. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
Valor: 35,66 | N° do documento: 011.714 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da ILUMINAÇÃO PUBLICA, no mes de DEZEMBRO de 2022. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
Valor: 1.439,35 | N° do documento: 011.714 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da ILUMINAÇÃO PUBLICA (COSIP), no mes de DEZEMBRO de 2022. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
Valor: 40,24 | N° do documento: 011.713 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do SIAT, junto a Sec. de Fazenda, no mes de DEZEMBRO de 2022. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Parcela 26 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
Valor: 811,98 | N° do documento: 020.812 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS, no mes de DEZEMBRO de 2022. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Parcela 27 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
Valor: 16.017,70 | N° do documento: 020.812 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS, no mes de DEZEMBRO de 2022. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
Valor: 2.946,64 | N° do documento: 020.812 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos CENTROS EDUCACIONAIS, no mes de DEZEMBRO de 2022. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
Valor: 24,52 | N° do documento: 011.205 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do DEPARTAMENTO DE CULTURA, junto a Sec. de Educação, no mes de DEZEMBRO de 2022. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
Valor: 95,71 | N° do documento: 011.713 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL, junto a Sec. de Educação, no mes de DEZEMBRO de 2022. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
Valor: 715,80 | N° do documento: 011.714 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do POLO UNIVERSITÁRIO, junto a Sec. de Educação, no mes de DEZEMBRO de 2022. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
Valor: 525,66 | N° do documento: 011.713 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE OBRAS, no mes de DEZEMBRO de 2022. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
Valor: 68,10 | N° do documento: 011.714 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE OBRAS, no mes de DEZEMBRO de 2022. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
Valor: 299,04 | N° do documento: 011.714 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos CEMITÉRIOS MUNICIPAL, junto a Sec. de Obras, no mes de DEZEMBRO de 2022. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
Valor: 219,20 | N° do documento: 011.714 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE AGRICULTURA, no mes de DEZEMBRO de 2022. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2023 | |
Valor: 14.946,99 | N° do documento: 011.107 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adimistrativas - Rede de Agua. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da Bomba de água que abastece a VILA SERRANA, no mes de DEZEMBRO de 2022. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
Valor: 585,05 | N° do documento: 011.714 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da FEIRA, no mes de DEZEMBRO de 2022. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
Valor: 1.276,51 | N° do documento: 020.812 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE SAÚDE, no mes de DEZEMBRO de 2022. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
Valor: 526,40 | N° do documento: 020.812 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do SAMU, junto a Sec. de Saúde, no mes de DEZEMBRO de 2022. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
Valor: 410,09 | N° do documento: 020.812 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da CASA E SAÚDE DA MULHER, junto a Sec. de Saúde, no mes de DEZEMBRO de 2022. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Parcela 55 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
Valor: 274,74 | N° do documento: 020.812 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
