Informações atualizadas em: 09/05/2025 15:23:58
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4664 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/08/2022 | |
Valor: 3.793,35 | N° do documento: 081.027 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Elis Regina Dias dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.885.026-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de treis(3) meses de ferias premio em especie, para servidor efetivo lotado no cargo de Gari, em virtude de sua exoneração , Conforme Decreto S/N de 08 de abril de 2020. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4666 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/08/2022 | |
Valor: 72.887,10 | N° do documento: 081.028 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Marcione David de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 802.417.946-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de treze(13) meses de ferias premio em especie, para servidor efetivo lotado no cargo de Professor PI, em virtude de sua aposentadoria Especial, Conforme Decreto S/N de 01/05//2020 e Portaria no. 018/2020 ( IPREB). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4668 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/08/2022 | |
Valor: 61.673,70 | N° do documento: 011.914 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Maria Dilma Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.834.376-75 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de onze(11) meses de ferias premio em especie, para servidor efetivo lotado no cargo de Professor PI, em virtude de sua aposentadoria especial, Conforme Decreto S/N de 07/05//2019 e Portaria no. 017/2020 ( IPREB). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8497 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/08/2022 | |
Valor: 11.570,00 | N° do documento: 039.188 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação empresa para apoio técnico administrativo para levantamento, licenciamentos, dimensionamento em fruticultura e ampliação de projetos de unidades produtivas nas comunidades rurais, conf. Cont n 635/2021, referente a xxx PARCELA, junto a Sec. M. Agricultura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8744 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/08/2022 | |
Valor: 74.235,82 | N° do documento: 081.910 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: HL Terraplenagem EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica em TSD nas ruas e avenidas localizadas no Distrito de São Pedro do Passa Três, conforme Emendas Parlamentares recebidas, de acordo com o contrato no 638/2021. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8745 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/08/2022 | |
Valor: 63.355,44 | N° do documento: 081.901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30154-X | |
Credor: HL Terraplenagem EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica em TSD nas ruas dos Imigrantes, Cecília Meireles e Monteiro Lobato no Distrito de São Pedro do Passa Três, de acordo com convênio no 1301000088/2021/ SEINFRA, conforme contrato no 639/2021. C/C 30154-X . |
Total dos restos a pagar: | 287.515,41 |