Informações atualizadas em: 12/01/2026 15:51:31
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4476 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 31/01/2022 | |
| Valor: 3.368,58 | N° do documento: 013.101 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Maria Eliete Lopes Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.878.126-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria por invalidez permanente servidor ocupante do cargo de Monitor de Educação Infantil , conforme Portaria - IPREB no. 045/2019 e Decreto de 01 de maio de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4477 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 31/01/2022 | |
| Valor: 35.568,54 | N° do documento: 013.102 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Mariana Rocha de Souza Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 373.246.081-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria especial servidor ocupante do cargo de Professor P-I , conforme Processo Administrativo - IPREB no. 027/2018 e Decreto de 01 de maio de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4479 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 28/01/2022 | |
| Valor: 8.806,89 | N° do documento: 012.803 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Jordina Gomes de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 819.119.636-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição do servidor ocupante do cargo de Servente Escolar , conforme Portaria - IPREB no. 042/2019 e Decreto de 01 de maio de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4480 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 28/01/2022 | |
| Valor: 17.725,20 | N° do documento: 012.804 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Antonia Maria Gomes de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.772.116-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria especial do servidor ocupante do cargo de Professor P-I , conforme Portaria - IPREB no. 047/2019 e Decreto de 01 de maio de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 261,21 | N° do documento: 012.006 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP no mes de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Parcela 26 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 22.208,39 | N° do documento: 012.005 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP no mes de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 165,15 | N° do documento: 012.006 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento de órgão pertencente a Sec. de Fazenda, no mes de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2022 | |
| Valor: 59,45 | N° do documento: 012.715 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do COMPRA DIRETA (PNAE), no mes de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 777,39 | N° do documento: 015.017 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS, no mes de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 14.300,17 | N° do documento: 015.017 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS, no mes de DEZEMBROde 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 2.489,85 | N° do documento: 015.017 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos CENTROS EDUCACIONAIS, no mes de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 92,29 | N° do documento: 012.006 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL, no mes de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2022 | |
| Valor: 73,41 | N° do documento: 011.721 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da ESCOLA DE MÚSICA, no mes de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 889,54 | N° do documento: 012.005 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do POLO UNIVERSITÁRIO, no mes de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 567,84 | N° do documento: 012.006 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da Sec. M. de Obras, no mes de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 685,85 | N° do documento: 012.005 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, no mes de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 97,03 | N° do documento: 012.005 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da Sec. M. de Agricultura (FABRICA DE FARINHA), no mes de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 1.519,01 | N° do documento: 010.141 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da Sec. Municipal de Saúde, no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Parcela 64 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 312,50 | N° do documento: 010.141 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos PSF, no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Parcela 65 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 5.188,69 | N° do documento: 010.141 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos PSF, no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 556,91 | N° do documento: 010.141 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CAP S, no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 8.431,53 | N° do documento: 010.141 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da UNIDADE MISTA DE SAÚDE (POSTÃO), no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Parcela 32 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 639,08 | N° do documento: 010.141 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO, no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Parcela 33 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 460,24 | N° do documento: 010.141 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO, no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 545,31 | N° do documento: 010.141 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da FUNASA, no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Parcela 38 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2022 | |
| Valor: 152,41 | N° do documento: 011.704 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CONSELHO TUTELAR, no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 500,84 | N° do documento: 028.716 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CRAS, no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 456,52 | N° do documento: 028.716 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do COMPRA DIRETA, no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 655,55 | N° do documento: 028.716 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do Centro de Referência da Mulher (CRM), no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 398,35 | N° do documento: 028.716 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PROJETO ADOLESCER, no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 2.294,27 | N° do documento: 012.005 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS, no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 1.363,96 | N° do documento: 012.005 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
