Informações atualizadas em: 10/07/2025 16:17:52
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2021 | |
Valor: 48,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí - MG, conduzindo pacientes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Parcela 39 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2021 | |
Valor: 621,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília - DF, conduzindo pacientes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Parcela 40 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2021 | |
Valor: 85,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas - MG, conduzindo pacientes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Parcela 41 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2021 | |
Valor: 480,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí - MG, conduzindo pacientes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Parcela 42 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2021 | |
Valor: 85,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patrocínio - MG, conduzindo pacientes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2021 | |
Valor: 48,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí - MG, conduzindo pacientes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Parcela 47 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2021 | |
Valor: 276,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Leandro Franco Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília - DF, conduzindo pacientes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Parcela 48 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2021 | |
Valor: 288,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Leandro Franco Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí - MG, conduzindo pacientes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Parcela 93 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2021 | |
Valor: 219,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Uberlândia - MG, conduzindo pacientes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Parcela 94 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2021 | |
Valor: 48,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí - MG, conduzindo pacientes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Parcela 95 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2021 | |
Valor: 138,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília - DF, conduzindo pacientes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Parcela 96 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2021 | |
Valor: 106,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Goiânia - GO, conduzindo pacientes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Parcela 36 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2021 | |
Valor: 120,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição com hospedagem para o motorista em viagem a Uberlândia - MG, conduzindo pacientes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Parcela 37 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2021 | |
Valor: 120,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição com hospedagem para o motorista em viagem a Goânia - GO, conduzindo pacientes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2021 | |
Valor: 48,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Adriel Justino da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí - MG, conduzindo pacientes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2021 | |
Valor: 207,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Adriel Justino da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília - DF, conduzindo pacientes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Parcela 58 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
Valor: 2.769,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP no mês de DEZEMBRO de 2020. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Parcela 29 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
Valor: 218,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS no mês de DEZEMBRO de 2020. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Parcela 47 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
Valor: 18,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento dos CENTROS EDUCACIONAIS no mês de DEZEMBRO de 2020. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
Valor: 37,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento dos CEMITÉRIOS MUNICIPAIS no mês de DEZEMBRO de 2020. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
Valor: 85,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da FEIRA LIVRE no mês de DEZEMBRO de 2020. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
Valor: 715,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da Secretaria Mun. de Saúde no mês de DEZEMBRO de 2020. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Parcela 52 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
Valor: 548,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento dos PSFs no mês deDEZEMBRO de 2020. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
Valor: 86,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do CAP S no mês de DEZEMBRO de 2020. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
Valor: 342,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da UNIDADE MISTA DE SAÚDE no mês de DEZEMBRO de 2020. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
Valor: 29,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da FUNASA no mês de DEZEMBRO de 2020. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2021 | |
Valor: 33,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento de órgão pertencente a Secretaria Mun. de Ação Social (CENTRO COMUNITÁRIO) no mês de DEZEMBRO de 2020. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
Valor: 35,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do CRAS no mês de DEZEMBRO de 2020. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
Valor: 18,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do ADOLESCER no mês de DEZEMBRO de 2020. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Parcela 26 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
Valor: 122,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS no mês de DEZEMBRO de 2020. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2021 | |
Valor: 162,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da CASA DE APOIO para pacientes em tratamento de saúde na cidade de Barretos-SP no mês de NOVEMBRO de 2020. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2021 | |
Valor: 486,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da CASA DE APOIO para pacientes em tratamento de saúde na cidade de Barretos-SP no mês de DEZEMBRO de 2020. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2021 | |
Valor: 199,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP (Iluminação Ciclovia) no mes de DEZEMBRO de 2020. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2021 | |
Valor: 240,39 | N° do documento: D.CONTA |
