Informações atualizadas em: 03/04/2025 14:48:05
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6566 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/11/2019 | |
Valor: 6.753,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JGH-7817 para transporte de estudantes da rede municipal linha 37, percorrendo 3360 km, no período 03 A 31/10/2016, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6576 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/11/2019 | |
Valor: 4.627,20 | N° do documento: 118.983 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Jaciel Lopes da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.599.673/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Contratação da empresa, com veículo placa BWL-3171, para transporte de estudantes na linha 66 da Rede Municipal de Ensino, percorrendo um total de 1.920 KM, periodo de 03/10/2016 a 31/10/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7020 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/11/2019 | |
Valor: 4.338,00 | N° do documento: 118.983 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Jaciel Lopes da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.599.673/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa BWL-3171 para transporte de estudantes da rede municipal linha 66, percorrendo 1800 km, no período de 01 a 29/11/2016, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3150 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 05/11/2019 | |
Valor: 7.706,40 | N° do documento: 018.008 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de tábuas em prancha para manutenção e restauração de forros da pontes de madeira, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3150 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 05/11/2019 | |
Valor: 3.009,60 | N° do documento: 018.008 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de tábuas em prancha para manutenção e restauração de forros da pontes de madeira, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Total dos restos a pagar: | 26.434,80 |