Informações atualizadas em: 22/01/2025 15:41:22
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2258 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 18/09/2018 | |
Valor: 110,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4853 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/09/2018 | |
Valor: 2.929,55 | N° do documento: 016.829 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Jader Soares Chaves Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.355.046-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas decorrente a exoneração do Cargo eletivo de Conselheiro Tutelar, periodo de 02.10.2014 a 05.09.2017,conforme DECRETO de 06 de setembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6095 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/09/2018 | |
Valor: 8.467,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | |
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica - BLFB, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Total dos restos a pagar: | 11.506,65 |