Informações atualizadas em: 22/01/2025 15:41:22
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/08/2017 | |
Valor: 6.574,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para a Farmácia Municipal. SMS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6025 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/08/2017 | |
Valor: 2.881,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção na Unidade Mista de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6193 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/08/2017 | |
Valor: 169,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.415-3 | |
Credor: Multifarma Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuarios do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA , conforme Ata de Registro de Preços no. 113/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6202 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 16/08/2017 | |
Valor: 1.956,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | |
Credor: Accord Farmacêutica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.171.697/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuarios do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA , conforme Ata de Registro de Preços no. 113/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6203 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/08/2017 | |
Valor: 3.017,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuarios do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA , conforme Ata de Registro de Preços no. 113/2016. |
Total dos restos a pagar: | 14.598,78 |