Informações atualizadas em: 13/05/2025 09:14:37
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 495 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/05/2017 | |
Valor: 19.354,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Engelmig Elétrica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.066.139/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa, para execução de serviços de engenharia elétrica, na manutenção corretiva e preventiva de todo o sistema de iluminação pública, referente mês de AGOSTO de 2016 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3603 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 05/05/2017 | |
Valor: 14.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 647006-1 | |
Credor: Comercial Licita LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.513.036/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.1068 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 01(uma) Colhedrora de Forragem visando atender a demanda de comercialização de produtores da Agricultura Familiar junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6198 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 18/05/2017 | |
Valor: 89,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.415-3 | |
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuarios do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA , conforme Ata de Registro de Preços no. 113/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6208 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/05/2017 | |
Valor: 9.779,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.415-3 | |
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuarios do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA , conforme Ata de Registro de Preços no. 113/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6565 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/05/2017 | |
Valor: 3.271,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | |
Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa GPY-2965 para transporte de estudantes da rede municipal linha 48, percorrendo 1596 km, no período 03 A 31/10/2016, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6567 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/05/2017 | |
Valor: 3.517,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | |
Credor: Antonio Rodrigues da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.138/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa GLQ-0125 para transporte de estudantes da rede municipal linha 18, percorrendo 1196,496 km, no período 03 A 31/10/2016, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6569 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/05/2017 | |
Valor: 3.974,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | |
Credor: Bruno Lopes de Sales - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.243/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JFK-6462 para transporte de estudantes da rede municipal linha 13, percorrendo 2208 km, no período 03 A 31/10/2016, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6581 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/05/2017 | |
Valor: 3.498,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | |
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa KBB-5175 para transporte de estudantes da rede municipal linha 51, percorrendo 2380 km, no período 03 A 31/10/2016, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6585 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/05/2017 | |
Valor: 3.125,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | |
Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa KEY-6457 para transporte de estudantes da rede municipal linha 15, percorrendo 1708 km, no período 03 a 31/10/2016, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6586 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/05/2017 | |
Valor: 3.016,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | |
Credor: José Carlos Vieira Rabelo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa AFF-2776 para transporte de estudantes da rede municipal linha 62, percorrendo 1183 km, no período 03 a 31/10/2016, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6614 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/05/2017 | |
Valor: 2.455,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | |
Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JDX-1597 para transporte de estudantes da rede municipal linha 23, percorrendo 994 km, no período 03 a 31/10/2016, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7024 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/05/2017 | |
Valor: 2.935,45 | N° do documento: 118.104 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Tiago Eleno Gonçalves Araujo - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.013.615/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JGB-2197 para transporte de estudantes da rede municipal linha 24, percorrendo 1621,80 km, no período de 01 a 29/11/2016, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7026 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/05/2017 | |
Valor: 4.594,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | |
Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JEC-5480 para transporte de estudantes da rede municipal linha 08, percorrendo 1635 km, no período de 01 a 29/11/2016, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7058 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/05/2017 | |
Valor: 4.009,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | |
Credor: Neuber dos Reis de Oliveira Mendes - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.588.819/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa GLA-3831 para transporte de estudantes da rede municipal linha 56, percorrendo 1485 km, no período de 08 a 29/11/2016, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7393 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/05/2017 | |
Valor: 545,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | |
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuarios do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA , conforme Ata de Registro de Preços no. 113/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7393 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/05/2017 | |
Valor: 1.287,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | |
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuarios do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA , conforme Ata de Registro de Preços no. 113/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7394 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/05/2017 | |
Valor: 2.972,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuarios do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA , conforme Ata de Registro de Preços no. 113/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7398 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/05/2017 | |
Valor: 1.232,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | |
Credor: Alfalagos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuarios do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA , conforme Ata de Registro de Preços no. 113/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7401 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/05/2017 | |
Valor: 11.334,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.415-3 | |
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuarios do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA , conforme Ata de Registro de Preços no. 113/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7407 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/05/2017 | |
Valor: 2.424,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | |
Credor: Accord Farmacêutica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.171.697/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuarios do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA , conforme Ata de Registro de Preços no. 113/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7634 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/05/2017 | |
Valor: 2.117,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | |
Credor: Vicente Batista Vieira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa KAV-7167 para transporte de estudantes da rede municipal linha 29, percorrendo 1027,7550 km, no período de 01 a 14/12/2016, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7635 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/05/2017 | |
Valor: 3.352,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | |
Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JJC-0973 para transporte de estudantes da rede municipal linha 36, percorrendo 1477 km, no período de 01 a 09/12/2016, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7642 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/05/2017 | |
Valor: 2.024,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | |
Credor: Jaciel Lopes da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.599.673/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa BWL-3771 para transporte de estudantes da rede municipal linha 66, percorrendo 840 km, no período de 01 a 09/12/2016, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7649 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/05/2017 | |
Valor: 4.040,73 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | |
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa KTY-9266 para transporte de estudantes da rede municipal linha 05, percorrendo 1251 km, no período de 01 a 14/12/2016, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7656 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/05/2017 | |
Valor: 2.488,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | |
Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa HMN-5895 para transporte de estudantes da rede municipal linha 14, percorrendo 1430 km, no período de 01 a 14/12/2016, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7814 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/05/2017 | |
Valor: 265.544,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2257 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de DEZEMBRO de 2016. |
Total dos restos a pagar: | 377.487,89 |