Informações atualizadas em: 22/01/2025 15:41:22
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5782 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 25/05/2016 | |
Valor: 11.425,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde junto a SMS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6528 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/05/2016 | |
Valor: 9.214,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materias hospitalares para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde, junto a SMS> |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4524 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
Valor: 5.728,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da cozinha comunitaria, junto a Sec. Municipal de ação Social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 801 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
Valor: 6.875,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Edilberto Castro Araujo - Sociedade de Advogados | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.790.236/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada na Contratação de serviços jurídicos para atividades administrativas do Gabinente e Secretaria do Prefeito, ref. ao mês de JANEIRO/2015 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
Valor: 18.150,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Engelmig Elétrica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.066.139/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa, p/ execução de serviços de engenharia elétrica, na manut. corretiva e preventiva de todo o sistema de iluminação pública do Município de Buritis-MG, ref. ao Processo Licitatório 01/2014, ref. 11/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1066 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
Valor: 8.797,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | ||||
Histórico: pela despesa empenhada para a Contratação de empresa especializada para execução de serviços de assessoria e consultoria técnica administrativa, conforme solicitação da SEMAP ref. a DÉCIMA PRIMEIRA Parcela. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2304 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
Valor: 4.438,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para Pá Carregadeira Massey Fergunson 65X junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3552 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
Valor: 1.280,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Básica- Recurso BLMAC junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8824 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
Valor: 2.150,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: APSO Sistemas Integrados EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.419.076/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de relógio de ponto biométrico e softwere de controle, para maior segurança e comodidade aos servidores da Adminsitração Municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9658 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
Valor: 3.872,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada rf. aquisição de uma bomba de direção para manutenção de Caminhão Pipa Iveco placa HMH-0208 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10025 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
Valor: 4.562,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades do Programa Cozinha Comunitária junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10368 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/05/2016 | |
Valor: 380,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | |
Credor: Maycon Douglas Andrade Santos Gontijo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.891.876-20 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Arbitragem para os jogos de Volei na XVII Olimpíadas Estudantis junto a Sec Municipal de Esportes Lazer e Turismo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10606 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
Valor: 4.562,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da Cozinha Comunitária junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10656 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
Valor: 117,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para reparos nas instalações da rede interna da Delegacia de Polícia junto a Sec. Municipal de Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10925 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
Valor: 4.205,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção do Programa Cozinha Comunitária junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71003 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/05/2016 | |
Valor: 281,52 | N° do documento: 226.559 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para alimentação de médicos enfermeiros e técnicos prestanto serviços de plantão na Unidade Mista de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71019 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/05/2016 | |
Valor: 113,00 | N° do documento: 226.558 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades no Centro de Reabilatação junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71026 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/05/2016 | |
Valor: 170,90 | N° do documento: 226.560 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene para manautenção nas atividades dos PSFs junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71185 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
Valor: 6.951,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para realização de exames anatomopatológicos, biopsias e outros junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71394 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
Valor: 86.424,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Cotasa Construções Terraplenagem e Saneamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.596.551/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada, referente a contratação de uma empresa para execução de serviços de pavimentação asfaltica( aguas pluviais) nesta cidade. |
Total dos restos a pagar: | 179.700,03 |