Informações atualizadas em: 12/01/2026 15:51:31
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 1.031,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização de serviços correios ref. a postagem de correspondências no mês de Novembro/2015 junto a Sec. Municipal de /administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2016 | |
| Valor: 950,00 | N° do documento: 283.694 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Ronaldo José Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.185.616-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de açougueiro, para descarnar, desossar e empacotar carnes e distribuir nas escolas municipais, cof. 2 TA ao contrato 735/2013, ref. ao mes de xxxxxxxx de 2015, junto a SEMEC. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 28/01/2016 | |
| Valor: 11.250,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de consultoria prestado por pessoa jurídica em área contábil, administrativa e de gestão administrativa pública, cof. contrato no402/2014, ref. ao mes de DEZEMBRO de 2015, junto a SEMAP. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.302-0 | |
| Credor: Digital Entertainment Solutions Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação da empresa para prestação de serviços de manutenção no uso de software, e serviços de manutenção no uso de software, para as atividades administrativas do CRAS e CREAS , conf. 1o TA ao contrato no1210/2013, junto | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.304-7 | |
| Credor: Digital Entertainment Solutions Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação da empresa para prestação de serviços de manutenção no uso de software e serviços de manutenção no uso de software, para as atividades administrativas do CREAS, e CRAS ref. ao mês de Novembro/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 1.700,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de manutenção e reparação de peças nos equipamentos médicos hospitalares da UMS, cof. 2o TA ao contrato no1027/2013, ref. ao mês de Fevereiro/2015 junto ao SEc. Mun. de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 1.623,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de manutenção e reparação de peças nos equipamentos médicos hospitalares da UMS, cof. 2o TA ao contrato no1027/2013, junto a SEc. Mun. de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
| Credor: Isete Alves Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.091.356-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel urbano, situado à Rua 31 de Março, 411 - Bairro Centro, nesta cidade, para desenvolvimento das atividades administrativas da Casa de Passagem, conf. contrato no022/2015, ref. ao mes de NOVEMBRO de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
| Credor: Isete Alves Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.091.356-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel urbano, situado à Rua 31 de Março, 411 - Bairro Centro, nesta cidade, para desenvolvimento das atividades administrativas da Casa de Passagem, conf. contrato no022/2015, ref. ao mes de DEZEMBRO de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 1.217,44 | N° do documento: 283.617 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Berenice Ferreira do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel urbano, situado à Rua Paraná, 803 - Bairro Centro, nesta cidade, para as atividades da Biblioteca Municipal Gonçalo Rodrigues Ferreira, conf. contrato no023/2015, ref. ao mes de NOVEMBRO de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 1.217,44 | N° do documento: 283.674 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Berenice Ferreira do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel urbano, situado à Rua Paraná, 803 - Bairro Centro, nesta cidade, para as atividades da Biblioteca Municipal Gonçalo Rodrigues Ferreira, conf. contrato no023/2015, ref. ao mes de DEZEMBRO de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 2.078,67 | N° do documento: 283.675 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: José Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel urbano, situado na Av. Minas Gerais, no 724 - Bairro Centro, Buritis-MG, para instalação da Secretaria Mun. Agricultura e departamentos vinculados, conf. contrato no020/2015, ref. ao mes DEZEMBRO de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 1.422,24 | N° do documento: 117.811 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Geralda Ercília Caetano | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.899.316-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel urbano, situado à Rua Bahia, no 726 - Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para instalações das Atividades Administrativas da SEMEC, conf. contrato no018/2015, ref. ao mes de NOVEMBRO de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 1.422,24 | N° do documento: 117.827 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Geralda Ercília Caetano | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.899.316-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel urbano, situado à Rua Bahia, no 726 - Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para instalações das Atividades Administrativas da SEMEC, conf. contrato no018/2015, ref. ao mes de DEZEMBRO de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 164,11 | N° do documento: 283.676 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Antonio Alves da Silva de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 828.788.038-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel urbano, situado na Vila Cordeiro neste município de Buritis-MG, para instalação de Depósito da Escola Mun. Santa Marta, conf. contrato no019/2015, ref. ao mes de DEZEMBRO de 2015, junto a SEMEC. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2016 | |
| Valor: 740,55 | N° do documento: 079.545 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
| Credor: João Batista Ribeiro de Moraes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.108.536-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel urbano, situado à Rua Tiradentes, no 99 - Bairro Centro, nesta cidade, destinado a Depósito da SEMAS, cof. contrato no017/2015, ref. ao mes de DEZEMBRO de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 541,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
| Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.552.516-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Feira Popular. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de um imóvel urbano, situado na Av. Teodoro Campos Lopes, no 38 - Bairro Israel Pinheiro, destinado a depósito e feira popular, conf. contrato no014/2015, ref. ao mes de DEZEMBRO de 2015, junto a SEMAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 1.821,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de um imóvel urbano, situado na Av. Minas Gerais, no 815 - Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para instalação da SEMAS, conf. contrato no013/2015, ref. ao mes de JULHO de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 1.821,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de um imóvel urbano, situado na Av. Minas Gerais, no 815 - Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para instalação da SEMAS, conf. contrato no013/2015, ref. ao mes de AGOSTO de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2016 | |
| Valor: 656,42 | N° do documento: 079.546 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
| Credor: Maria de Lourdes Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de um imóvel urbano, situado à Rua Floresta, no 407 - Bairro Centro, para as atividades administativas da Compra Direta, conf. contrato no016/2015, ref. ao mes de DEZEMBRO de 2015, junto a SEMAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
| Credor: Celio Jacinto de Abreu | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 545.905.406-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel urbano, situado na Avenida Bandeirantes, 916 - Bairro Centro, para instalação do Conselho Tutelar, conf. contrato no011/2015, ref. ao mes de NOVEMBRO de 2015, junto a SEMAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
| Credor: Celio Jacinto de Abreu | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 545.905.406-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel urbano, situado na Avenida Bandeirantes, 916 - Bairro Centro, para instalação do Conselho Tutelar, conf. contrato no011/2015, ref. ao mes de DEZEMBRO de 2015, junto a SEMAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 149,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO, no mês de OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2016 | |
| Valor: 93,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO, no mês de DEZEMBRO de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 927,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SEMAP, ( Faz Bonanza) no mes de OUTUBRO de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 235,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do ANEXO ESCOLA ANTONINO C LOPES, no mes de OUTUBRO de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/01/2016 | |
| Valor: 18.465,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS, no mes de OUTUBRO de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Parcela 34 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/01/2016 | |
| Valor: 761,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento das CRECHES MUNICIPAIS, no mes de OUTUBRO de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 133,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL, no mes de OUTUBRO de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/01/2016 | |
| Valor: 2.405,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do POLO UNIVERSITÁRIO, no mes de OUTUBRO de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 390,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
