Informações atualizadas em: 09/09/2024 18:31:01
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 687 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 25/04/2014 | |
Valor: 641,76 | N° do documento: 078.891 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Aparicio Braga Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.502.396-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: pela despesa empenhada ref.a locação de imóvel situado a Av. Minas Gerais no905 Centro para as atividades do CREAS conf. contrato no282/2013, ref. ao mês JANEIRO de2013, junto a Sec. Municipal de Ação Social |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 687 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 25/04/2014 | |
Valor: 641,76 | N° do documento: 078.891 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Aparicio Braga Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.502.396-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: pela despesa empenhada ref.a locação de imóvel situado a Av. Minas Gerais no905 Centro para as atividades do CREAS conf. contrato no282/2013, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2013, junto a Sec. Municipal de Ação Social |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 687 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 25/04/2014 | |
Valor: 641,76 | N° do documento: 078.891 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Aparicio Braga Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.502.396-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: pela despesa empenhada ref.a locação de imóvel situado a Av. Minas Gerais no905 Centro para as atividades do CREAS conf. contrato no282/2013, ref. ao mês MARÇO/2013, junto a Sec. Municipal de Ação Social |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 687 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 25/04/2014 | |
Valor: 1.925,28 | N° do documento: 078.891 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Aparicio Braga Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.502.396-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: pela despesa empenhada ref.a locação de imóvel situado a Av. Minas Gerais no905 Centro para as atividades do CREAS conf. contrato no282/2013, ref. ao mês ABRIL, MAIO e JUNHO de 2013, junto a Sec. Municipal de Ação Social |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1248 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 08/04/2014 | |
Valor: 4.821,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção na Fármacia Básica- Recurso- BLATB junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3524 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 08/04/2014 | |
Valor: 26.074,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | |
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção na Atenção Basica - Recurso BLATB, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3967 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/04/2014 | |
Valor: 2.390,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação da empresa para realização de exames Anatomopatológicos, Biopsias e outros, conforme contrato n 1039/2013, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3967 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/04/2014 | |
Valor: 3.774,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação da empresa para realização de exames Anatomopatológicos, Biopsias e outros, conforme contrato n xxxxxxx, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4550 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/04/2014 | |
Valor: 18.671,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | |
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção da farmácia municipal, Recurso: Atenção Básica-BLATB junto a Sec. M. de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4857 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/04/2014 | |
Valor: 195,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção dos serviços administrativos junto a SETOP. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5251 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/04/2014 | |
Valor: 134,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para confecção de estufa para uso no desfile 07 de Setembro junto a SEMAMA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5783 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/04/2014 | |
Valor: 3.287,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | |
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde Recurso BLMAC, junto a SMS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5903 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 25/04/2014 | |
Valor: 736,49 | N° do documento: 078.891 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Aparicio Braga Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.502.396-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel situado à Av Minas Gerais no905 , cujo imóvel do espólio de Aparício Braga Soares no0219317-63.2009.8.13.0093 para as atividades do CREAS, ref. ao mes de OUTUBRO/2013, junto a SEMAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5903 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 25/04/2014 | |
Valor: 736,49 | N° do documento: 078.891 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Aparicio Braga Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.502.396-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel situado à Av Minas Gerais no905 , cujo imóvel do espólio de Aparício Braga Soares no0219317-63.2009.8.13.0093 para as atividades do CREAS, ref. ao mes de NOVEMBRO/2013, junto a SEMAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5903 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 25/04/2014 | |
Valor: 736,51 | N° do documento: 078.891 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Aparicio Braga Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.502.396-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel situado à Av Minas Gerais no905 , cujo imóvel do espólio de Aparício Braga Soares no0219317-63.2009.8.13.0093 para as atividades do CREAS, ref. ao mes de DEZEMBRO de 2013, junto a SEMAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6215 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/04/2014 | |
Valor: 37.516,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | |
Credor: Evanildes Barreto de Melo-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.023.801/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1088 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades de Saúde. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para reforma das Unidades Básicas de Saúde, localizada nos bairros canaã e taboquinha - Recurso do programa de requalificação de UBS's de acordo com a portaria no1.382/Ministério da Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6215 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/04/2014 | |
Valor: 32.919,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | |
Credor: Evanildes Barreto de Melo-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.023.801/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1088 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades de Saúde. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para reforma das Unidades Básicas de Saúde, localizada nos bairros canaã e taboquinha - Recurso do programa de requalificação de UBS's de acordo com a portaria no1.382/Ministério da Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6412 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/04/2014 | |
Valor: 816,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Arrozeira Santa Lucia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 48.347.777/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pnus para microônibus placa OPF-6026 do transporte de alunos da APAE- ensino especial junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6450 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/04/2014 | |
Valor: 173,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CASA DE APOIO para pacientes em tratamento de saúde na cidade de BARRETOS - SP no mês de DEZEMBRO de 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6527 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/04/2014 | |
Valor: 165,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamento Manômetro para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde, junto a SMS> |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6546 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/04/2014 | |
Valor: 47,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24.212-8 | |
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de formulários para manutenção das atividades do departamento de recursos humanos junto a SEMAP. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6862 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/04/2014 | |
Valor: 2.062,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.877-8 | |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de fornecimento de cópias de xerox para manutenção das atividades administrativas da Sec. Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6870 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/04/2014 | |
Valor: 576,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: Inside Comunicação e Entretenimento LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.002.365/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. confecção de placas e adesivos para identificação de setores junto a SEJELT. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6911 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/04/2014 | |
Valor: 2.231,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de montagem de motor do veículo Fiat/Ducato placa HLF-4437 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7044 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/04/2014 | |
Valor: 313,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Americo Pimentel Santos - 03559230683 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.391.045/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de prstação de serviço de rebobinamento em motores elétrico, para o motor compressor da UMS, junto a Sec. Mun. de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7090 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/04/2014 | |
Valor: 601,85 | N° do documento: 015.010 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos de alimentação para evento de confraternização de final de ANO para servidores da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7099 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/04/2014 | |
Valor: 201,94 | N° do documento: 015.011 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza, destinados a limpeza de setores vinculadas a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7218 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/04/2014 | |
Valor: 2.209,47 | N° do documento: 078.891 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Aparicio Braga Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.502.396-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: Locação de Imóvel,situados à Av. Minas Gerais, no 905 - Centro, nesta cidade de Buritis-MG, cujo imóvel de propriedade do Espólio de Aparício Braga Soares, no 0219317-63.2009.8.13.0093, para as atividades do CREAS. SEMAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7230 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/04/2014 | |
Valor: 36.660,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24219-5 | |
Credor: Mappa Engenharia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.060.883/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para execução de Obra de Cobertura de Quadra , na Escola M. João Joaquim Ramos, no Bairro Taboquinha, a area de 980,40m , PAC 204961/FNDE/MEC, ref. a xxxxx medição. |
Total dos restos a pagar: | 181.904,78 |