| Junho de 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinculo | Matrícula - Nome | Cargo/Função | Tipo | Total de Proventos | Detalhe | ||||
| Agente Político | 001041.3 - Carlos Eduardo De Souza | Secretario Municipal | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 2.682,41 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 001041.3 - Carlos Eduardo De Souza | Secretario Municipal | Pagamentos | 5.364,82 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 002199.9 - Ilze Yurika Martins Kogake | Secretario Municipal | Pagamentos | 5.454,97 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 002199.9 - Ilze Yurika Martins Kogake | Secretario Municipal | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 2.682,41 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 002004.0 - Joao Torres Pereira Junior | Prefeito | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 7.092,13 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 002004.0 - Joao Torres Pereira Junior | Prefeito | Pagamentos | 14.605,25 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 001887.1 - José Mauro Noronha | Secretario Municipal | Pagamentos | 5.364,82 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 001887.1 - José Mauro Noronha | Secretario Municipal | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 2.682,41 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 001858.2 - Josiane Aparecida Lisboa De Melo | Secretario Municipal | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 2.682,41 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 001858.2 - Josiane Aparecida Lisboa De Melo | Secretario Municipal | Pagamentos | 6.282,32 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 000226.2 - Marlene Marisa Dos Santos Mota | Vice-prefeito | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 2.628,03 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 000226.2 - Marlene Marisa Dos Santos Mota | Vice-prefeito | Pagamentos | 5.256,05 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 002474.5 - Matheus Augusto Silva Ramos | Secretario Municipal | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 2.682,41 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 002474.5 - Matheus Augusto Silva Ramos | Secretario Municipal | Pagamentos | 5.831,82 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 001908.5 - Nelson Roberto Mattiazzo | Secretario Municipal | Pagamentos | 5.364,82 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 001908.5 - Nelson Roberto Mattiazzo | Secretario Municipal | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 2.682,41 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 002062.8 - Ricardo Barbosa Amaral | Secretário Municipal De Cultura E Turismo | Pagamentos | 2.207,40 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 002062.8 - Ricardo Barbosa Amaral | Secretário Municipal De Cultura E Turismo | Pagamentos | 3.397,72 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 002062.8 - Ricardo Barbosa Amaral | Secretário Municipal De Cultura E Turismo | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 2.682,41 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002512.3 - Alaide Nunes Aredes | Supervisor De Manutenção Do Transporte/garagem | Pagamentos | 3.082,90 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002512.3 - Alaide Nunes Aredes | Supervisor De Manutenção Do Transporte/garagem | Pagamentos | 1.027,64 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002512.3 - Alaide Nunes Aredes | Supervisor De Manutenção Do Transporte/garagem | Pagamentos | 770,73 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002511.5 - Aline Fernanda Serpa Martins Azevedo | Chefe De Divisão De Procon | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 1.119,49 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002511.5 - Aline Fernanda Serpa Martins Azevedo | Chefe De Divisão De Procon | Pagamentos | 2.985,29 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001451.4 - Antonio Roseli De Souza | Chefe De Divisão De Apoio A Delegacia | Pagamentos | 2.985,29 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001451.4 - Antonio Roseli De Souza | Chefe De Divisão De Apoio A Delegacia | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 1.492,65 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002051.1 - Bruna De Fatima Lucas | Subcoordenador Do Cadastro Unico | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 1.012,31 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002051.1 - Bruna De Fatima Lucas | Subcoordenador Do Cadastro Unico | Pagamentos | 2.724,62 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002051.1 - Bruna De Fatima Lucas | Subcoordenador Do Cadastro Unico | Pagamentos | 1.574,70 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002271.5 - Caroline Gabriela De Oliveira | Encarregado Do Setor- Delegacia | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 810,50 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002271.5 - Caroline Gabriela De Oliveira | Encarregado Do Setor- Delegacia | Pagamentos | 378,23 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002271.5 - Caroline Gabriela De Oliveira | Encarregado Do Setor- Delegacia | Pagamentos | 1.242,77 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002096.7 - Dalery Sidiana Da Silva Ferreira | Subcoordenador De Distribuição De Merenda Escolar | Pagamentos | 2.024,62 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002096.7 - Dalery Sidiana Da Silva Ferreira | Subcoordenador De Distribuição De Merenda Escolar | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 1.012,31 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001892.0 - Dalva De Cassia Faria | Chefe De Divisão Da Secretaria Executiva | Pagamentos | 2.985,29 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001892.0 - Dalva De Cassia Faria | Chefe De Divisão Da Secretaria Executiva | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 1.119,49 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002455.5 - Diogo De Almeida Vilas Boas | Orientador Social | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 1.012,31 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002455.5 - Diogo De Almeida Vilas Boas | Orientador Social | Pagamentos | 2.024,62 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002440.6 - Erica Helena Da Silva Martins | Coordenador De Imunização E Atenção Primaria | Pagamentos | 4.318,18 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002440.6 - Erica Helena Da Silva Martins | Coordenador De Imunização E Atenção Primaria | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 2.144,35 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002513.1 - Giovanna Dos Santos Ferreira | Chefe De Divisão De Turismo | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 1.119,49 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002513.1 - Giovanna Dos Santos Ferreira | Chefe De Divisão De Turismo | Pagamentos | 2.985,29 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002058.7 - Isabel Cristina Faria | Coordenador Do Setor De Almoxarifado Central | Pagamentos | 4.288,70 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002058.7 - Isabel Cristina Faria | Coordenador Do Setor De Almoxarifado Central | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 2.144,35 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002435.7 - Izabella Helena Nogueira Lopes Silva | Chefe De Divisão De Comunição | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 1.492,65 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002435.7 - Izabella Helena Nogueira Lopes Silva | Chefe De Divisão De Comunição | Pagamentos | 2.985,29 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002435.7 - Izabella Helena Nogueira Lopes Silva | Chefe De Divisão De Comunição | Pagamentos | 2.321,90 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002434.9 - Joao Pedro Moura Ribeiro | Chefe De Divisão De Transporte Da Saude | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 1.492,65 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002434.9 - Joao Pedro Moura Ribeiro | Chefe De Divisão De Transporte Da Saude | Pagamentos | 2.985,29 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001910.0 - Juliana Alves De Freitas | Coordenador De Licitações | Pagamentos | 1.143,65 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001910.0 - Juliana Alves De Freitas | Coordenador De Licitações | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 2.144,35 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001910.0 - Juliana Alves De Freitas | Coordenador De Licitações | Pagamentos | 3.145,05 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002433.1 - Juliano Fernandes Mota | Chefe Div. De Politica Agropecuaria | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 1.492,65 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002433.1 - Juliano Fernandes Mota | Chefe Div. De Politica Agropecuaria | Pagamentos | 1.791,17 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002433.1 - Juliano Fernandes Mota | Chefe Div. De Politica Agropecuaria | Pagamentos | 1.194,12 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002345.8 - Katia De Lurdes Oliveira | Chefe De Divisão De Esporte ,juventude E Lazer | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 1.492,65 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002345.8 - Katia De Lurdes Oliveira | Chefe De Divisão De Esporte ,juventude E Lazer | Pagamentos | 2.985,29 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002345.8 - Katia De Lurdes Oliveira | Chefe De Divisão De Esporte ,juventude E Lazer | Pagamentos | 2.321,90 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001555.4 - Liliani Aparecida Gomes Dos Santos | Supervisor De Escola Municipal | Pagamentos | 3.082,90 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001555.4 - Liliani Aparecida Gomes Dos Santos | Supervisor De Escola Municipal | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 1.541,45 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002252.5 - Luciana Do Val Renno Azevedo | Coordenador De Desenvolvimento De Novos Negocios | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 2.144,35 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002252.5 - Luciana Do Val Renno Azevedo | Coordenador De Desenvolvimento De Novos Negocios | Pagamentos | 4.288,70 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002252.5 - Luciana Do Val Renno Azevedo | Coordenador De Desenvolvimento De Novos Negocios | Pagamentos | 3.335,66 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002203.8 - Natanael Joaquim Bernardes | Supervisor Dos Serviços De Mecanica | Pagamentos | 4.316,06 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002203.8 - Natanael Joaquim Bernardes | Supervisor Dos Serviços De Mecanica | Pagamentos | 8.632,12 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002203.8 - Natanael Joaquim Bernardes | Supervisor Dos Serviços De Mecanica | Pagamentos | 1.541,45 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001677.6 - Paulo Alexandre Da Silva | Coord. Do Set. De Obras E Serv. Urb | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 2.144,35 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001677.6 - Paulo Alexandre Da Silva | Coord. Do Set. De Obras E Serv. Urb | Pagamentos | 4.288,70 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002022.2 - Rosimara Pereira Martins | Chefe De Divisão De Saude | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 1.492,65 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002022.2 - Rosimara Pereira Martins | Chefe De Divisão De Saude | Pagamentos | 2.985,29 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001561.1 - Valdeti Martins Da Silva | Chefe Regulador De Alta E Media Complexidade | Pagamentos | 2.985,29 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001561.1 - Valdeti Martins Da Silva | Chefe Regulador De Alta E Media Complexidade | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 1.492,65 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002344.0 - Wagner Silva Pereira | Chefe De Divisão De Cultura | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 1.119,49 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002344.0 - Wagner Silva Pereira | Chefe De Divisão De Cultura | Pagamentos | 2.985,29 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002162.6 - Wanderlei Marcos Ferreira | Coordenador Distrital | Pagamentos | 4.288,70 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002162.6 - Wanderlei Marcos Ferreira | Coordenador Distrital | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 2.144,35 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002178.3 - Wellinton Romano Goncalves | Coord. Setor Proj. De Eng. E Obras | Pagamentos | 4.288,70 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002178.3 - Wellinton Romano Goncalves | Coord. Setor Proj. De Eng. E Obras | Pagamentos | 3.335,66 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002178.3 - Wellinton Romano Goncalves | Coord. Setor Proj. De Eng. E Obras | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 2.144,35 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001850.8 - Ana Celia De Oliveira Silva | Diretor Do Cras | Pagamentos | 3.997,00 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001850.8 - Ana Celia De Oliveira Silva | Diretor Do Cras | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 1.998,50 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 000013.3 - Ana Cristina Braga | Chefe De Gabinete | Pagamentos | 4.586,42 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 000013.3 - Ana Cristina Braga | Chefe De Gabinete | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 2.293,21 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001776.6 - Ana Luiza Antunes Mendes Nogueira | Chefe De Divisão De Contabilidade | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 1.981,88 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001776.6 - Ana Luiza Antunes Mendes Nogueira | Chefe De Divisão De Contabilidade | Pagamentos | 3.963,76 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 000762.6 - Angela Maria Mendes | Chefe De Divisão De Fazenda | Pagamentos | 4.497,47 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 000762.6 - Angela Maria Mendes | Chefe De Divisão De Fazenda | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 2.248,74 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001128.9 - Angelica Monte Sião Rosa | Chefe De Divisão De Compras | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 2.070,83 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001128.9 - Angelica Monte Sião Rosa | Chefe De Divisão De Compras | Pagamentos | 4.141,66 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001851.6 - Daiane Aparecida Ribeiro Cintra Martins | Supervisor De Escola Municipal | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 1.915,40 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001851.6 - Daiane Aparecida Ribeiro Cintra Martins | Supervisor De Escola Municipal | Pagamentos | 3.830,80 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 002324.2 - Daniel Garcia Teixeira | Chefe De Divisão De Educação | Pagamentos | 3.114,97 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 002324.2 - Daniel Garcia Teixeira | Chefe De Divisão De Educação | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 1.557,49 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001640.3 - Daniela Mara Da Silva Bellini | Controlador Interno | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 2.030,69 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001640.3 - Daniela Mara Da Silva Bellini | Controlador Interno | Pagamentos | 4.061,37 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001675.0 - Edna Maria Gomes | Chefe De Divisão De Convenios | Pagamentos | 3.963,76 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001675.0 - Edna Maria Gomes | Chefe De Divisão De Convenios | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 1.981,88 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001739.4 - Elton Carlos Raimundo | Chefe De Divisão De Transporte Escolar | Pagamentos | 3.151,49 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001739.4 - Elton Carlos Raimundo | Chefe De Divisão De Transporte Escolar | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 1.444,44 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001699.0 - Helen Gabriele Aparecida De Azevedo Fernandes | Chefe De Divisão De Licitações | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 1.759,50 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001699.0 - Helen Gabriele Aparecida De Azevedo Fernandes | Chefe De Divisão De Licitações | Pagamentos | 3.519,00 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001699.0 - Helen Gabriele Aparecida De Azevedo Fernandes | Chefe De Divisão De Licitações | Pagamentos | 1.173,00 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001830.0 - Isis Palma Faria De Brito | Supervisor De Escola Municipal | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 1.956,95 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001830.0 - Isis Palma Faria De Brito | Supervisor De Escola Municipal | Pagamentos | 3.913,90 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001161.9 - Jocelia Joaquina Braga Rodrigues | Chefe Da Divisão De Rh | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 2.070,83 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001161.9 - Jocelia Joaquina Braga Rodrigues | Chefe Da Divisão De Rh | Pagamentos | 4.141,66 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001801.1 - Krisney Lopes Manfredini | Supervisor De Escola Municipal | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 1.998,50 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001801.1 - Krisney Lopes Manfredini | Supervisor De Escola Municipal | Pagamentos | 3.999,20 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 002327.6 - Rayne Goulart Braga Pereira | Chefe De Divisão Engenharia | Pagamentos | 2.985,29 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 002327.6 - Rayne Goulart Braga Pereira | Chefe De Divisão Engenharia | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 1.492,65 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001678.4 - Sandro Ricardo Pereira | Chefe De Divisão De Serviços Urbanos | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 2.183,59 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001678.4 - Sandro Ricardo Pereira | Chefe De Divisão De Serviços Urbanos | Pagamentos | 4.369,38 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001841.7 - Tiaraju Cesar Da Silva | Supervisor De Escola Municipal | Pagamentos | 3.893,40 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001841.7 - Tiaraju Cesar Da Silva | Supervisor De Escola Municipal | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 1.946,70 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 000915.1 - Valber Jose Fernandes | Superintendente De Tributos | Pagamentos | 5.516,42 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 000915.1 - Valber Jose Fernandes | Superintendente De Tributos | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 2.631,55 | Detalhe | ||||
| Conselho Tutelar | 002130.3 - Joao Bosco De Faria | Conselheiro Tutelar | Pagamentos | 675,42 | Detalhe | ||||
| Conselho Tutelar | 002130.3 - Joao Bosco De Faria | Conselheiro Tutelar | Pagamentos | 486,30 | Detalhe | ||||
| Conselho Tutelar | 002130.3 - Joao Bosco De Faria | Conselheiro Tutelar | Pagamentos | 3.061,89 | Detalhe | ||||
| Conselho Tutelar | 002026.4 - Leandro Aparecido Da Silva | Conselheiro Tutelar | Pagamentos | 675,42 | Detalhe | ||||
| Conselho Tutelar | 002026.4 - Leandro Aparecido Da Silva | Conselheiro Tutelar | Pagamentos | 486,30 | Detalhe | ||||
| Conselho Tutelar | 002026.4 - Leandro Aparecido Da Silva | Conselheiro Tutelar | Pagamentos | 3.061,89 | Detalhe | ||||
| Conselho Tutelar | 002527.2 - Lucimara Aparecida Fonseca | Conselheiro Tutelar | Pagamentos | 378,23 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002181.6 - Adolfo Vinicius Tavares | Agente De Vigilância Epidemiológica | Pagamentos | 3.890,40 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002181.6 - Adolfo Vinicius Tavares | Agente De Vigilância Epidemiológica | Pagamentos | 1.296,80 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002181.6 - Adolfo Vinicius Tavares | Agente De Vigilância Epidemiológica | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 1.783,10 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001679.2 - Adriana Gomes Vieira | Tecnico De Enfermagem - Esf | Pagamentos | 3.443,39 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001679.2 - Adriana Gomes Vieira | Tecnico De Enfermagem - Esf | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 1.149,80 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002134.5 - Adriano João Da Silva | Motorista I | Pagamentos | 2.160,16 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002134.5 - Adriano João Da Silva | Motorista I | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 1.093,03 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002516.5 - Adryan Luciano Faria Mariano | Operário Braçal | Pagamentos | 1.621,00 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002516.5 - Adryan Luciano Faria Mariano | Operário Braçal | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 607,88 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002352.3 - Alessandra De Cassia Pereira Bernardes | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 784,59 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002352.3 - Alessandra De Cassia Pereira Bernardes | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 1.918,18 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001950.6 - Aline Bernardina Ilheo | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 648,40 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001950.6 - Aline Bernardina Ilheo | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 2.593,60 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001950.6 - Aline Bernardina Ilheo | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 1.627,03 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002437.3 - Aline Patricia Dos Santos Balbino | Monitor De Creche | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 761,75 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002437.3 - Aline Patricia Dos Santos Balbino | Monitor De Creche | Pagamentos | 1.729,53 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002349.0 - Almir Alves Garcia | Motorista I | Pagamentos | 1.107,99 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002349.0 - Almir Alves Garcia | Motorista I | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 1.062,61 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002349.0 - Almir Alves Garcia | Motorista I | Pagamentos | 710,30 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002349.0 - Almir Alves Garcia | Motorista I | Pagamentos | 1.009,18 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002186.6 - Ana Carolina De Oliveira Santos | Enfermeiro 40 Horas - Esf | Pagamentos | 5.078,15 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002186.6 - Ana Carolina De Oliveira Santos | Enfermeiro 40 Horas - Esf | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 2.064,59 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001926.7 - Ana Ingrede Machado Simoes | Professor | Pagamentos | 3.206,64 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001926.7 - Ana Ingrede Machado Simoes | Professor | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 1.555,44 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001870.6 - Ana Maria Bernardo Da Silva | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 1.621,51 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001870.6 - Ana Maria Bernardo Da Silva | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 1.513,96 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001870.6 - Ana Maria Bernardo Da Silva | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 1.730,24 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002121.2 - Ana Paula Rodrigues Machado | Professor | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 1.469,71 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002121.2 - Ana Paula Rodrigues Machado | Professor | Pagamentos | 3.206,64 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002146.0 - Ana Rosa Ribeiro Dias | Monitor De Creche | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 761,75 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002146.0 - Ana Rosa Ribeiro Dias | Monitor De Creche | Pagamentos | 1.729,53 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002274.9 - Anelize Luzia Carneiro | Monitor De Creche | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 761,75 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002274.9 - Anelize Luzia Carneiro | Monitor De Creche | Pagamentos | 1.729,53 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002296.3 - Anerita Dutra Fagundes | Monitor De Creche | Pagamentos | 1.661,99 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002296.3 - Anerita Dutra Fagundes | Monitor De Creche | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 779,41 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002498.5 - Anezia Da Silva Ferreira | Zelador | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 815,46 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002498.5 - Anezia Da Silva Ferreira | Zelador | Pagamentos | 1.945,20 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001875.6 - Angela Maria Zarão | Monitor De Creche | Pagamentos | 1.661,99 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001875.6 - Angela Maria Zarão | Monitor De Creche | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 761,75 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002006.6 - Anna Beatriz De Faria E Souza | Dentista - Esf | Pagamentos | 4.559,83 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002006.6 - Anna Beatriz De Faria E Souza | Dentista - Esf | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 2.077,26 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002183.2 - Anna Clara Vizoto De Lima E Silva | Almoxarife | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 742,96 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002183.2 - Anna Clara Vizoto De Lima E Silva | Almoxarife | Pagamentos | 1.621,00 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002259.1 - Antonio Claudio Carneiro | Operário Braçal | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 870,64 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002259.1 - Antonio Claudio Carneiro | Operário Braçal | Pagamentos | 1.783,10 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002169.2 - Antonio Marcos Carneiro | Operário Braçal | Pagamentos | 2.644,39 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002169.2 - Antonio Marcos Carneiro | Operário Braçal | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 1.008,47 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002334.1 - Antonio Marcos De Paiva | Assistente Social | Pagamentos | 2.553,23 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002334.1 - Antonio Marcos De Paiva | Assistente Social | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 1.270,84 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002452.1 - Antonio Marcos Monfredini | Operário Braçal | Pagamentos - Adiantamento de 13º | 488,47 | Detalhe | ||||
