| Fevereiro de 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinculo | Matrícula - Nome | Cargo/Função | Tipo | Total de Proventos | Detalhe | ||||
| Agente Político | 001041.3 - Carlos Eduardo De Souza | Secretario Municipal | Pagamentos | 894,14 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 001041.3 - Carlos Eduardo De Souza | Secretario Municipal | Pagamentos | 4.470,68 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 002199.9 - Ilze Yurika Martins Kogake | Secretario Municipal | Pagamentos | 1.430,62 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 002199.9 - Ilze Yurika Martins Kogake | Secretario Municipal | Pagamentos | 4.033,70 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 002199.9 - Ilze Yurika Martins Kogake | Secretario Municipal | Pagamentos | 4.172,63 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 002004.0 - Joao Torres Pereira Junior | Prefeito | Pagamentos | 14.756,15 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 001887.1 - José Mauro Noronha | Secretario Municipal | Pagamentos | 4.113,03 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 001887.1 - José Mauro Noronha | Secretario Municipal | Pagamentos | 1.251,79 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 001858.2 - Josiane Aparecida Lisboa De Melo | Secretario Municipal | Pagamentos | 4.172,63 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 001858.2 - Josiane Aparecida Lisboa De Melo | Secretario Municipal | Pagamentos | 5.663,32 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 000226.2 - Marlene Marisa Dos Santos Mota | Vice-prefeito | Pagamentos | 5.256,05 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 002474.5 - Matheus Augusto Silva Ramos | Secretario Municipal | Pagamentos | 6.924,57 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 001908.5 - Nelson Roberto Mattiazzo | Secretario Municipal | Pagamentos | 5.979,82 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 002062.8 - Ricardo Barbosa Amaral | Secretário Municipal De Cultura E Turismo | Pagamentos | 5.364,82 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001451.4 - Antonio Roseli De Souza | Chefe De Divisão De Apoio A Delegacia | Pagamentos | 2.288,72 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001451.4 - Antonio Roseli De Souza | Chefe De Divisão De Apoio A Delegacia | Pagamentos | 696,57 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002051.1 - Bruna De Fatima Lucas | Subcoordenador Do Cadastro Unico | Pagamentos | 2.024,62 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002271.5 - Caroline Gabriela De Oliveira | Encarregado Do Setor- Delegacia | Pagamentos | 1.621,00 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002096.7 - Dalery Sidiana Da Silva Ferreira | Subcoordenador De Distribuição De Merenda Escolar | Pagamentos | 2.024,62 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001892.0 - Dalva De Cassia Faria | Chefe De Divisão De Cultura E Turismo | Pagamentos | 2.985,29 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002455.5 - Diogo De Almeida Vilas Boas | Orientador Social | Pagamentos | 2.024,62 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001739.4 - Elton Carlos Raimundo | Chefe De Divisão De Transporte Escolar | Pagamentos | 3.316,97 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001739.4 - Elton Carlos Raimundo | Chefe De Divisão De Transporte Escolar | Pagamentos | 248,76 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001739.4 - Elton Carlos Raimundo | Chefe De Divisão De Transporte Escolar | Pagamentos | 99,51 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002440.6 - Erica Helena Da Silva Martins | Coordenador De Imunização E Atenção Primaria | Pagamentos | 4.590,68 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002058.7 - Isabel Cristina Faria | Coordenador Do Setor De Almoxarifado Central | Pagamentos | 4.288,70 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002435.7 - Izabella Helena Nogueira Lopes Silva | Chefe De Divisão De Comunição | Pagamentos | 2.985,29 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002434.9 - Joao Pedro Moura Ribeiro | Chefe De Divisão De Transporte Da Saude | Pagamentos | 2.985,29 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001910.0 - Juliana Alves De Freitas | Coordenador De Licitações | Pagamentos | 4.288,70 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002433.1 - Juliano Fernandes Mota | Chefe Div. De Politica Agropecuaria | Pagamentos | 2.985,29 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002345.8 - Katia De Lurdes Oliveira | Chefe De Divisão De Esporte ,juventude E Lazer | Pagamentos | 2.985,29 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001555.4 - Liliani Aparecida Gomes Dos Santos | Supervisor De Escola Municipal | Pagamentos | 3.082,90 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002252.5 - Luciana Do Val Renno Azevedo | Coordenador De Desenvolvimento De Novos Negocios | Pagamentos | 4.288,70 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002203.8 - Natanael Joaquim Bernardes | Supervisor Dos Serviços De Mecanica | Pagamentos | 4.316,06 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001677.6 - Paulo Alexandre Da Silva | Coord. Do Set. De Obras E Serv. Urb | Pagamentos | 4.016,20 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002022.2 - Rosimara Pereira Martins | Chefe De Divisão De Saude | Pagamentos | 2.089,70 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002022.2 - Rosimara Pereira Martins | Chefe De Divisão De Saude | Pagamentos | 995,10 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002022.2 - Rosimara Pereira Martins | Chefe De Divisão De Saude | Pagamentos | 895,59 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001561.1 - Valdeti Martins Da Silva | Chefe Regulador De Alta E Media Complexidade | Pagamentos | 2.985,29 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002154.3 - Valdir Paula | Coordenador Da Divisão De Mecanica | Pagamentos | 6.004,18 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002344.0 - Wagner Silva Pereira | Chefe De Gabinete | Pagamentos | 3.375,40 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002344.0 - Wagner Silva Pereira | Chefe De Gabinete | Pagamentos | 241,10 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002162.6 - Wanderlei Marcos Ferreira | Coordenador Distrital | Pagamentos | 4.288,70 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 002178.3 - Wellinton Romano Goncalves | Coord. Setor Proj. De Eng. E Obras | Pagamentos | 4.288,70 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001850.8 - Ana Celia De Oliveira Silva | Diretor Do Cras | Pagamentos | 913,24 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001850.8 - Ana Celia De Oliveira Silva | Diretor Do Cras | Pagamentos | 3.000,66 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 000013.3 - Ana Cristina Braga | Chefe De Divisão Da Secretaria Executiva | Pagamentos | 4.586,42 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001776.6 - Ana Luiza Antunes Mendes Nogueira | Chefe De Divisão De Contabilidade | Pagamentos | 3.963,76 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 000762.6 - Angela Maria Mendes | Chefe De Divisão De Fazenda | Pagamentos | 4.319,56 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001128.9 - Angelica Monte Sião Rosa | Chefe De Divisão De Compras | Pagamentos | 4.141,66 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001851.6 - Daiane Aparecida Ribeiro Cintra Martins | Supervisor De Escola Municipal | Pagamentos | 3.703,11 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001851.6 - Daiane Aparecida Ribeiro Cintra Martins | Supervisor De Escola Municipal | Pagamentos | 127,69 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001640.3 - Daniela Mara Da Silva Bellini | Controlador Interno | Pagamentos | 4.061,37 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001675.0 - Edna Maria Gomes | Chefe De Divisão De Convenios | Pagamentos | 3.963,76 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001739.4 - Elton Carlos Raimundo | Chefe De Divisão De Transporte Escolar | Pagamentos | 3.046,44 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001699.0 - Helen Gabriele Aparecida De Azevedo Fernandes | Chefe De Divisão De Licitações | Pagamentos | 3.519,00 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001830.0 - Isis Palma Faria De Brito | Supervisor De Escola Municipal | Pagamentos | 130,46 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001830.0 - Isis Palma Faria De Brito | Supervisor De Escola Municipal | Pagamentos | 3.783,44 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001161.9 - Jocelia Joaquina Braga Rodrigues | Chefe Da Divisão De Rh | Pagamentos | 4.141,66 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001801.1 - Krisney Lopes Manfredini | Supervisor De Escola Municipal | Pagamentos | 133,30 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001801.1 - Krisney Lopes Manfredini | Supervisor De Escola Municipal | Pagamentos | 3.865,90 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 002008.2 - Mario Alves Ferreira Junior | Supervisor De Manutenção Do Transporte/garagem | Pagamentos | 3.249,10 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 002327.6 - Rayne Goulart Braga Pereira | Chefe De Divisão De Procon | Pagamentos | 2.985,29 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001678.4 - Sandro Ricardo Pereira | Chefe De Divisão De Serviços Urbanos | Pagamentos | 926,35 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001678.4 - Sandro Ricardo Pereira | Chefe De Divisão De Serviços Urbanos | Pagamentos | 3.443,03 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001841.7 - Tiaraju Cesar Da Silva | Supervisor De Escola Municipal | Pagamentos | 3.763,62 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001841.7 - Tiaraju Cesar Da Silva | Supervisor De Escola Municipal | Pagamentos | 129,78 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 000915.1 - Valber Jose Fernandes | Superintendente De Tributos | Pagamentos | 5.263,10 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 000915.1 - Valber Jose Fernandes | Superintendente De Tributos | Pagamentos | 4.093,53 | Detalhe | ||||
| Conselho Tutelar | 002470.3 - Aparecida Vanessa Dos Santos | Conselheiro Tutelar | Pagamentos | 1.621,00 | Detalhe | ||||
| Conselho Tutelar | 002130.3 - Joao Bosco De Faria | Conselheiro Tutelar | Pagamentos | 1.621,00 | Detalhe | ||||
| Conselho Tutelar | 002026.4 - Leandro Aparecido Da Silva | Conselheiro Tutelar | Pagamentos | 1.621,00 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002181.6 - Adolfo Vinicius Tavares | Agente De Vigilância Epidemiológica | Pagamentos | 3.890,40 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001679.2 - Adriana Gomes Vieira | Tecnico De Enfermagem - Esf | Pagamentos | 3.577,03 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002134.5 - Adriano João Da Silva | Motorista I | Pagamentos | 3.036,52 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002352.3 - Alessandra De Cassia Pereira Bernardes | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 2.041,10 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001950.6 - Aline Bernardina Ilheo | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 3.242,00 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002437.3 - Aline Patricia Dos Santos Balbino | Monitor De Creche | Pagamentos | 1.671,88 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002349.0 - Almir Alves Garcia | Motorista I | Pagamentos | 2.254,48 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002186.6 - Ana Carolina De Oliveira Santos | Enfermeiro 40 Horas - Esf | Pagamentos | 1.671,72 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002186.6 - Ana Carolina De Oliveira Santos | Enfermeiro 40 Horas - Esf | Pagamentos | 3.546,53 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002186.6 - Ana Carolina De Oliveira Santos | Enfermeiro 40 Horas - Esf | Pagamentos | 3.647,87 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001926.7 - Ana Ingrede Machado Simoes | Professor | Pagamentos | 3.313,51 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001870.6 - Ana Maria Bernardo Da Silva | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 3.256,35 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002383.8 - Ana Maria Dias Rosa | Monitor De Creche | Pagamentos | 1.728,33 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002121.2 - Ana Paula Rodrigues Machado | Professor | Pagamentos | 3.099,75 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002146.0 - Ana Rosa Ribeiro Dias | Monitor De Creche | Pagamentos | 1.671,88 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002274.9 - Anelize Luzia Carneiro | Monitor De Creche | Pagamentos | 1.671,88 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002296.3 - Anerita Dutra Fagundes | Monitor De Creche | Pagamentos | 1.693,84 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002498.5 - Anezia Da Silva Ferreira | Zelador | Pagamentos | 2.010,04 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001875.6 - Angela Maria Zarão | Monitor De Creche | Pagamentos | 1.671,88 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001001.7 - Angelo Celio De Azevedo | Professor | Pagamentos | 3.527,30 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002006.6 - Anna Beatriz De Faria E Souza | Dentista - Esf | Pagamentos | 4.559,83 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002183.2 - Anna Clara Vizoto De Lima E Silva | Almoxarife | Pagamentos | 1.621,00 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002259.1 - Antonio Claudio Carneiro | Operário Braçal | Pagamentos | 2.298,52 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002169.2 - Antonio Marcos Carneiro | Operário Braçal | Pagamentos | 2.841,26 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002334.1 - Antonio Marcos De Paiva | Assistente Social | Pagamentos | 2.533,23 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002452.1 - Antonio Marcos Monfredini | Serralheiro | Pagamentos | 3.560,93 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001932.4 - Aparecida Daiana Rebelo | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 3.242,00 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002401.8 - Aquilis Felipe Parreira Da Costa | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 1.566,97 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002220.2 - Ariane Danielle De Almeida Leal | Professor | Pagamentos | 3.099,75 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002056.1 - Benedita Claudina Guedes Ribeiro | Monitor De Creche | Pagamentos | 1.606,59 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001763.3 - Benedito Domingos De Souza Gomes | Operário Braçal | Pagamentos | 1.945,20 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001669.3 - Benito Augusto Mendes De Mendonça | Farmaceutico E Bioquímico | Pagamentos | 709,31 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001669.3 - Benito Augusto Mendes De Mendonça | Farmaceutico E Bioquímico | Pagamentos | 5.782,02 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002330.9 - Bianca Larissa Aparecida Antunes De Paula | Agente Administrativo | Pagamentos | 972,60 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002330.9 - Bianca Larissa Aparecida Antunes De Paula | Agente Administrativo | Pagamentos | 540,46 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002330.9 - Bianca Larissa Aparecida Antunes De Paula | Agente Administrativo | Pagamentos | 648,40 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002408.4 - Bruna Aparecida Leite | Professor | Pagamentos | 3.099,75 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002147.8 - Bruna Cristina Pereira | Monitor De Creche | Pagamentos | 1.687,61 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002335.9 - Bruno Henrique Silva Caetano | Agente Administrativo | Pagamentos | 1.945,20 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002109.8 - Caetano Gervasio Da Silva | Motorista I | Pagamentos | 2.033,40 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002226.0 - Camila Grazielle De Oliveira Santos | Tecnico De Enfermagem - Esf | Pagamentos | 841,31 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002226.0 - Camila Grazielle De Oliveira Santos | Tecnico De Enfermagem - Esf | Pagamentos | 3.577,03 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002360.6 - Camila Luana Da Silva Candido | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 1.961,13 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002447.2 - Camile Bordinhon Reis | Operador De Microcomputador | Pagamentos | 1.621,00 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002502.4 - Carmelisa Machado | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 1.188,74 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001493.6 - Celia Aparecida Braga | Tecnico De Enfermagem - Esf | Pagamentos | 3.577,03 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002255.9 - Cibele Cristina Sanches Wenzel | Enfermeiro 40 Horas - Esf | Pagamentos | 5.319,59 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002313.5 - Cristiane Aparecida Couto | Tecnico De Enfermagem - Esf | Pagamentos | 3.577,03 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002491.9 - Cristiane Rezende Alves | Professor | Pagamentos | 3.099,75 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002417.5 - Daiana Machado Dos Santos | Monitor De Creche | Pagamentos | 1.818,13 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001806.1 - Daiane Cristina Da Silva Nogueira | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 2.485,53 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001806.1 - Daiane Cristina Da Silva Nogueira | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 756,47 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002454.7 - Daniela Mata Ribeiro | Veterinário | Pagamentos | 3.301,35 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002453.9 - Daniela Rosaria | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 1.723,67 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002413.3 - Daniele Cristina De Souza Silva | Monitor De Creche | Pagamentos | 1.802,46 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002251.7 - Daniele De Cassia Goulart | Monitor De Creche | Pagamentos | 1.776,16 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001935.8 - Edjane Pettersan Barbosa | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 3.242,00 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002404.2 - Edsson Ednaldo Ribeiro | Operário Braçal | Pagamentos | 2.129,04 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002368.0 - Elaine Aparecida Pereira Dos Santos | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 1.918,18 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002014.9 - Elaine De Oliveira Lucas | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 3.242,00 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002117.1 - Eliane Aparecida Pereira | Professor | Pagamentos | 3.099,75 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002339.1 - Eliene Erica Mota | Auxiliar Administrativo I | Pagamentos | 2.767,39 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002339.1 - Eliene Erica Mota | Auxiliar Administrativo I | Pagamentos | 296,51 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002339.1 - Eliene Erica Mota | Auxiliar Administrativo I | Pagamentos | 1.350,70 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002326.8 - Eliezer Ribeiro De Oliveira | Agente Administrativo | Pagamentos | 64,84 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002326.8 - Eliezer Ribeiro De Oliveira | Agente Administrativo | Pagamentos | 2.809,73 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002326.8 - Eliezer Ribeiro De Oliveira | Agente Administrativo | Pagamentos | 135,08 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002295.5 - Elisandra Raissa Da Silva Souza | Professor | Pagamentos | 3.206,63 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001906.9 - Elisangela Pacheco Soares | Professor | Pagamentos | 3.099,75 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002490.1 - Ellen Vivian Dos Santos Miranda | Professor | Pagamentos | 3.099,75 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001383.9 - Elza Machado Dos Santos | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 3.242,00 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002489.4 - Erik Augusto Benedito | Motorista I | Pagamentos | 2.610,98 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002266.6 - Estefani Aparecida Balbino | Monitor De Creche | Pagamentos | 1.687,19 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001869.9 - Euler De Oliveira Lucas | Agente De Vigilância Epidemiológica | Pagamentos | 3.890,40 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001964.7 - Fabiana Aparecida Dos Santos Vieira | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 3.242,00 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002428.2 - Fabiana Maria Machado | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 2.012,74 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002140.2 - Fabiane Serpa Machado | Auxiliar Administrativo I | Pagamentos | 177,90 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002140.2 - Fabiane Serpa Machado | Auxiliar Administrativo I | Pagamentos | 871,19 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002140.2 - Fabiane Serpa Machado | Auxiliar Administrativo I | Pagamentos | 494,18 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002011.5 - Fabiola De Cassia De Castilho | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 3.242,00 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002011.5 - Fabiola De Cassia De Castilho | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 1.080,67 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002410.9 - Fabiola Dias Fernandes | Professor | Pagamentos | 3.099,75 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002227.8 - Fabiola Maria Faria Silva | Professor | Pagamentos | 3.099,75 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002364.8 - Felipe Rezende Oliveira Garbi | Motorista I | Pagamentos | 1.890,66 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002214.5 - Fernanda Martins Reno Torres | Professor | Pagamentos | 855,11 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002423.2 - Fernanda Paulina Faria Da Silva | Professor | Pagamentos | 3.286,79 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002480.2 - Flavia Maria Rodrigues Alves | Agente De Vigilância Epidemiológica | Pagamentos | 3.890,40 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002416.7 - Gabriel Da Silva Oliveira | Educador Físico | Pagamentos | 3.409,30 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002381.2 - Gabriela Da Silva Romancini Aniceto | Monitor De Creche | Pagamentos | 1.696,54 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002312.7 - Gabriela Mendes Pinto | Enfermeiro 40 Horas - Esf | Pagamentos | 5.386,08 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002472.9 - Gabriela Rodrigues Monte Siao Ferreira | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 1.688,54 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002229.4 - Giovani Cardoso De Faria | Operário Braçal | Pagamentos | 1.984,10 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002492.7 - Gislene Souza Felix | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 2.050,11 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002445.6 - Graziele Cristina De Souza | Monitor De Creche | Pagamentos | 1.621,75 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001745.1 - Heleni Aparecida Chaves Serpa | Monitor De Creche | Pagamentos | 1.874,37 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002090.9 - Iolanda Rezende Ferreira | Monitor De Creche | Pagamentos | 1.687,61 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002402.6 - Ivan Soares De Lima | Operário Braçal | Pagamentos | 2.668,49 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002402.6 - Ivan Soares De Lima | Operário Braçal | Pagamentos | 1.837,93 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001944.9 - Jacomo Inocencio De Oliveira | Operário Braçal | Pagamentos | 2.039,42 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002398.7 - Janaina Miranda Carvalho Dos Santos | Professor | Pagamentos | 3.099,75 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002204.6 - Jeane Patricia Dos Santos Silva | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 1.880,36 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002403.4 - Jessica Dulce Ribeiro Da Silva | Professor | Pagamentos | 3.099,75 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002422.4 - Jessica Rozilania De Souza | Professor | Pagamentos | 3.099,75 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002366.4 - Joao Gabriel De Oliveira | Motorista I | Pagamentos | 1.869,74 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002098.3 - Joice De Cassia Pereira Oliveira | Professor | Pagamentos | 3.313,53 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002493.5 - Jorge Adriano Dias | Operário Braçal | Pagamentos | 2.608,63 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001627.1 - Jose Airton Soares Rosa | Agente De Vigilância Epidemiológica | Pagamentos | 3.890,40 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001984.5 - Jose Carlos Benedito | Motorista I | Pagamentos | 3.696,41 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002283.0 - Jose Valdair De Souza | Operário Braçal | Pagamentos | 671,73 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002283.0 - Jose Valdair De Souza | Operário Braçal | Pagamentos | 1.945,20 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002357.3 - Joseanne Cintra Braga | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 1.783,10 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002396.1 - Joyce Aparecida Da Silva | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 1.984,64 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002371.3 - Joyce Goulart De Oliveira | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 1.850,64 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002418.3 - Julia Maria Dos Santos | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 3.242,00 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002257.5 - Julia Mendonca De Faria | Dentista - Esf | Pagamentos | 4.559,83 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002499.3 - Julia Oliveira Vizotto | Psicólogo | Pagamentos | 2.938,55 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002318.5 - Kaique Aparecido Rodrigues De Sa | Operário Braçal | Pagamentos | 2.969,45 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002281.4 - Kaique Silva De Oliveira | Assistente Desportivo | Pagamentos | 1.621,00 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001923.3 - Karolina Navarro Mendonça | Monitor De Creche | Pagamentos | 1.556,58 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002262.4 - Katlen Ribeiro Bordinhon | Monitor De Creche | Pagamentos | 1.671,88 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002494.3 - Kauan Marques Da Silva | Operário Braçal | Pagamentos | 2.193,76 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 002268.2 - Kelly Ribeiro Bordinhon | Monitor De Creche | Pagamentos | 1.671,88 | Detalhe | ||||
