| Fevereiro de 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinculo | Matrícula - Nome | Cargo/Função | Tipo | Total de Proventos | Detalhe | ||||
| Agente Político | 001828.5 - Alessandra Lancetti Avelino | Secretario Municipal | Pagamentos | 3.755,26 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 001884.7 - Carlos Alberto Morais | Prefeito | Pagamentos | 10.134,14 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 001885.5 - Carlos Roberto Da Silva | Secretario Municipal | Pagamentos | 3.755,26 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 000083.6 - Estefany Faria Costa Torres | Secretario Municipal | Pagamentos | 3.755,26 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 001886.3 - João Rezende Lisboa Júnior | Secretario Municipal | Pagamentos | 3.755,26 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 001895.4 - José Benedito Visoto | Vice-prefeito | Pagamentos | 3.755,26 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 001887.1 - José Mauro Noronha | Secretario Municipal | Pagamentos | 3.755,26 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 001900.1 - Madalena De Lurdes Morais | Secretario Municipal | Pagamentos | 3.755,26 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 001416.8 - Tairis Maria Ferreira | Secretario Municipal | Pagamentos | 3.755,26 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 000679.3 - Valdete De Cassia Santos | Secretario Municipal | Pagamentos | 3.755,26 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001434.0 - Alvaro Luiz Rosa Faria | Coord. Setor Proj. De Eng. E Obras | Pagamentos | 2.610,00 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001894.6 - Ana D'arc De Souza | Encarregado De Setor | Pagamentos | 945,09 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001893.8 - Ana Paula Pereira | Encarregado De Setor | Pagamentos | 945,09 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001453.0 - Aparecida Faria Da Silveira | Coor. Dist. Merenda Escolar | Pagamentos | 1.263,21 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001898.8 - Benedito André Lucio | Encarregado Setor De Estradas | Pagamentos | 945,09 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001483.7 - Carlos Décio De Magalhães | Coordenador Distrital | Pagamentos | 2.965,76 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001889.7 - Cibele Gomes Veloso Santos | Encarregado Do Setor- Delegacia | Pagamentos | 976,16 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001892.0 - Dalva De Cassia Faria | Encarregado De Setor | Pagamentos | 1.007,23 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001673.4 - Delcio Francisco Da Silva | Encarregado Setor De Estradas | Pagamentos | 945,09 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001897.0 - Helder Luiz Chaves Da Silveira | Chefe De Divisão | Pagamentos | 1.816,77 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001899.6 - Jose Marcio Oliveira Reis | Assessor De Des. De Novos Negócios | Pagamentos | 2.610,00 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001891.2 - Juliana Martins Torres | Chefe De Gabinete | Pagamentos | 2.610,00 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001677.6 - Paulo Alexandre Da Silva | Chefe De Divisão | Pagamentos | 1.816,77 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001164.3 - Ricardo Jose De Cassio Silva | Chefe De Divisão | Pagamentos | 2.180,12 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001896.2 - Rosaura Maria Rezende Faria Hermeto | Chefe De Divisão | Pagamentos | 1.816,77 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001377.2 - Sandra Aparecida Costa | Encarregado Do Setor- Delegacia | Pagamentos | 976,16 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001888.9 - Tania Regina Gonçalves De Oliveira | Secretária Executiva | Pagamentos | 1.816,77 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 000762.6 - Angela Maria Mendes | Chefe De Divisão | Pagamentos | 2.788,14 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001128.9 - Angelica Monte Sião Rosa | Chefe De Divisão | Pagamentos | 2.309,86 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001640.3 - Daniela Mara Da Silva | Chefe De Divisão | Pagamentos | 2.004,17 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001031.4 - Diogo Dias Fernandes | Diretor De Programas Da Educação | Pagamentos | 2.768,64 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 000769.2 - Dulce Da Cruz Ferreira Machado | Chefe De Divisão | Pagamentos | 2.607,62 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001675.0 - Edna Maria Gomes | Chefe De Divisão | Pagamentos | 2.004,17 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 000773.3 - Flavia Lucia Moraes E Silva | Coord. Da Divisão De Contabilidade | Pagamentos | 4.437,00 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001161.9 - Jocélia Joaquina Braga Rodrigues | Controlador Interno | Pagamentos | 2.206,79 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 000170.1 - Maria Angelica Vizoto De Lima E Silva | Diretor De Escola | Pagamentos | 2.999,36 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 000915.1 - Valber Jose Fernandes | Chefe De Divisão | Pagamentos | 3.633,54 | Detalhe | ||||
| Conselho Tutelar | 001868.1 - Felipe Tadeu De Oliveira | Conselheiro Tutelar | Pagamentos | 937,00 | Detalhe | ||||
| Conselho Tutelar | 001627.1 - Jose Airton Soares Rosa | Conselheiro Tutelar | Pagamentos | 970,27 | Detalhe | ||||
| Conselho Tutelar | 001867.3 - Karoline Fernanda Aparecida De Oliveira Fortunato | Conselheiro Tutelar | Pagamentos | 937,00 | Detalhe | ||||
| Conselho Tutelar | 001529.9 - Maria Ana Galvão Ribeiro | Conselheiro Tutelar | Pagamentos | 937,00 | Detalhe | ||||
| Conselho Tutelar | 001797.2 - Vera Lucia Alves | Conselheiro Tutelar | Pagamentos | 1.249,33 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001817.8 - Adriana Maria De Oliveira Vizotto | Enfermeiro Da Esf | Pagamentos | 3.006,24 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001870.6 - Ana Maria Bernardo | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 1.385,27 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001451.4 - Antonio Roseli De Souza | Vistoriador De Veículos | Pagamentos | 1.011,42 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001864.9 - Claudemar Mendonça De Souza | Guarda Municipal | Pagamentos | 968,07 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001905.1 - Cleusa Josete Da Rosa | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 937,00 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001806.1 - Daiane Cristina Da Silva Nogueira | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 1.047,27 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001273.2 - Ednamara Silva Veloso | Professor | Pagamentos | 1.556,50 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001906.9 - Elisangela Pacheco Soares | Monitor De Creche | Pagamentos | 842,85 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001739.4 - Elton Carlos Raimundo | Assistente Desportivo | Pagamentos | 1.189,93 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001610.6 - Erika De Oliveira Borges | Agente Administrativo | Pagamentos | 1.124,40 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001568.7 - Felipe Da Silva Santos | Lavador De Autos, Maq. E Equipament | Pagamentos | 1.330,97 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001863.1 - Habiner Donizeti Da Silveira Garcia | Tecnico Operador De Raio X | Pagamentos | 839,99 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001699.0 - Helen Gabriele Aparecida De Azevedo | Auxiliar Administrativo I | Pagamentos | 1.274,16 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001745.1 - Heleni Aparecida Chaves Serpa | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 937,00 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 000850.9 - Ildiceia Leopoldino De Lima | Professor | Pagamentos | 1.556,50 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001902.7 - Janaina Martha De Souza Cerqueira | Agente Administrativo | Pagamentos | 104,11 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001902.7 - Janaina Martha De Souza Cerqueira | Agente Administrativo | Pagamentos | 78,08 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001902.7 - Janaina Martha De Souza Cerqueira | Monitor De Creche | Pagamentos | 1.011,42 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001858.2 - Josiane Aparecida Lisboa De Melo | Auxiliar Administrativo I | Pagamentos | 1.311,80 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001573.6 - Juarez Martins Da Silva | Guarda Municipal | Pagamentos | 937,00 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001832.6 - Kelly Aline De Oliveira | Auxiliar Administrativo I | Pagamentos | 674,64 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001857.4 - Luciana De Lurdes Oliveira Garcia | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 937,00 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001793.0 - Marcela Aparecida Dos Santos | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 968,07 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001901.9 - Maria Do Carmo Oliveira | Assistente Social | Pagamentos | 1.541,66 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001753.4 - Michele Adriana Brandani | Professor | Pagamentos | 1.556,50 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001903.5 - Michele Aparecida Carneiro | Monitor De Creche | Pagamentos | 842,85 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001822.7 - Patricia Adriana Pereira | Auxiliar Administrativo I | Pagamentos | 787,08 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001808.7 - Regiany De Cassia Alves | Enfermeiro Da Esf | Pagamentos | 4.012,72 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001786.5 - Regina De Melo | Monitor De Creche | Pagamentos | 1.037,31 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001890.4 - Rosiane Aparecida Melo Lima | Nutricionista | Pagamentos | 1.541,66 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001904.3 - Stela Carneiro Da Fonseca | Monitor De Creche | Pagamentos | 849,59 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001878.0 - Tatiane Aparecida De Paula Duarte | Enfermeiro Da Esf | Pagamentos | 2.777,19 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Celetista | 001072.8 - Alessandra Cristina Dos Santos | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 1.080,54 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Celetista | 001494.4 - Aline De Fatima Valentim | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 1.352,00 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Celetista | 001601.5 - Ana Paula Da Silva Americo | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 1.014,00 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Celetista | 001493.6 - Celia Aparecida Braga | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 1.014,00 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Celetista | 001074.4 - Clara Quintanilha Da Silva | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 1.047,27 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Celetista | 001737.8 - Clelia Luzia De Souza Cintra | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 1.014,00 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Celetista | 001075.2 - Eleni Aparecida Lucio | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 1.014,00 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Celetista | 001078.6 - Flavia Aparecida Teixeira | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 1.047,27 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Celetista | 001519.0 - Jaqueline Do Carmo Azevedo Oliveira | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 1.014,00 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Celetista | 001578.6 - Joao Luis De Almeida | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 1.047,27 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Celetista | 001733.6 - Josiane Maria Nazaré De Paula | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 1.047,27 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Celetista | 001734.4 - Leandra Aparecida Da Silva Oliveira | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 1.250,07 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Celetista | 001734.4 - Leandra Aparecida Da Silva Oliveira | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 145,71 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Celetista | 001082.7 - Maria Piedade Ribeiro Faria | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 1.014,00 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Celetista | 001378.0 - Maria Sebastiana Gonçalves | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 1.014,00 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Celetista | 001083.5 - Maura Nazaré De Oliveira Goulart | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 1.014,00 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Celetista | 001258.4 - Munik Loise Silve | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 1.014,00 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Celetista | 001735.2 - Patricia Aparecida De Moraes | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 1.047,27 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Celetista | 001435.8 - Patricia Isabel Torres | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 1.047,27 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Celetista | 001122.1 - Queslon Vinicius Gonçalves Antonio | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 1.047,27 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Celetista | 001085.1 - Rosa Maria Do Amaral | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 1.014,00 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Celetista | 001577.8 - Rosiane Maria Pinto | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 1.014,00 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Celetista | 001379.8 - Tadi Mota Dos Reis | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 1.014,00 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000001.8 - Adao Pereira Dos Santos | Eletricista | Pagamentos | 2.167,03 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000660.2 - Ademir Silas De Souza | Operário Braçal | Pagamentos | 1.477,05 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000661.0 - Adeodata Cristina Mendes De Souza | Técnico De Enfermagem | Pagamentos | 1.766,25 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000680.0 - Adilson Bordinhon | Motorista I | Pagamentos | 1.620,48 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 001694.0 - Adilson Manfredini Dias | Motorista I | Pagamentos | 1.858,02 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000003.4 - Adriana De Lurdes Silva | Auxiliar Administrativo I I | Pagamentos | 1.461,72 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000005.0 - Adriana Lucia Mendonça | Professor | Pagamentos | 2.068,94 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 001645.3 - Adriano De Oliveira E Souza | Operário Braçal | Pagamentos | 937,00 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000006.8 - Adriano De Souza | Operário Braçal | Pagamentos | 1.487,27 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 001448.1 - Afonso Moscone De Moraes Costa | Operador De Máquina Moto-mecanizada | Pagamentos | 1.668,39 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 001158.6 - Alcione Ribeiro Dos Reis | Professor | Pagamentos | 2.056,78 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000008.4 - Aldemir Candido Da Silva | Calceteiro | Pagamentos | 1.409,76 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 001296.4 - Alessandra Aparecida Goulart Da Silva | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 1.063,97 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000681.8 - Alexandra Serpa Da Veiga | Auxiliar Administrativo I | Pagamentos | 1.466,12 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 001603.1 - Aline Maria Braga Balbino | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 983,85 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 001731.0 - Amanda Aparecida Braga | Professor | Pagamentos | 1.867,80 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 001823.5 - Amanda De Souza Siqueira | Psicólogo | Pagamentos | 2.008,56 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 001820.1 - Ana Barbara Da Silva Baptista | Auxiliar Administrativo I | Pagamentos | 1.311,80 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 001850.8 - Ana Celia De Oliveira Silva | Monitor De Creche | Pagamentos | 1.314,85 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 001834.2 - Ana Claudia Machado Simões | Auxiliar Administrativo I | Pagamentos | 1.311,80 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000936.7 - Ana Claudia Monfredini Machado | Professor | Pagamentos | 2.241,36 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000013.3 - Ana Cristina Braga | Auxiliar Administrativo I I | Pagamentos | 1.836,52 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 001842.5 - Ana Gabriela Carvalho Silva | Enfermeiro Padrão | Pagamentos | 2.004,16 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 001792.2 - Ana Lucia De Melo Cintra | Professor | Pagamentos | 1.728,52 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000015.9 - Ana Lucia Mendes De Mendonca | Auxiliar Administrativo I | Pagamentos | 1.574,16 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 001776.6 - Ana Luiza Antunes | Chefe Da Divisão De Rh | Pagamentos | 2.004,17 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 001021.5 - Ana Maria Fernandes De Souza | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 1.124,40 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 001684.1 - Ana Maria Teixeira Lisboa | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 93,70 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 001684.1 - Ana Maria Teixeira Lisboa | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 112,44 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 001684.1 - Ana Maria Teixeira Lisboa | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 874,53 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 001288.1 - Ana Paula Fonseca Lemes | Técnico De Enfermagem | Pagamentos | 1.314,00 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 001853.2 - Ana Paula Raimundo | Monitor De Creche | Pagamentos | 1.246,97 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000018.3 - Analia Pereira Dos Santos | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 1.461,72 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 001389.7 - Andrea Cristina Da Silva | Monitor De Creche | Pagamentos | 1.246,97 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 001827.7 - Andreza Ribeiro De Souza | Farmaceutico E Bioquímico | Pagamentos | 2.700,10 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000019.1 - Angela Celestina Pereira Guimarães | Professor | Pagamentos | 2.758,60 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 001035.6 - Angela Maria Brandani | Professor | Pagamentos | 2.241,36 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 001854.0 - Angela Maria De Souza Rodrigues | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 1.003,54 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000682.6 - Angela Rezende Faria | Médico | Pagamentos | 2.497,49 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000021.6 - Anizia Maria Da Fonseca | Supervisor De Escola Municipal | Pagamentos | 3.568,56 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000719.7 - Antenor Fernando De Souza | Operário Braçal | Pagamentos | 2.325,96 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000022.4 - Antonio Carlos De Oliveira | Operário Braçal | Pagamentos | 1.706,69 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 001452.2 - Antonio Claudio Da Silva | Operário Braçal | Pagamentos | 1.168,05 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000027.4 - Antonio Mauro Da Silva | Calceteiro | Pagamentos | 1.878,26 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 001843.3 - Antonio Teodoro Filho | Operário Braçal | Pagamentos | 1.561,66 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 001153.6 - Aparecida De Fatima Cavichi | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 1.030,70 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000853.3 - Ariane Marcia Serpa Mendonça Moretti | Enfermeiro Padrão | Pagamentos | 2.006,36 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 001408.5 - Aurea Siqueira Silva | Monitor De Creche | Pagamentos | 1.112,56 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 001187.5 - Benedita Aparecida Da Silva | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 1.030,70 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000034.9 - Benedita Aparecida Do Carmo Pereira | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 1.705,34 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000035.7 - Benedita Dinéa Machado | Supervisor De Escola Municipal | Pagamentos | 3.463,00 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 001788.1 - Benedito Bernardes | Operário Braçal | Pagamentos | 1.249,33 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000039.9 - Benedito Braz Da Silva Ii | Operário Braçal | Pagamentos | 1.311,80 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000041.4 - Benedito Edson Lopes Mota | Auxiliar Administrativo I I | Pagamentos | 1.705,34 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000047.2 - Benedito Paulo Vieira | Pedreiro I | Pagamentos | 1.653,38 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 001294.8 - Benvinda Alzira Romancini Aniceto | Técnico De Enfermagem | Pagamentos | 1.124,40 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 001771.6 - Bruna Paula Pereira | Farmaceutico E Bioquímico | Pagamentos | 1.852,19 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000552.1 - Caetana Maria Da Costa | Professor | Pagamentos | 1.867,80 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 001154.4 - Carlos Adilson Lopes Silva | Técnico De Enfermagem | Pagamentos | 1.541,08 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000720.4 - Carlos Domingos De Azevedo | Operário Braçal | Pagamentos | 1.124,40 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000718.9 - Carlos Joel Dos Santos | Operário Braçal | Pagamentos | 1.157,67 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000051.3 - Carmem Aparecida Guedes Dias | Professor | Pagamentos | 2.413,77 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000664.4 - Ceila Cintra Rosa Simões | Técnico De Enfermagem | Pagamentos | 1.761,56 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 001286.5 - Celia Maria De Oliveira | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 1.316,06 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000054.7 - Celina Aparecida Braga De Souza | Professor | Pagamentos | 2.432,54 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 001667.7 - Celso Henrique Martins | Operário Braçal | Pagamentos | 1.253,50 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 001649.5 - Celso Rosario | Encanador | Pagamentos | 1.437,30 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000056.3 - Cenira Braga Carneiro | Professor | Pagamentos | 2.415,97 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 001332.6 - Cezaria Aparecida Mendonca Barbosa | Professor | Pagamentos | 1.896,53 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000665.2 - Cezio Sebastiao Da Silva | Motorista I | Pagamentos | 1.981,69 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 001613.0 - Claudia Joseli Do Carmo Silva | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 1.143,57 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000057.1 - Claudia Maria Cintra Carvalho | Professor | Pagamentos | 2.011,48 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000058.9 - Claudia Rosa Machado Simões | Professor | Pagamentos | 2.617,12 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000666.0 - Claudinei Da Silva | Operário Braçal | Pagamentos | 1.351,48 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000059.7 - Claudinei Faria | Operário Braçal | Pagamentos | 1.463,92 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000930.9 - Claudio Braga | Operário Braçal | Pagamentos | 1.349,28 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 001567.9 - Cleide Maria Teixeira Barbosa Gomes | Professor | Pagamentos | 1.870,00 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000545.6 - Creusa Lucia Da Silveira | Professor | Pagamentos | 1.867,80 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 001657.8 - Cristiano Dos Santos Henrique | Zelador | Pagamentos | 1.682,39 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 001851.6 - Daiane Aparecida Ribeiro Cintra Martins | Monitor De Creche | Pagamentos | 1.246,97 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000716.3 - Dair Machado Coelho | Zelador | Pagamentos | 1.157,67 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 001738.6 - Daniela Cristina Reis Silva | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 1.124,40 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 001880.5 - Danilo Carvalho Silve | Motorista I | Pagamentos | 1.465,95 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000062.0 - Darcio Candido Da Silva | Operário Braçal | Pagamentos | 1.591,69 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000937.5 - Dilza Machado | Professor | Pagamentos | 2.988,48 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000067.0 - Donizetti De Oliveira | Motorista I | Pagamentos | 1.769,99 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000941.6 - Doryan Saint Clair Chaves De Sá | Fiscal | Pagamentos | 1.157,67 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000069.6 - Dulcineia Auxiliadora De Oliveira | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 1.705,34 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000722.0 - Edilene De Fatima De Faria Goulart | Professor | Pagamentos | 2.068,94 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000547.2 - Edilma Maria Pereira | Professor | Pagamentos | 3.241,92 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000071.1 - Edina Maria De Faria | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 1.251,37 | Detalhe | ||||
| Regime Jurídico Único - Estatutário | 000074.5 - Eduardo José Flores Bastos | Fisioterapeuta | Pagamentos | 3.807,90 | Detalhe | ||||
