| Fevereiro de 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinculo | Matrícula - Nome | Cargo/Função | Tipo | Total de Proventos | Detalhe | ||||
| Agente Político | 000763.4 - Antonio Donizeti Dias | Secretario Municipal | Pagamentos | 3.335,00 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 001041.3 - Carlos Eduardo De Souza | Secretario Municipal | Pagamentos | 3.335,00 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 001653.6 - Celio Marcos Ribeiro Renó | Secretario Municipal | Pagamentos | 3.335,00 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 001652.8 - Edison Carlos Manfredini | Secretario Municipal | Pagamentos | 3.335,00 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 000775.9 - Isabel Faria De Oliveira | Secretario Municipal | Pagamentos | 3.335,00 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 000328.6 - Joao Mauro Bernardo | Prefeito | Pagamentos | 9.000,00 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 001680.9 - Jorge Antonio Brito Murad | Secretario Municipal | Pagamentos | 3.335,00 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 000786.6 - Luiza Marcia Serpa Mendonca | Secretário Municipal | Pagamentos | 3.096,30 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 001655.2 - Maria Cristina Machado | Secretario Municipal | Pagamentos | 3.335,00 | Detalhe | ||||
| Agente Político | 001654.4 - Paula Frassinett Dias | Secretario Municipal | Pagamentos | 389,09 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001694.0 - Adilson Manfredini Dias | Chefe De Divisão | Pagamentos | 1.535,74 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 000764.2 - Aparecida Maria Dos Santos Fernandes | Chefe De Divisão | Pagamentos | 1.535,74 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001750.0 - Cleber Henrique Ribeiro | Coord. Setor Proj. De Eng. E Obras | Pagamentos | 2.647,52 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001632.0 - Evandro Mendonça Negrão | Chefe De Divisão | Pagamentos | 1.535,74 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001647.9 - Flavia Regina Izidro Salgado | Encarregado De Setor | Pagamentos | 798,89 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001663.5 - Gilberto Honorio De Faria | Encarregado De Setor | Pagamentos | 798,89 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001672.6 - Joao Donizeth Goulart | Chefe De Divisão | Pagamentos | 1.535,74 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001656.0 - Joao Mario Lisboa | Chefe De Divisão | Pagamentos | 349,80 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001279.0 - Joaquim Jose De Faria | Coordenador De Recursos Humanos | Pagamentos | 2.206,27 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001461.3 - Jose Claudio De Lima | Encarregado De Setor | Pagamentos | 1.060,91 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001634.6 - Laercio Benedito Sgarbi | Coordenador De Manut. De Veículos | Pagamentos | 1.249,86 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001638.8 - Lindolfo Pereira Filho | Encarregado De Setor | Pagamentos | 798,89 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001659.4 - Luciana Cristina Ribeiro | Chefe De Gabinete | Pagamentos | 2.206,27 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001328.5 - Maria Elisabete De Lourdes Pelegrino | Encarregado De Setor | Pagamentos | 828,85 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001636.2 - Maria Joanita Rosa | Secretário Executivo | Pagamentos | 1.535,74 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001205.5 - Moises Jose De Faria | Chefe De Divisão | Pagamentos | 1.964,01 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001688.3 - Rafael Augusto Corrêa | Chefe De Divisão | Pagamentos | 1.535,74 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001658.6 - Regina Maria Gomes | Coordenador Depto. De Licitação | Pagamentos | 1.041,55 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001164.3 - Ricardo Jose De Cassio Silva | Chefe De Divisão | Pagamentos | 2.517,18 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001705.5 - Ronaldo Magno Martins Tosta | Chefe De Divisão | Pagamentos | 1.535,74 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001377.2 - Sandra Aparecida Costa | Encarregado De Setor | Pagamentos | 822,25 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Amplo | 001232.8 - Weber Rodrigo Gomes | Chefe De Divisão | Pagamentos | 1.535,74 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 000936.7 - Ana Claudia Monfredini Machado | Diretor De Escola | Pagamentos | 1.309,31 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 000762.6 - Angela Maria Mendes | Chefe De Divisão | Pagamentos | 2.168,33 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001031.4 - Diogo Dias Fernandes | Supervisor De Escola Municipal | Pagamentos | 2.200,72 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 000769.2 - Dulce Da Cruz Ferreira Machado | Chefe De Divisão | Pagamentos | 2.179,34 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001034.8 - Edwiges Sara Serpa Martins | Supervisor De Escola Municipal | Pagamentos | 1.969,36 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001033.0 - Edylene Maria Serpa Da Silva | Supervisor De Escola Municipal | Pagamentos | 2.046,52 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 000083.6 - Estefany Faria Costa Torres | Diretor De Proj. Esp. Da Educação | Pagamentos | 2.224,74 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 000773.3 - Flavia Lucia Moraes E Silva | Coord. Da Divisão De Contabilidade | Pagamentos | 3.309,41 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 001161.9 - Jocélia Joaquina Braga Rodrigues | Chefe De Divisão | Pagamentos | 1.693,71 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 000427.6 - Junior Donizeti Dias | Chefe De Divisão | Pagamentos | 1.847,29 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 000141.2 - Jurema Aparecida De Faria Silva | Diretor De Escola | Pagamentos | 2.324,03 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 000144.6 - Lazara De Lurdes Do Carmo Pereira Marcelo | Supervisor De Escola Municipal | Pagamentos | 3.337,20 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 000543.0 - Maria Da Graça Ribeiro Reno | Diretor De Escola | Pagamentos | 2.143,40 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 000221.2 - Marialba Magalhaes Da Silva Peixoto | Diretor De Escola | Pagamentos | 2.995,89 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 000790.7 - Rita De Cassia Fernandes Oliveira | Chefe De Divisão | Pagamentos | 3.180,33 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 000915.1 - Valber Jose Fernandes | Chefe De Divisão | Pagamentos | 1.842,89 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 000679.3 - Valdete De Cassia Santos | Controlador Interno | Pagamentos | 2.005,61 | Detalhe | ||||
| Comissionado Recrutamento Limitado | 000306.2 - Valeria Aparecida Serpa Carneiro Martins | Supervisor De Escola Municipal | Pagamentos | 2.202,91 | Detalhe | ||||
| Conselho Tutelar | 001608.1 - Ednalva Dias Chaves Jardim | Conselheiro Tutelar | Pagamentos | 780,89 | Detalhe | ||||
| Conselho Tutelar | 001594.2 - Gabriel Charles Goulart De Oliveira | Conselheiro Tutelar | Pagamentos | 995,44 | Detalhe | ||||
| Conselho Tutelar | 001627.1 - Jose Airton Soares Rosa | Conselheiro Tutelar | Pagamentos | 756,38 | Detalhe | ||||
| Conselho Tutelar | 001631.2 - Juliana Rebelo Goulart | Conselheiro Tutelar | Pagamentos | 756,38 | Detalhe | ||||
| Conselho Tutelar | 001490.2 - Luciana Cristina Da Silva | Conselheiro Tutelar | Pagamentos | 756,38 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001565.3 - Adilson Donizeti Inacio | Zelador | Pagamentos | 758,90 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001711.2 - Adriana De Fatima Da Silva | Técnico De Enfermagem | Pagamentos | 860,63 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001679.2 - Adriana Gomes Vieira | Técnico De Enfermagem | Pagamentos | 883,99 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001664.3 - Adriani Fernandes Silva | Fiscal De ônibus | Pagamentos | 1.085,56 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001645.3 - Adriano De Oliveira E Souza | Operário Braçal | Pagamentos | 784,32 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001447.3 - Adriano Messias | Operário Braçal | Pagamentos | 835,67 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001707.1 - Alcione Ribeiro Dos Reis | Professor | Pagamentos | 1.190,28 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001702.1 - Alessandra Aparecida Goulart Da Silva | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 703,56 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001635.4 - Alessandro Alfredo De Lima | Operário Braçal | Pagamentos | 803,08 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001709.7 - Alessandro Aparecido De Souza Silva | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 974,76 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001603.1 - Aline Maria Braga | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 678,00 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001731.0 - Amanda Aparecida Braga | Professor | Pagamentos | 1.190,28 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001684.1 - Ana Maria Teixeira Lisboa | Auxiliar Administrativo I | Pagamentos | 813,60 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001696.6 - Ana Paula Carneiro Cintra | Psicólogo | Pagamentos | 1.784,36 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001618.0 - Andreia Aurea De Souza Carneiro | Monitor De Creche | Pagamentos | 850,45 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001452.2 - Antonio Claudio Da Silva | Guarda Municipal | Pagamentos | 895,27 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001698.2 - Antonio Luiz Severino | Operário Braçal | Pagamentos | 701,36 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001736.0 - Barbara Maria Silva Ferraz | Professor De Educação Física | Pagamentos | 1.166,48 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001187.5 - Benedita Aparecida Vilas Boas | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 971,80 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 000035.7 - Benedita Dinéa Machado Rodrigues | Professor | Pagamentos | 991,90 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 000038.1 - Benedito Braz Da Silva | Jardineiro | Pagamentos | 678,00 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001669.3 - Benito Augusto Mendes De Mendonça | Farmaceutico E Bioquímico | Pagamentos | 1.274,54 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001693.2 - Camila Zampieri Coiasso Serpa | Fisioterapeuta | Pagamentos | 1.274,54 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001648.7 - Carlos Eleno Alves Silva | Guarda Municipal | Pagamentos | 1.000,05 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001286.5 - Celia Maria De Oliveira | Técnico De Enfermagem | Pagamentos | 717,19 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001667.7 - Celso Henrique Martins | Operário Braçal | Pagamentos | 979,28 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001649.5 - Celso Rosario | Operário Braçal | Pagamentos | 985,38 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001332.6 - Cezaria Aparecida Mendonca Barbosa | Professor | Pagamentos | 1.190,28 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001613.0 - Claudia Joseli Do Carmo Silva | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 701,36 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001746.9 - Claudiney Do Carmo Dias De Souza | Motorista I | Pagamentos | 819,44 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001148.7 - Claudio Aparecido Santana | Vistoriador De Veículos | Pagamentos | 850,45 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001737.8 - Clelia Luzia De Souza Cintra | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 732,24 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001657.8 - Cristiano Dos Santos Henrique | Agente De Vigilância Epidemiológica | Pagamentos | 949,20 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001715.4 - Daniel Nayli Sgarbi | Operário Braçal | Pagamentos | 724,72 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001738.6 - Daniela Cristina Reis Silva | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 113,00 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001640.3 - Daniela Mara Da Silva | Auxiliar Administrativo I I | Pagamentos | 860,63 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001643.7 - Deivid Bruno Borges De Oliveira | Motorista I | Pagamentos | 1.466,20 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001673.4 - Delcio Francisco Da Silva | Operário Braçal | Pagamentos | 705,74 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001675.0 - Edna Maria Gomes | Auxiliar Administrativo I I | Pagamentos | 812,82 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001273.2 - Ednamara Silva Veloso | Professor | Pagamentos | 1.190,28 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001685.9 - Elaine Cristiane De Souza Macedo | Técnico De Enfermagem | Pagamentos | 883,99 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001285.7 - Eliana De Fatima Silva | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 701,36 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001739.4 - Elton Carlos Raimundo | Fiscal De ônibus | Pagamentos | 757,30 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 000832.7 - Esterlina De Cassia Vieira | Técnico De Enfermagem | Pagamentos | 883,99 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001730.2 - Fabricia Maria Teixeira | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 610,20 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001708.9 - Felipe Magno Dos Santos | Operador De Microcomputador | Pagamentos | 678,00 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001717.0 - Fernando De Paula Saldanha | Técnico De Enfermagem | Pagamentos | 865,52 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001487.9 - Fernando Ferreira | Operário Braçal | Pagamentos | 678,00 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 000087.8 - Flavia Aparecida Mendes Monfredini Silva | Professor | Pagamentos | 991,90 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001525.7 - Flavio Henrique Bernardes | Operário Braçal | Pagamentos | 1.010,84 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001485.3 - Geralda Auxiliadora De Souza Martins | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 203,40 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001662.7 - Geraldo Fernando De Oliveira | Motorista I | Pagamentos | 1.694,97 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001660.1 - Gessé Raimundo De Souza | Motorista I | Pagamentos | 1.266,95 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001699.0 - Helen Gabriele Aparecida De Azevedo | Técnico De Enfermagem | Pagamentos | 987,22 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001745.1 - Heleni Aparecida Chaves Serpa | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 568,93 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001749.3 - Heloisa Regina De Azevedo | Monitor De Creche | Pagamentos | 358,41 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001719.6 - Henrique Carlos Da Silva | Médico | Pagamentos | 42,48 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001689.1 - Idalina Reno Serpa Da Veiga Alves | Técnico De Enfermagem | Pagamentos | 883,99 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 000850.9 - Ildiceia Leopoldino De Lima | Professor | Pagamentos | 1.190,28 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001732.8 - Israel Lourenço Da Silva | Motorista I | Pagamentos | 896,01 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001697.4 - Jaline Amille De Faria Noronha | Terapeuta Ocupacional | Pagamentos | 1.784,36 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001723.7 - João Andre De Oliveira Silva | Operário Braçal | Pagamentos | 844,42 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001337.6 - Jose Antonio De Castro | Motorista I | Pagamentos | 1.060,18 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001619.8 - Jose Aparecido Rezende | Operário Braçal | Pagamentos | 701,36 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001674.2 - Jose Benedito Da Silva | Jardineiro | Pagamentos | 678,00 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001639.6 - José Benedito Dos Santos | Operário Braçal | Pagamentos | 678,00 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001722.9 - Jose Ferreira Filho | Operário Braçal | Pagamentos | 678,00 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001712.0 - José Lazaro Da Silva | Operário Braçal | Pagamentos | 678,00 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001441.5 - Jose Maria Correa | Operário Braçal | Pagamentos | 802,81 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001516.6 - Jose Maria De Lima | Operário Braçal | Pagamentos | 678,00 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001482.9 - José Maria Teodoro | Operário Braçal | Pagamentos | 748,08 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001641.1 - Jose Natalino De Souza | Motorista I | Pagamentos | 1.191,76 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001633.8 - Jose Newton De Souza | Guarda Municipal | Pagamentos | 724,72 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001725.3 - Josiane Cristina Vieira Luz | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 701,36 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001733.6 - Josiane Maria Nazaré De Paula | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 701,36 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001573.6 - Juarez Martins Da Silva | Guarda Municipal | Pagamentos | 678,00 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001298.0 - Juliana Pereira Martins | Auxiliar Administrativo I | Pagamentos | 729,12 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001291.4 - Leonilda Aparecida Mota Da Silva | Técnico De Enfermagem | Pagamentos | 883,99 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001650.2 - Lucas Andre Oliveira Valentim | Motorista I | Pagamentos | 1.660,68 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001752.6 - Lucia Helena Da Silva Faria | Monitor De Creche | Pagamentos | 850,45 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001721.1 - Luciana De Fatima Gomes Leite | Psicólogo | Pagamentos | 1.274,54 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001646.1 - Luis Hamilton Gonçalves | Operário Braçal | Pagamentos | 705,76 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001704.7 - Luiz André De Souza | Motorista I | Pagamentos | 1.709,01 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001366.5 - Luiz Augusto Fernandes | Operário Braçal | Pagamentos | 724,47 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001438.2 - Luiz Fernando Dos Santos | Operário Braçal | Pagamentos | 748,08 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001668.5 - Luiz Pedro De Carvalho | Operário Braçal | Pagamentos | 770,70 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001484.5 - Luziane Aparecida Costa Da Rosa | Professor | Pagamentos | 652,50 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001728.7 - Marcia Cristina Araujo | Auxiliar Administrativo I I | Pagamentos | 100,05 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001682.5 - Marcia Cristina Batista Gomes Faria | Técnico De Enfermagem | Pagamentos | 883,99 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001727.9 - Marcia Maria Da Silva | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 678,00 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001740.1 - Marcia Moura Ribeiro | Tecnico De Laboratório | Pagamentos | 717,19 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001524.9 - Marcia Ribeiro | Professor | Pagamentos | 1.071,25 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001548.9 - Marcilene Cristina Pereira | Professor | Pagamentos | 991,90 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001718.8 - Marcio Rodrigues Bento | Operário Braçal | Pagamentos | 705,98 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 000841.8 - Margareth Freitas Torres Da Silva | Professor | Pagamentos | 970,91 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 000170.1 - Maria Angelica Vizoto De Lima E Silva | Professor | Pagamentos | 687,74 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001665.1 - Maria Helenice Faria Serpa | Nutricionista | Pagamentos | 1.274,54 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001458.0 - Maria Jacira Pinto | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 203,40 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001676.8 - Maria Rita Dos Santos | Auxiliar Administrativo I I | Pagamentos | 717,19 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 000811.1 - Marilajue Da Silva | Técnico De Enfermagem | Pagamentos | 883,99 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001253.4 - Mario Charles Correa | Tecnico Operador De Raio X | Pagamentos | 1.166,63 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001753.4 - Michele Adriana Brandani | Professor | Pagamentos | 1.190,28 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001744.3 - Moacir Figueiredo Da Silva | Motorista I | Pagamentos | 969,32 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001741.9 - Moises Darci Dos Santos | Operário Braçal | Pagamentos | 426,70 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001413.4 - Natália Da Conceição Teixeira Silvério | Professor | Pagamentos | 812,21 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001714.6 - Natasha Martins Pereira Novaes | Assistente Social | Pagamentos | 1.274,54 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001754.2 - Nayara Aparecida Ferreira | Auxiliar Administrativo I I | Pagamentos | 286,88 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001743.5 - Nayara Duque Silva Saldanha | Médico | Pagamentos | 1.147,09 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001511.6 - Noé Benedito Pereira | Motorista I | Pagamentos | 1.033,86 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001710.4 - Noemia Arauna De Carvalho Pereira | Assistente Social | Pagamentos | 1.274,54 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001695.8 - Odete Fatima De Paula Faria | Auxiliar Administrativo I | Pagamentos | 949,20 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001282.3 - Olinda Marli De Faria | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 678,00 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001735.2 - Patricia Aparecida De Moraes | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 701,36 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001564.5 - Paula Viviana Simões | Professor | Pagamentos | 1.388,66 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001677.6 - Paulo Alexandre Da Silva | Motorista I | Pagamentos | 1.052,66 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001700.5 - Paulo Cesar De Oliveira Filho | Auxiliar Administrativo I I | Pagamentos | 717,19 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001661.9 - Paulo Donizeti Da Luz | Motorista I | Pagamentos | 1.509,00 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001716.2 - Paulo Miguel Pereira | Operário Braçal | Pagamentos | 881,42 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001690.8 - Priscila Torres Vieira | Fisioterapeuta | Pagamentos | 1.529,45 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001701.3 - Regina Daniele Ribeiro Torres | Psicólogo | Pagamentos | 1.886,32 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001692.4 - Rhute Tamara Reginaldo | Técnico De Enfermagem | Pagamentos | 977,99 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001331.8 - Ricardo William De Carvalho | Assistente Desportivo | Pagamentos | 678,00 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001713.8 - Rita De Cassia Oliveira | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 678,00 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001496.0 - Rita Lucia Pelegrino Dos Reis | Professor | Pagamentos | 991,90 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 000929.2 - Rodolfo Rodrigues Da Silva | Agente De Vigilância Epidemiológica | Pagamentos | 1.004,72 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001686.7 - Rodrigo Neri Dos Reis Silva | Agente De Vigilância Epidemiológica | Pagamentos | 949,20 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001465.5 - Rogerio Aparecido Rodrigues | Pedreiro Ii | Pagamentos | 1.012,25 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001542.1 - Romulo Vizoto Faria | Professor | Pagamentos | 1.190,28 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001724.5 - Rosalina Menina Dos Santos | Auxiliar Administrativo I I | Pagamentos | 717,19 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001681.7 - Rosiane Dorotea Morais E Silva | Técnico De Enfermagem | Pagamentos | 883,99 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001577.8 - Rosiane Maria Pinto | Agente Comunitário De Saúde | Pagamentos | 701,36 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001615.6 - Rubiana Cassia De Oliveira | Professor De Educação Física | Pagamentos | 1.060,44 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001003.3 - Sabrina Mara Chaves E Faria | Professor | Pagamentos | 1.190,28 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001215.4 - Sandra Batista Ambrosio | Professor | Pagamentos | 1.289,47 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001678.4 - Sandro Ricardo Pereira | Operário Braçal | Pagamentos | 914,79 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001464.7 - Sebastião Gregorio Pereira | Operário Braçal | Pagamentos | 722,05 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001036.4 - Sheila De Lourdes Faria | Professor | Pagamentos | 991,90 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001436.6 - Sidney Alexandre Guimarães | Motorista I | Pagamentos | 1.199,28 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001583.5 - Silvana De Fatima Da Silva | Professor | Pagamentos | 991,90 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001726.1 - Simone Cristina De Oliveira | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 724,72 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001257.6 - Solange De Fatima Pereira | Professor De Educação Física | Pagamentos | 1.060,44 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001687.5 - Sonia Aparecida Goulart De Abreu | Técnico De Enfermagem | Pagamentos | 939,95 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001742.7 - Sonia Maria Braga | Professor | Pagamentos | 865,51 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001748.5 - Sonia Regina De Souza Silva | Auxiliar De Serviços Gerais | Pagamentos | 724,72 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001706.3 - Soraia Cristina Costa Silveira | Professor | Pagamentos | 991,90 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001157.8 - Suzi Braga Carneiro Galvao | Professor | Pagamentos | 991,90 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001747.7 - Tania Christian Serodio Oliveira | Monitor De Creche | Pagamentos | 444,19 | Detalhe | ||||
| Contratos Administrativos | 001512.4 - Tereza Cristina Mendonça Noronha | Professor | Pagamentos | 991,90 | Detalhe | ||||
