Formatos disponíveis
      

Informações atualizadas em:

C%C3%A2mara%20Municipal%20de%20Wenceslau%20Braz

C%C3%A2mara%20Municipal%20de%20Wenceslau%20Braz

Estado%20de%20Minas%20Gerais

Controle%20da%20Evolu%C3%A7%C3%A3o%20das%20Despesas

Semestral
Ocultar
2023 1º Semestre 2º Semestre
2022 1º Semestre 2º Semestre
2021 1º Semestre 2º Semestre
2020 1º Semestre 2º Semestre
2019 1º Semestre 2º Semestre
2018 1º Semestre 2º Semestre
2017 1º Semestre 2º Semestre
2016 1º Semestre 2º Semestre
2015 1º Semestre 2º Semestre
2014 1º Semestre 2º Semestre
2013 1º Semestre 2º Semestre
2012 2º Semestre